आज का सोयाबीन मंडी रेट (17 फरवरी 2024 के अनुसार); धार मंडी में रहा 4610 अधिकतम रेट
17 फरवरी 2024, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (17 फरवरी 2024 के अनुसार); धार मंडी में रहा 4610 अधिकतम रेट – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की धार मंडी में था। अधिकतम रेट 4610/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 1.72 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (17 फरवरी 2024 के अनुसार)
गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
भेसन | 5 | 4000 | 4225 | 4100 |
दाहोद | 8.2 | 4475 | 4500 | 4490 |
धरी | 0.05 | 4110 | 4110 | 4110 |
धोराजी | 0.5 | 3580 | 4205 | 4155 |
हिम्मतनगर | 4.5 | 3750 | 4100 | 3925 |
जामनगर | 4.6 | 4500 | 4650 | 4625 |
जेतपुर (जिला राजकोट) | 8 | 4025 | 4300 | 4200 |
जूनागढ़ | 24.8 | 4000 | 4300 | 4225 |
खेडब्रह्मा | 1 | 4200 | 4375 | 4287.5 |
कोडिनार | 5 | 3500 | 4320 | 4100 |
पोरबंदर | 0.1 | 4050 | NR | 4050 |
वेरावल | 1.88 | 4005 | 4305 | 4155 |
विसावदर | 5.2 | 3950 | 4110 | 4030 |
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आलीराजपुर | 4.4 | 4300 | 4300 | 4300 |
दमोह | 12.32 | 3995 | 4245 | 4110 |
धार | 1.72 | 3484 | 4610 | 4578 |
गौतमपुरा | 10.22 | 4370 | 4500 | 4370 |
हरदा | 0.49 | 1500 | 4425 | 4340 |
कुक्षी | 6.5 | 4500 | 4500 | 4100 |
मनावर | 9 | 4200 | 4200 | 4200 |
शामगढ़ | 0.17 | 3851 | 4340 | 3851 |
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
भोकरदान | 2 | 4300 | 4500 | 4410 |
हिंगोली(केनगांव नाका) | 11 | 4240 | 4350 | 4295 |
जलकोट | 25 | 4300 | 4500 | 4400 |
जिंतुर | 3 | 4150 | 4225 | 4150 |
करंजा | 150 | 4050 | 4420 | 4360 |
मल्कापुर | 72 | 3825 | 4260 | 4225 |
मेहेकर | 6 | 3900 | 4340 | 4100 |
नागपुर | 46 | 4100 | 4351 | 4288 |
नंदगांव | 1 | 4345 | 4380 | 4350 |
तुलजापुर | 8 | 4400 | 4400 | 4400 |
उमरकेड़(डंकी) | 7 | 4600 | 4650 | 4620 |
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अकलेरा | 45 | 4270 | 4450 | 4360 |
बारां | 140 | 3875 | 4491 | 4300 |
छाबड़ा | 38.7 | 4311 | 4545 | 4428 |
डीईआई(बूंदी) | 22.2 | 4251 | 4386 | 4310 |
खानपुर | 110 | 3899 | 4629 | 4401 |
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम)