आज का गेहूँ मंडी रेट (14 अक्टूबर 2023 के अनुसार)
14 अक्टूबर 2023, नई दिल्ली: आज का गेहूँ मंडी रेट (14 अक्टूबर 2023 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में गेहूँ की मंडी दरें हैं। इसमें गेहूँ की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की झाबुआ मंडी में था। अधिकतम रेट 3000/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 60.85 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में गेहूँ के मंडी रेट और आवक (14 अक्टूबर 2023 के अनुसार)
छत्तीसगढ मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बेमेतरा | 8.7 | 2111 | 2111 | 2111 |
शक्ति | 2.5 | 2100 | 2100 | 2100 |
गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बगसरा | 2 | 2410 | 2575 | 2492 |
बोरसद | 1.6 | 2250 | 2275 | 2275 |
दाहोद | 111.9 | 2750 | 2850 | 2800 |
देहगाम | 3.5 | 2450 | 2550 | 2500 |
धनेरा | 0.4 | 2410 | 2410 | 2410 |
धोराजी | 1.4 | 2260 | 2790 | 2645 |
ध्रोल | 8.3 | 2265 | 2610 | 2440 |
हलवद | 5.88 | 2400 | 2810 | 2625 |
जामनगर | 22.2 | 2250 | 2790 | 2590 |
जसदान | 10.5 | 2000 | 2450 | 2400 |
कादी | 66.2 | 2475 | 3205 | 2750 |
कलोल | 10 | 2475 | 2600 | 2550 |
पालनपुर | 5 | 2475 | 2575 | 2525 |
राजकोट | 185 | 2440 | 2640 | 2525 |
राजुला | 3 | 2415 | 2845 | 2630 |
सिद्धपुर | 27.07 | 2500 | 2750 | 2625 |
थारा | 4.8 | 2300 | 2600 | 2450 |
वांकानेर | 30 | 2400 | 2795 | 2600 |
वेरावल | 1.8 | 2250 | 2675 | 2465 |
विसावदर | 14.9 | 2365 | 2755 | 2560 |
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
झाबुआ | 60.85 | 2350 | 3000 | 2675 |
कालापीपल | 0.01 | 1980 | 2415 | 2205 |
शाजापुर | 1 | 2200 | 2550 | 2540 |
सिमरिया | 18.41 | 2280 | 2300 | 2290 |
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अकलेरा | 10 | 2300 | 2460 | 2380 |
दूनी | 75 | 2280 | 2330 | 2305 |
जयपुर(बस्सी) | 11 | 2361 | 2400 | 2380 |
मालपुरा | 15.6 | 2350 | 2370 | 2360 |
सूरतगढ़ | 2.5 | 2341 | 2361 | 2358 |
उनियारा | 0.3 | 2325 | 2325 | 2325 |
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अछल्दा | 40 | 2300 | 2420 | 2340 |
अलीगढ | 280 | 2340 | 2360 | 2350 |
बंथरा | 385.9 | 2356 | 2376 | 2366 |
बेवर | 7 | 2200 | 2220 | 2210 |
बिजनौर | 26 | 2250 | 2450 | 2320 |
चरखारी | 36 | 2250 | 2300 | 2300 |
चर्रा | 30 | 2330 | 2350 | 2340 |
गाज़ियाबाद | 1120 | 2350 | 2370 | 2360 |
हरगांव (लहरपुर) | 2 | 2220 | 2260 | 2240 |
जहानाबाद | 15.5 | 2150 | 2160 | 2155 |
जरार | 3.2 | 2280 | 2310 | 2300 |
जयस | 76.5 | 2320 | 2360 | 2340 |
कुरारा | 30 | 2100 | 2300 | 2200 |
मौदहा | 41.4 | 2100 | 2200 | 2150 |
महरौनी | 30 | 2100 | 2300 | 2300 |
मुजफ्फरनगर | 210 | 2345 | 2400 | 2360 |
नौतनवा | 0.2 | 2150 | 2300 | 2200 |
सिकंदराराऊ | 15 | 2240 | 2365 | 2290 |
सियाना | 3 | 2250 | 2360 | 2300 |
तुलसीपुर | 12 | 2350 | 2430 | 2400 |
विसवां | 40 | 2290 | 2330 | 2310 |
पश्चिम बंगाल मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बिष्णुपुर(बांकुड़ा) | 0.2 | 2600 | 2900 | 2800 |
खतरा | 0.15 | 2600 | 2850 | 2800 |
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )