राज्य कृषि समाचार (State News)

म.प्र. की प्रमुख मंडियों में धान, कपास, सोयाबीन के मंडी रेट और आवक

(8 अक्टूबर 2021 के अनुसार)

मंडी आवक (टन में) किस्में न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
मक्का
अंजड़ 56 पीला 1200 1400 1300
बड़वाह 257.5 पीला 730 1570 1265
बागली 22.02 अन्य 1031 1695 1469
बुरहानपुर 21.4 अन्य 950 1330 1047
छिंदवाड़ा 72.9 पीला 1561 1802 1790
डिंडोरी 25.16 स्थानीय 1200 1300 1200
गोरखपुर 75 स्थानीय 1200 1200 1200
गोटेगांव 24 पीला 1550 1600 1600
इछावार 128.7 पीला 1000 1652 1480
इटारसी 25.8 अन्य 900 1550 1088
जबलपुर 66.5 अन्य 1010 1660 1405
करही 162.17 अन्य 1035 1570 1270
कसरावद 23.3 स्थानीय 1215 1370 1320
खरगोन 230 अन्य 1000 1611 1130
लोहरदा 49.6 अन्य 925 1400 1162
मकसुदनगढ़ 89.3 अन्य 976 1555 1250
मनासा 230 अन्य 1080 1751 1415
मनावर 116 पीला 1150 1650 1500
महू 12.9 अन्य 991 1750 1370
नैनपुर 6.24 पीला 1200 1700 1200
औबेदुल्लागंज 64.9 पीला 1069 1421 1205
रेहटी 94.9 अन्य 850 1470 1050
सेगाँव 51.4 अन्य 1100 1325 1225
सेंधवा 120.6 पीला 1000 1690 1050
धान (बासमती)
डबरा 577.8 बासमती 1509 2200 2850 2525
दतिया 181.1 बासमती 1509 2220 2340 2275
रायसेन 82.8 बासमती 1509 2000 2810 2500
धान (सामान्य)
बरेली 90.02 अन्य 1830 2550 2400
डिंडोरी 95.4 धान  1300 1561 1551
गोहद 270 धान  1940 1975 1950
गोरखपुर 34.6 सामान्य 1300 1300 1300
जबलपुर 100.6 धान माध्यम 1300 1400 1320
कटनी 47.7 सामान्य 1269 1774 1500
नैनपुर 108.06 सामान्य 1460 1750 1460
औबेदुल्लागंज 10 अन्य 1210 1210 1210
शाहपुरा (जबलपुर) 35 धान माध्यम 1230 1300 1250
सिहोरा 51 अन्य 1402 1420 1410
वारासिवनी 31.75 धान ठीक 1885 2795 2250
गेहूं
अलोट 91.26 मध्यम 1870 1906 1880
अजयगढ़ 10 देशी 1790 1800 1795
आलमपुर 15 अन्य 1833 1855 1845
अमरपाटन 96.1 अन्य 1700 1800 1750
अंजड़ 30.6 लोकवान 1850 1910 1900
अनूपपुर 24.86 देशी 1600 1750 1600
बड़नगर 27.5 लोकवान 1840 2046 1990
बदनावर 29.6 लोकवान 1500 2010 1915
बैकुंठपुर 68.06 दारा मिल क्वालिटी 1725 1802 1755
बरेली 16.9 अन्य 1828 1855 1845
बेगमगंज 55.8 अन्य 1750 1825 1800
बैरसिया 78.9 लोकवान 1775 2138 1910
बेतुल 320.4 लोकवान 1400 2044 1835
भांडेर 63.4 डब्ल्यूएच-542 1850 1921 1895
भिंड 55 मिल गुणवत्ता 1870 1913 1900
बीनागंज 62.31 अन्य 1845 1920 1880
बुरहानपुर 47.8 अन्य 1820 1876 1860
छिंदवाड़ा 270.1 स्थानीय 1800 2371 1925
डबरा 10.5 अन्य 1870 1985 1925
दमोह 123 अन्य 1775 1800 1790
दतिया 202.7 अन्य 1801 1935 1870
देवेंद्रनगर 48.2 अन्य 1721 1770 1750
देवास 217.7 लोकवान 1850 1975 1900
धार 180.9 लोकवान 1900 2000 1950
डिंडोरी 23.02 स्थानीय 1701 1800 1750
गोहद 13.7 अन्य 1750 1840 1820
गोटेगांव 37.9 अन्य 1475 1840 1833
हाटपिपलिया 10.82 लोक -1 (नीलामी दर) 1825 1975 1900
हरपालपुर 50 अन्य 1800 1850 1825
इछावर 34.5 लोकवान 1990 2156 2091
इटारसी 48.9 मिल गुणवत्ता 1750 1881 1850
जावरा 119.1 मिल गुणवत्ता 1750 1800 1770
जीरापुर 28.8 अन्य 1750 1950 1850
झाबुआ 10 स्थानीय 1800 1850 1825
जोबट 48.7 अन्य 1700 1900 1800
कैलारस 16.5 मप्र (देसी) 1925 1935 1931
करेली 10 मध्यम 1800 1825 1810
कसरावद 101.9 स्थानीय 1935 1995 1970
कटनी 279.1 अन्य 1705 1878 1795
खाचरोद 10.6 लोकवान 1909 1975 1950
खानियाधाना 109.1 लोकवान 1810 1840 1825
कोतमा 11.1 अन्य 1800 1800 1800
कुक्षी 107.7 अन्य 1900 1900 1900
लवकुश नगर (लौंडी) 117.06 अन्य 1620 1720 1650
लोहरदा 30.2 लोकवान 1850 1990 1920
महिदपुर 68.95 अन्य 1800 2045 1916
मकसुदनगढ़ 112.7 अन्य 1775 2125 1905
मनासा 915 अन्य 1861 2290 2075
मनावर 183.3 अन्य 1850 1955 1950
मैहर 109.82 मप्र (देसी) 1702 1761 1732
महू 28.1 अन्य 1810 2354 2080
मुरैना 65.4 लोकवान 1898 1923 1908
मुलताई 113.3 अन्य 1720 1794 1750
नागदा 20.2 अन्य 1800 2058 1929
निवाड़ी 316.1 लोकवान 1840 1904 1872
औबेदुल्लागंज 21.6 लोकवान 1736 1964 1891
पन्ना 91 अन्य 1700 1740 1725
पिपरिया 252.3 अन्य 1781 1931 1900
राहतगढ़ 16.8 अन्य 1750 1830 1790
राजनगर 78.5 मिल गुणवत्ता 1650 1800 1780
रतलाम 330.3 लोक-1 1860 2222 1975
रेहली 334 अन्य 1750 1850 1800
रीवा 82.5 अन्य 1785 1826 1810
सागर 218 अन्य 1850 2350 2050
सैलाना 80.1 अन्य 1700 2080 1890
सनावद 12.1 लोकवान 1870 1951 1900
सांवेर 53.4 अन्य 1701 2200 2065
सारंगपुर 19.7 अन्य 1800 1850 1830
सौंसर 15.91 स्थानीय 1630 1650 1630
सेमरीहरचंद 10 अन्य 1751 1761 1761
सेंधवा 31.14 लोकवान 1860 1960 1890
सेवड़ा 105 मिल गुणवत्ता 1808 1938 1880
शाहगढ़ 93.5 अन्य 1800 1840 1820
शहडोल 29.6 अन्य 1625 1655 1630
शाहपुरा 43.5 स्थानीय 1840 1840 1840
श्योपुरबदोद 19.3 अन्य 801 1960 1845
श्योपुरकलां 93.6 मिल गुणवत्ता 1805 1937 1893
श्यामपुर 10.8 अन्य 1760 1780 1770
सिहोरा 120.8 अन्य 1815 1844 1830
सिंगरौली 13 अन्य 1651 1651 1651
कपास
बड़वाह 272.2 अन्य 2500 7000 5290
करही 32.96 अन्य 4805 6505 5180
खंडवा 179.6 अन्य 4000 7525 6500
कुक्षी 77.5 एच 4 2500 6800 5595
मनावर 151.8 अन्य 4300 5850 5000
सेंधवा 366.57 एच 4 5050 6800 6590
सोयाबीन
आलोट 1186.53 पीला 3513 6100 5400
बड़नगर 951.9 पीला 4000 5876 5080
बदनावर 894.6 पीला 4150 6030 5400
बड़वाह 11 पीला 3200 5380 4855
बागली 37.54 अन्य 4011 5211 4547
बमोरा 18.1 पीला 3460 5671 5671
बेगमगंज 36.7 अन्य 4500 5825 5400
बेरछा 24 अन्य 3800 6000 5700
बैरसिया 280 सोयाबीन 3700 5900 5000
बेतुल 14.2 अन्य 3402 5301 4500
बीनागंज 24.73 अन्य 4400 5550 4500
बुरहानपुर 13.4 अन्य 2769 5001 4400
छिंदवाड़ा 83.9 पीला 3270 5665 5000
देवास 1737.2 अन्य 3500 6300 5100
धार 93.5 पीला 3200 5100 4550
हाटपिपलिया 218.84 पीला 4500 5801 5150
इछावर 78 पीला 2930 6750 5000
इटारसी 10.7 पीला 3603 5500 4851
जीरापुर 220.6 पीला 4500 5675 5000
करही 15.76 अन्य 4100 5710 4850
खाचरोद 93.6 पीला 4800 5500 4860
खरगोन 60 अन्य 3901 5611 4850
कोलारस 38.3 अन्य 4005 5770 5305
लोहरदा 159.4 अन्य 3499 5400 4449
महिदपुर 472.5 पीला 3500 5900 5375
मक्सी 12 अन्य 5000 6000 5500
मकसूदनगढ़ 77.1 अन्य 3605 5800 4775
मनासा 2645 अन्य 2800 6001 4400
मनावर 14.5 अन्य 4000 4900 4600
महू 531 अन्य 3401 5800 4600
मोमनबाड़ोदिया 16.7 पीला 4181 5311 4800
मुंगावली 47.9 पीला 4855 5505 5070
नागदा 133.8 पीला 3300 6000 4650
नरसिंहगढ़ 353 पीला 2500 6050 5250
नीमच 600 पीला 3500 5700 4800
पथरिया 12 पीला 4800 5740 5035
राहतगढ़ 15.1 पीला 4800 5400 5100
रतलाम 619.8 पीला 3300 6700 4800
रेहली 303 पीला 5000 5700 5500
सागर 153.3 पीला 5000 5800 5400
सैलाना 190.9 अन्य 3690 6200 4950
सनावद 33.4 सोयाबीन 4100 5695 5300
सांवेर 256.4 पीला 3100 6000 4800
सारंगपुर 123.3 पीला 4000 5681 4800
शायमपुर 39.35 पीला 4112 5500 5000
सुवासरा 27.74 अन्य 4200 5500 4900
तराना 523.22 पीला 2900 6200 5000
थांदला 13 पीला 3400 3600 3500
बंगाल चना (साबुत)
बड़नगर 17.6 अन्य 4651 5114 4890
बेगमगंज 14.9 देसी (संपूर्ण) 4200 4900 4700
देवेंद्रनगर 31.9 999 4900 5000 4950
देवास 50.3 अन्य 4000 5300 4800
जबलपुर 14.8 देसी (संपूर्ण) 4250 4950 4675
कटनी 100 देसी (संपूर्ण) 4700 5131 4960
कोलारस 17.5 देसी (संपूर्ण) 4380 4900 4840
मकसूदनगढ़ 10.5 अन्य 4000 4705 4550
मनासा 116 अन्य 4250 4730 4490
नीमच 39.4 देसी (संपूर्ण) 4340 4912 4650
निवाड़ी 14.8 देसी (संपूर्ण) 4715 4775 4745
पन्ना 18.2 अन्य 4911 5011 4950
पिपरिया 46 औसत (संपूर्ण) 4420 5080 4750
रतलाम 11.1 अन्य 3960 5250 4600
रेहली 60 अन्य 4500 5200 5000
सागर 42.9 देसी (संपूर्ण) 4350 4955 4700
श्योपुरकलां 10.1 कांता 4400 4750 4661
हरा चना (मूंग) (साबुत)
इटारसी 36.1 अन्य 5600 7265 6750
जबलपुर 15.3 हरा (संपूर्ण) 5355 6500 5900
(स्रोत- मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार)
Advertisements