आज का सोयाबीन मंडी रेट (20 अक्टूबर 2022 के अनुसार); बदनावर मंडी में रहा 7110 अधिकतम रेट
20 अक्टूबर 2022, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (20 अक्टूबर 2022 के अनुसार); बदनावर मंडी में रहा 7110 अधिकतम रेट – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (20 अक्टूबर 2022 के अनुसार) | ||||
मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सोयाबीन | ||||
छत्तीसगढ़ | ||||
राजनंदगांव | 139 | 4200 | 4721 | 4460 |
गुजरात | ||||
अमरेली | 101.8 | 3500 | 4940 | 4785 |
दाहोद | 43.8 | 5150 | 5190 | 5170 |
धोराजी | 101.8 | 4105 | 4830 | 4730 |
जसदान | 80 | 4000 | 4875 | 4500 |
जूनागढ़ | 540.2 | 4500 | 5090 | 4800 |
विसावदर | 153.1 | 4280 | 4880 | 4580 |
कर्नाटक | ||||
बैलाहोंगल | 131 | 4530 | 5150 | 4860 |
गुलबर्गा | 30 | 3500 | 4700 | 4200 |
हुबली (अमरागोल) | 29 | 1711 | 5210 | 4069 |
लक्ष्मेश्वर | 1 | 3559 | 4785 | 4454 |
मध्य प्रदेश | ||||
बदनावर | 900 | 3300 | 7110 | 4875 |
गाडरवारा | 16.5 | 3950 | 5300 | 5051 |
झाबुआ | 42.03 | 4700 | 5500 | 5100 |
कालापीपल | 400 | 2500 | 5200 | 4880 |
खरगोन | 300 | 4056 | 5155 | 4760 |
खुजनेर | 361.3 | 3900 | 5080 | 4550 |
मन्दसौर | 1200 | 3790 | 5191 | 4500 |
महू | NR | 4300 | 4300 | 4300 |
श्योपुरबडोद | 10 | 2876 | 4476 | 3500 |
महाराष्ट्र | ||||
अकोला | 276 | 3200 | 4995 | 4300 |
बीड | 17 | 3401 | 4971 | 4249 |
भोकर | 24 | 3333 | 4800 | 4067 |
देओलगाँव राजा | 11 | 3500 | 4600 | 4000 |
हिंगोली | 100 | 4290 | 5191 | 4740 |
जलगांव | 18 | 4600 | 4800 | 4750 |
जिंतुरो | 6 | 4250 | 4957 | 4500 |
काइज | 51 | 4751 | 5200 | 4800 |
कलवणि | 15 | 4200 | 5101 | 4851 |
करंज | 750 | 4050 | 5200 | 4550 |
महेकरी | 172 | 4000 | 5200 | 4750 |
मोर्शियो | 96 | 4200 | 4700 | 4450 |
पैठण् | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
परभनी | 38 | 4300 | 5000 | 4600 |
पार्टुर | 22 | 3800 | 5000 | 4741 |
तड़कलासी | 24 | 4100 | 4950 | 4500 |
तुलजापुर | 43 | 5000 | 5000 | 5000 |
उमार्केड (डंकी) | 111 | 5000 | 5200 | 5100 |
उमरखेड़ | 59 | 5000 | 5200 | 5100 |
येओत्माल | 60 | 4700 | 5150 | 4925 |
मणिपुर | ||||
बिशनपुर | 0.3 | 9400 | 10000 | 9700 |
इंफाल | 4.8 | 9000 | 10000 | 9500 |
लामलोंग बाजार | 0.3 | 8000 | 9000 | 8500 |
थौबल | 0.4 | 8500 | 9000 | 8750 |
राजस्थान | ||||
अन्ता | 50.6 | 4590 | 4900 | 4745 |
भवानी मंडी | 360 | 4600 | 5175 | 4887 |
बूंदी | 56 | 4200 | 5180 | 4690 |
खानपुर | 454 | 3000 | 5001 | 4400 |
कोटा | 3836 | 4000 | 5051 | 4500 |
तेलंगाना | ||||
निजामाबाद | 334.5 | 3030 | 5151 | 4751 |
उत्तर प्रदेश | ||||
ललितपुर | 320 | 4550 | 4590 | 4580 |
महत्वपूर्ण खबर: बड़नगर मंडी में सोयाबीन 6500 रु क्विंटल बिकी
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )