आज का सोयाबीन मंडी रेट (09 नवम्बर 2022 के अनुसार); बदनावर मंडी में रहा 7530 अधिकतम रेट
09 नवम्बर 2022, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (09 नवम्बर 2022 के अनुसार); बदनावर मंडी में रहा 7530 अधिकतम रेट – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (09 नवम्बर 2022 के अनुसार) | ||||
मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सोयाबीन | ||||
गुजरात | ||||
अमरेली | 74.8 | 5150 | 5745 | 5535 |
भावनगर | 1.78 | 5250 | 5600 | 5425 |
भेसन | 105 | 4500 | 5475 | 5125 |
दाहोद | 430.6 | 5575 | 5690 | 5600 |
धोराजी | 13.8 | 5280 | 5730 | 5555 |
हिम्मतनगर | 29 | 5000 | 5630 | 5315 |
जसदान | 50 | 4750 | 5550 | 5425 |
विसावदर | 99 | 5075 | 5605 | 5340 |
कर्नाटक | ||||
बागलकोट | NR | 3600 | 3600 | 3600 |
बैंगलोर | 2 | 6000 | 7000 | 6500 |
गदग | NR | 5458 | 5458 | 5458 |
गुलबर्गा | 5 | 4800 | 5600 | 5450 |
हावेरी | 5 | 5550 | 5750 | 5700 |
हुबली (अमरागोल) | 61 | 1610 | 5910 | 4010 |
लक्ष्मेश्वर | 1 | 5389 | 5499 | 5442 |
मध्य प्रदेश | ||||
बदनावर | 1000 | 3025 | 7530 | 5410 |
झाबुआ | 85.14 | 5000 | 5600 | 5300 |
कालापीपल | 400 | 2550 | 5770 | 5375 |
खातेगांव | 1020 | 3000 | 5830 | 5120 |
महू | NR | 4300 | 4300 | 4300 |
नरसिंहगढ़ | 706.6 | 3850 | 5770 | 5470 |
महाराष्ट्र | ||||
अमलनेर | 4 | 5200 | 5581 | 5581 |
अष्टी (जालना) | 20 | 5050 | 5675 | 5400 |
भोकर | 52 | 4000 | 5701 | 4850 |
चिमुरो | 5 | 4800 | 5000 | 4900 |
देओलगाँव राजा | 40 | 3500 | 5500 | 5300 |
धरणगांव | 2 | 5400 | 5470 | 5400 |
धुले | 1 | 5500 | 5700 | 5600 |
कलांबो | 45 | 4700 | 5300 | 5150 |
करंज | 1200 | 4910 | 5700 | 5375 |
किनवाटो | 10 | 5100 | 5600 | 5400 |
मंथा | 32 | 4500 | 5400 | 5201 |
नागपुर | 376 | 4400 | 5650 | 5338 |
पैठण् | 3 | 5381 | 5535 | 5500 |
राहुरी (वम्बोरी) | 4 | 4951 | 5500 | 5225 |
सेलु | 4 | 5525 | 5525 | 5525 |
शेवगाँव | 1 | 5000 | 5500 | 5500 |
मणिपुर | ||||
बिशनपुर | 0.2 | 9400 | 10000 | 9700 |
इंफाल | 5 | 9000 | 10000 | 9500 |
लामलोंग बाजार | 0.3 | 8000 | 9000 | 8500 |
थौबल | 0.4 | 8500 | 9000 | 8750 |
राजस्थान | ||||
बरां | 3500 | 4800 | 5631 | 5400 |
बूंदी | 36 | 4900 | 5601 | 5251 |
खानपुर | 245 | 3000 | 5800 | 5400 |
कोटा | 1258 | 5351 | 5905 | 5450 |
तेलंगाना | ||||
जैनूर | 2.5 | 4900 | 5100 | 5000 |
मदनूर | 12 | 5000 | 5000 | 5000 |
निजामाबाद | 8.5 | 4981 | 5528 | 5365 |
तंदुरु | 8.9 | 5004 | 5670 | 5670 |
उत्तर प्रदेश | ||||
ललितपुर | 250 | 5560 | 5620 | 5600 |
महत्वपूर्ण खबर: सरसों मंडी रेट (07 नवम्बर 2022 के अनुसार)
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )