आज का सोयाबीन मंडी रेट (07 नवम्बर 2022 के अनुसार); बड़नगर मंडी में रहा 8200 अधिकतम रेट
07 नवम्बर 2022, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (07 नवम्बर 2022 के अनुसार); बड़नगर मंडी में रहा 8200 अधिकतम रेट – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (07 नवम्बर 2022 के अनुसार) | ||||
मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सोयाबीन | ||||
छत्तीसगढ़ | ||||
कवर्धा | 7.9 | 4899 | 5149 | 5001 |
गुजरात | ||||
भेसन | 285 | 5000 | 5780 | 5525 |
दाहोद | 244.9 | 5600 | 5781 | 5725 |
धनसुर | 22 | 5000 | 5425 | 5350 |
धोराजी | 52.4 | 5180 | 5880 | 5780 |
हलवाद | 8.8 | 5475 | 5675 | 5600 |
हिम्मतनगर | 17 | 5000 | 5605 | 5303 |
जसदान | 75 | 5000 | 5875 | 5650 |
जेतपुर (जिला राजकोट) | 150.6 | 5655 | 6005 | 5805 |
मोडासा | 200 | 4750 | 5640 | 5195 |
विसावदर | 112.2 | 5265 | 5855 | 5560 |
कर्नाटक | ||||
बैलाहोंगल | 85 | 4850 | 5920 | 5359 |
गदग | NR | 4469 | 5259 | 4667 |
गुलबर्गा | 10 | 4000 | 5100 | 4650 |
मध्य प्रदेश | ||||
बड़नगर | 1 | 4270 | 8200 | 5410 |
बदनावर | 1030.7 | 3000 | 7805 | 5300 |
झाबुआ | 51.24 | 4780 | 5501 | 5141 |
खरगोन | 300 | 5161 | 5751 | 5550 |
खातेगांव | 1020 | 3120 | 5320 | 4650 |
मन्दसौर | 1000 | 4951 | 5800 | 5375 |
महू | NR | 4886 | 5648 | 5240 |
सनावद | 34 | 4196 | 5750 | 5580 |
श्योपुरबडोद | 9.8 | 3351 | 5470 | 5250 |
महाराष्ट्र | ||||
अक्कलकोट | 35 | 5600 | 6000 | 5800 |
अष्टी (जालना) | 13 | 5000 | 5900 | 5550 |
भोकर | 33 | 4500 | 5719 | 5109 |
चिमुरो | 6 | 4500 | 4600 | 4550 |
हिंगोली | 200 | 5199 | 6005 | 5602 |
जलगांव | 22 | 4500 | 5300 | 5100 |
कलांबो | 50 | 4800 | 5500 | 5250 |
कलामनुरीक | 4 | 5000 | 5000 | 5000 |
मंथा | 23 | 4500 | 5651 | 5400 |
मोर्शियो | 102 | 5500 | 5818 | 5657 |
मुरीमी | 48 | 5000 | 6041 | 5520 |
नागपुर | 537 | 4650 | 5611 | 5371 |
सावनेर | 5 | 5397 | 5700 | 5550 |
सेलु | 20 | 4900 | 5760 | 5537 |
उमरगा | 12 | 5000 | 6000 | 5800 |
उमरखेड़ | 34 | 4800 | 5000 | 4900 |
मणिपुर | ||||
बिशनपुर | 0.3 | 9400 | 10000 | 9700 |
इंफाल | 5.4 | 9000 | 10000 | 9500 |
लामलोंग बाजार | 0.3 | 8000 | 9000 | 8500 |
मोरेह | 1 | 8500 | 9000 | 8750 |
थौबल | 0.5 | 8500 | 9000 | 8750 |
राजस्थान | ||||
अकलेरा | 360 | 5000 | 5830 | 5415 |
बरां | 2000 | 5000 | 5886 | 5540 |
बूंदी | 27 | 4901 | 5725 | 5313 |
कोटा | 1381 | 5251 | 5691 | 5400 |
तेलंगाना | ||||
इंद्रवेली (उन्नूर) | NR | 4750 | 5300 | 5100 |
जैनूर | 2 | 4800 | 5000 | 4900 |
निजामाबाद | 6.5 | 3751 | 5575 | 5360 |
तंदुरु | 8 | 5121 | 5805 | 5769 |
उत्तर प्रदेश | ||||
ललितपुर | 300 | 4760 | 4820 | 4800 |
महत्वपूर्ण खबर: सरसों मंडी रेट (05 नवम्बर 2022 के अनुसार)
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )