भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी रबी दलहनी फसल- चना, मसूर एवं गन्ने की नई किस्में
05 अक्टूबर 2024, नई दिल्ली: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी रबी दलहनी फसल- चना, मसूर एवं गन्ने की नई किस्में – गत दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई खेत और बागवानी फसलों की 109 किस्मों में रबी दलहन फसलें चना, मसूर एवं गन्ने की किस्में भी शामिल हैं, जो भारतीय किसानों के लिए कृषि उत्पादन में एक नई क्रांति साबित हो सकती हैं।
इन नई किस्मों को देश के विभिन्न राज्यों के लिए अनुकूलित किया गया है, जिससे किसानों को बेहतर उत्पादन विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में किया जा सकता है I
क्रमांक | फसल | वेरायटी/हाइब्रिड का नाम | वेरायटी/हाइब्रिड | स्पॉन्सर करने वाली संस्था | राज्यों के लिए अनुमोदित | खास बातें |
1 | चना | Pant Gram 10 (PG 265) | ओपन पॉलीनेटेड वैराइटी | ICAR-AICRP on Pulses, G.B. Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar, Uttarakhand | Uttar Pradesh, Bihar Jharkhand, West Bengal and Assam | एनईपीजेड में रखी मौसम की देसी समय पर बुआई, वारानी/सिंचित स्थितियों के लिए उपयुक्त, उपज 17.79 क्विंटल/हेक्टेयर, मैच्योरिटी 130 दिन, उकळा, कॉलर रॉट, स्टंट के लिए मध्यम प्रतिरोधी, फली छेदक के प्रति सहनशील। |
2 | चना | Nandyal Gram 1267 (NBeG 1267 | Variety | ICAR-AICRP on Pulses, Main Centre, RARS, Nandyal, Acharya N G Ranga Agricultural Uni- versity, Andhra Pradesh | South zone (Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu | रबी के दौरान वर्षा आधारित देसी किस्म में यांत्रिक कटाई के लिए उपयुक्त, सामान्य उर्वरता स्थिति में 1-2 संरक्षित सिंचाई के साथ भी उगाया जा सकता है, उपज 20.95 किंटल/हेक्टेयर, जल्दी मैच्योरिटी (90-95 दिन), बोज प्रोटीन 15.96 प्रतिशत । |
3 | मसूर | Pant Lentil 14 (PL320 | ओपन पॉलीनेटेड वैराइटी | ICAR-AICRP on Pulses, G.B. Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar, Uttarakhand | Punjab, Haryana, Delhi, North-West & Central Rajasthan, Western U.P Plains of Uttarakhand and Jammu and Kashmir | एनडब्ल्यूपीजेड में रबी मौसम की समय पर बोई गई वर्षा आधारित/सिंचित स्थितियों के लिए उपयुक्त, उपज 15.55 क्विंटल/हेक्टेयर, मैच्योरिटी 128 दिन, उच्च बीज प्रोटीन सामग्री (25.72 प्रतिशत), जंग प्रतिरोधी, स्टेमप्लियम ब्लाइट, उकठा के लिए मध्यम प्रतिरोधी, एस्कोकाइटा ब्लाइट, मध्यम प्रतिरोधी फली छेदक, एफिड के लिए। |
4 | मसूर | RKL 20-26(D) Kota Masoor | Variety | ICAR-AICRP on Pulses Agricultural University, Kota, Rajasthan | North Western Plain Zone and Central Zone of India | रखी मौसम में वर्षा आधारित सामान्य बुआई की स्थिति के लिए उपयुक्त, उपज एनडब्ल्यूपीजेड में 17.37 क्विंटल/हेक्टेयर, सीजेड में 16.0 क्विंटल/हेक्टेयर, मैच्योरिटी 125 दिन (एनडब्ल्यूपीजेड), 111 दिन (सीजेड), प्रोटीन (21.07%), जंग और मुरझाने के लिए मध्यम प्रतिरोधी। |
5 | गन्ना गन्ना | करन 17 (Co 17018) | वैराइटी | आईसीएआर-गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर, तमिलनाडु | उत्तर पश्चिम क्षेत्र (हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान उत्तराखंड) | देर से बोई गई समय पर सिंचाई के लिए उपयुक्त, उपज 914.8 किंटल/हेक्टेयर, मैच्योरिटी 330-360 दिन, सुक्रोज 18.38%, सीसीएस 12.78%, लवणता के प्रति सहिष्णु, लाल सड़न के प्रत्ति मध्यम प्रतिरोधी, स्मट के प्रति संवेदनशील, अधिकतर वाईएलडी के प्रति मध्यम प्रतिरोधी, शूट बेधक, डंठल वेधक और |
6 | गन्ना | IKHSU-16 (CoLk 16202 | ओपन पॉलीनेटेड वैराइटी | आईसीएआर- भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश | पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भाग | सिंचित स्थिति के लिए उपयुक्त, उपज 932 किंटल/हेक्टेयर, सुक्रोज (%) 17.74, सीसीएस 114.3 क्विंटल हेक्टेयर, शीघ्र मैच्योरिटी (10 महीने), सूखे के प्रति सहनशील, लाल सड़न रोगजनक, स्मट, विल्ट के CF08 और CF13 के प्रति मध्यम प्रतिरोधी। |
7 | गन्ना | IKHSU-17 (CoLk 16470) | ओपन पॉलीनेटेड वैराइटी | आईसीएआर- भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश | उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम | सिंचित स्थिति के लिए उपयुक्त, उपज 825.0 किंटल/हेक्टेयर, सीसीएस उपज 95. 9 क्विंटल/हेक्टेयर, सुक्रोज 17.37%, मैच्योरिटी 360 दिन, जल भराव की स्थिति में उत्कृष्ट प्रदर्शन, लाल सड़न, स्मट के प्रति मध्यम प्रतिरोधी, प्रमुख कीट कीटों के प्रति कम से कम संवेदनशील। |
8 | गन्ना | CoPb 99 (CoPb 17215 | ओपन पॉलीनेटेड वैराइटी | गन्ने पर आईसीएआर एआईसीआरपी, पीएयू क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, कपूरथला, पंजाब | पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भाग | वसंत ऋतु के दौरान सिंचित उपोष्णकटिबंधीय जलवायु परिस्थितियों में मध्यम और उच्च्त्व उपजाऊ मिट्टी में उगाने के लिए उपयुक्त, उपज सीसीएस 112.7 क्विंटल / हेक्टेबर, औसत गन्ना उपज 901.4 क्विंटल/हेक्टेयर, सुक्रोज 18.01%, मैच्योरिटी- मध्य-देरी (12 महीने), लाल सड़न की प्रचलित प्रजातियों के लिए मध्यम प्रतिरोधी/प्रतिरोधी, प्रारंभिक शूट बेधक, डंठल बेधक और शीर्ष बेधक के प्रति कम संवेदनशील। |
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: