National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में गेहूं के मंडी रेट और आवक (28 मार्च 2022 के अनुसार)

Share
मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
गेहूं
बिहार
शेखपुरा 5 2000 2200 2100
छत्तीसगढ
राजपुर 200 2020 2020 2020
सारंगढ़ 70 1600 1700 1650
गुजरात
आनंद NR 1400 1500 1450
भावनगर 44.5 2260 2845 2500
दाहोद 903.3 2250 2376 2310
दीसा 381 2150 2715 2350
धनसुरा 9 2150 2450 2250
धोराजी 136.8 2140 2325 2240
हिम्मतनगर 1038 2250 2925 2588
जंबुसार 0.1 1700 2200 1900
मेघराज NR 2000 2300 2200
मेघराज (राडलवाला) NR 2000 2300 2100
मोडासा 348.9 2140 2500 2320
मोडासा (तिनतोई) 37.5 2035 2400 2215
रंधेजा (चिलोदा) 3 2275 2275 2275
रैपर 1 2355 NR 2355
सनद 1320 2195 2860 2527
तलोद 344.6 2190 2800 2495
उमरेथ 2.1 2000 2250 2240
कर्नाटक
बैंगलोर 194 3200 3400 3300
बसवा कलयाण 17 2800 3450 3300
बेल्लारी NR 1629 1729 1689
बीदर 7 2000 2900 2500
बीजापुर 5 3300 3500 3400
नरगुंडा 19 2400 2400 2400
शिमोगा 9 2600 2800 2700
मध्य प्रदेश
आगर 2970 1650 2205 1980
अजयगढ़ 46.2 2000 2070 2050
आलमपुर 16.1 1950 2022 2000
अमरपाटन 210.4 1800 1950 1850
आरोन 10 NR NR 1900
अशोकनगर NR 1950 1950 1950
बाबई 128 1940 2022 1990
बड़नगर 2367.6 1850 2360 2050
बकतारा 33.1 1951 2150 2100
बैतूल 1711.1 1900 2110 2040
भीकनगांव 885 1997 2351 2100
बिजावर 199.3 1975 2035 1980
देवास 380.9 1800 2780 2100
इटारसी 2038.5 2050 2152 2080
जैतहरी 2.9 1800 1850 1850
झाबुआ 155.17 2034 2300 2167
करही 105 2000 2250 2100
खंडवा 1200 2000 2251 2140
खातेगांव 0.01 1998 2210 2100
लटेरी 140.8 2380 3000 2570
मंदसौर 1500 1750 2300 2015
मेहगांव 6 2050 2060 2055
पन्ना 184 1800 1972 1910
पवई 1.6 1900 1900 1900
सांवेर 1441.2 1800 2316 2075
सेगांव 39.8 2045 2261 2120
शाहगढ़ 223.1 1900 2000 1990
शामगढ़ 152 2020 2210 2120
श्योपुरबाड़ोद 65.6 2005 2151 2075
श्योपुरकलां 311.4 1900 2205 2105
सिमरिया 90.93 1800 1902 1875
सुसनेर 705.7 1851 2028 1975
सुथालिया 45.5 1950 2015 2000
महाराष्ट्र
अकोला 21 1850 2200 2050
अंबाद (वाडिगोदरी) 7 1891 2560 2200
अष्टी (करंजा) 49 2000 2100 2060
औरंगाबाद 31 2050 2300 2175
बीड 14 2041 2470 2147
भंडारा 4 1700 1900 1800
भोकर 7 1700 2158 1930
देओलगाँव राजा 7 1800 2445 2200
देवला 2 2050 2240 2080
धरणगांव 12 2160 2361 2265
जालना 124 1900 2551 2270
जलगांव (मसावत) 3 2000 2100 2050
कल्याण NR 2900 3900 3400
काटोल 35 1925 2127 1990
लातूर 85 2400 2600 2500
मोर्शि 70 1950 2050 2000
मुंबई 786 2300 3200 2750
नागपुर 320 1950 2100 2050
परभनी 6 1610 1975 1750
पार्टुर 4 1840 2300 2250
पुणे 29 4500 5500 5000
राहाता 3 1800 2320 2065
सांगली 30 2700 3500 3100
शेवगाँव 2 2000 2425 2425
शेवगांव (बोधेगांव) 1 2400 2500 2400
सिंधी (सेलु) 53 2000 2300 2150
सोलापुर 152 2350 3200 2760
तड़कलास 1 1700 2100 1700
उल्हासनगर 38 2400 2800 2600
वर्धा 85 2100 2300 2200
राजस्थान
अटरू 176.4 2055 2275 2165
अटरू (कवाइ सालपुरा) 92.8 2091 2380 2236
बगरू 1.7 2000 2500 2250
बांदीकुई 17.5 2000 2300 2150
बारां 4500 2150 2475 2300
ब्यावर 1 2200 2400 2300
बेगु 160 2180 2480 2290
विजय शहर 20 2157 2257 2200
बूंदी 600 2040 2431 2236
देई (बूंदी) 37.5 2041 2240 2140
देवली 28.1 2030 2260 2145
धौलपुर 7.5 1750 1850 1800
घरसाना 0.8 2100 2100 2100
जयपुर (ग्रेन) 2.4 2100 2500 2300
जयपुर(बस्सी) 10.3 2154 2250 2202
झालरापाटन 200.4 1975 2100 2085
खानपुर 245 1900 2371 2150
खेध(बोडरमेव) 23.3 2128 2138 2133
खेड़ली(लक्ष्मणगढ़) 7.1 2200 2219 2214
खेरली 38 2075 2184 2100
कोटा 977.5 2191 2556 2275
लालसोत (मंडाबारी) 45 2126 2296 2250
लुनकरणसार 13.7 1660 2270 1870
महुवा मंडावर 31.2 2001 2302 2151
मालपुरा 5 2136 2180 2150
सादुलशहर 1 2061 2061 2061
टोंक 8.8 1991 2129 2092
तेलंगाना
जोगीपेट 0.21 2300 2300 2300
सदाशिवपेठ 0.1 2022 2022 2022
उत्तर प्रदेश
अछल्दा 20 1880 2080 1980
अछनेरा 19 2060 2260 2160
आगरा 648 2040 2140 2090
अहिरोरा 52 1920 2100 2020
अजुहा 42 2060 2150 2100
अकबरपुर 3.8 2000 2050 2030
अलीगढ 280 2080 2120 2100
अमरोहा 15 2070 2110 2090
आनंदनगर 1.4 1910 2055 1980
अतर्रा 27 1970 2070 2020
औरैया 130 1900 2060 1990
आजमगढ़ 17.5 1900 2015 1990
बबेरू 71.5 1940 2080 2010
बबराला 25 1900 2100 1950
बदायूं 4.9 2010 2120 2060
बडड़ा 1 1950 2150 2050
बहराइच 152 1950 2150 2060
बलिया 70 1950 2060 2010
बलरामपुर 35 1950 2150 2050
बाँदा 50 1975 2050 2025
बरेली 43.6 1975 2050 2020
बरहज 6 1980 2000 1990
बेवर 2.5 1975 2025 2000
भर्थना 19 1930 2030 1980
भरुआसुमेरपुर 20 1900 1970 1950
बिजनौर 15 1950 2150 2030
बिंदकी 335 2050 2160 2120
बुलंद शहर 70 2070 2130 2100
चंदौली 36.5 1975 2015 1995
छर्रा 50 2080 2120 2100
छिबरामऊ(कन्नोज) 63.5 1910 2150 2011
चौरीचौरा 35 1975 2020 2000
चौबेपुर 36 2075 2180 2115
दादरी 50 2100 2220 2170
देवरिया 40 1985 1995 1990
एटा 18 2000 2080 2030
इटावा 40 1930 2020 1980
फैज़ाबाद 20 2020 2045 2030
फरुखाबाद 23 2000 2100 2060
फतेहपुर 34.5 1880 2020 2000
फतेहपुर सिकरी 15 2050 2150 2095
फ़िरोज़ाबाद 4.5 2070 2130 2105
गाज़ीपुर 88 1970 2010 1990
ग़ज़ियाबाद 350 2120 2140 2130
घिरोर 2 1985 2185 2085
गोलगोकरनाथ 60 1860 2060 1960
गोंडा 731.5 2020 2040 2030
गोपीगंज 6 1950 2050 2000
गोरखपुर 220 1950 2000 1980
गुरुसारइ 9 1980 2100 2040
हाथरस 7 2000 2100 2050
हापुड़ 70 2100 2200 2135
हरदोई 550 2000 2085 2040
जाफरगंज 15 2000 2050 2020
जौनपुर 79 1970 2000 2000
कदौरा 25 2000 2020 2010
कन्नौज 55 1960 2050 2010
कानपूर(ग्रेन) 100 1880 2050 1980
कार्वी 50 1915 2115 2015
कायमगंज 20 2030 2050 2040
खागा 95 2050 2140 2100
खुर्जा 24 2050 2150 2100
किशुनपुर 0.8 1800 2000 1900
कोंच 10 1980 2000 1990
कोसीकलां 700 2000 2015 2010
कुरारा NR 1700 1900 1800
लखीमपुर 900 1920 2020 1970
लालगंज 35 1985 2010 2000
लखनऊ 30 2020 2080 2050
माधोगंज 260 2000 2050 2030
माधोगढ़ 20 1900 1975 1950
महोबा 42.5 2050 2150 2090
मैगलगंज 50 1840 1960 1900
मैनपुरी 55 2025 2160 2090
मथुरा 80 2015 2045 2032
मौदहा 188 2000 2100 2060
मवाना 38 2140 2160 2150
मेरठ 115 2130 2200 2155
महरौनी 4 1900 2015 2015
मिलक 4.5 1940 2090 2010
मिर्ज़ापुर 90 1975 2065 2015
मोहम्मदी 69 1920 2020 1970
मुरादाबाद 25 2050 2070 2060
मुरादनगर 35 1950 2200 2150
मुज़्ज़फरनगर 20 2130 2170 2150
नानपारा 15.5 2030 2095 2060
नजीबाबाद 0.4 2020 2100 2060
नवाबगंज 17 2000 2080 2040
उरई 30 2000 2100 2065
पलियाकाला 140 1900 2000 1950
पंचपेड़वा 2 1800 1850 1825
परतावल 15 1900 2050 1980
पीलीभीत 110 2000 2110 2055
प्रतापगढ़ 17 1980 2150 2040
पूर्वा 3 2015 2060 2035
पुवाह 5 1935 2135 2035
राठ 146 1940 1970 1950
रायबरेली 145 1990 2000 1995
रामपुर 18 2040 2055 2050
रसदा 28 1940 2100 2010
रउरा 6 1950 2000 1975
सहारनपुर 320 2070 2225 2150
सैलून 8 1986 2000 1990
संदी 1 1900 1990 1950
संडीला 500 1980 2070 2035
शाहजहांपुर 300 2050 2150 2110
शामली 25 2080 2200 2160
सिकंदराराऊ 3 1950 2035 1985
सिरसा 20 1980 2050 2010
सीतापुर 140 1950 2020 2000
सुल्तानपुर 50 1940 2150 2015
टांडा 5 2015 2025 2025
तुलसीपुर 15 1970 2050 2015
टूंडला 0.5 2100 2135 2125
उझानी 20 2000 2050 2030
हरिपाल 16.8 1940 2000 1960
विशालपुर 50 2000 2060 2030
विसोली 40.9 2015 2015 2015
वजीरगंज 5.5 2010 2090 2050
पश्चिम बंगाल
आसनसोल 7.6 2150 2300 2200
बीरभूम 21 2000 2300 2200
बिष्णुपुर (बांकुरा) 0.2 1980 2100 2050
बोलपुर 20 2000 2300 2200
दुर्गापुर 7.6 2140 2300 2200
कालियागंज 15 1900 2000 1950
कंडी 3 1700 1740 1720
करीमपुर 1.8 2030 2080 2050
ख़तरा 0.15 2000 2050 2020
रायगंज 12 2000 2100 2050
रामपुरहाट 9 2150 2250 2200
सैंथिया 10 2150 2250 2200
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *