राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में गेहूं के मंडी रेट और आवक (24 मार्च 2022 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
गेहूं
बिहार
शेखपुरा 5 2000 2200 2100
छत्तीसगढ
बरमकेला 95.5 1800 1800 1800
डोंगरगढ़ 5 1900 1900 1900
कवर्धा 5 1800 1800 1800
सरिया 50 1700 1700 1700
गुजरात
बावला 308 2290 2550 2430
भावनगर 71.9 2200 2550 2375
चोटिला 30.6 2000 2500 2250
दाहोद 659.3 2250 2511 2400
दसादा पतडी 5 2095 2600 2348
देहगाम 199.6 2180 2465 2322
देहगाम (रैखियल) 9 2025 2400 2212
धनेरा 1.4 2200 2505 2350
धारी 0.69 2450 2500 2475
धोराजी 177.2 2130 2280 2205
गोधरा (काकनपुर) 12 1950 2150 2080
गोगम्बा 1 1900 2050 2020
हलवाड 14.7 2000 2405 2250
हिम्मतनगर 909.5 2250 3150 2700
जंबुसार 0.1 1700 2200 1900
कडी 780 2150 2805 2300
कलोल 50 2125 2410 2250
कपड़वंज 35 2100 2500 2300
महुवा (स्टेशन रोड) 102.5 1715 2785 2250
मनसा 3.77 2075 2555 2175
मेघराज (रादलावाड़ा) NR 2000 2300 2200
मेहमदाबाद 0.1 2000 2050 2020
मेहसाणा 47.1 2105 2415 2250
मेहसाणा (जोर्नांग) 1.9 1875 2430 2125
मोडासा 583 2125 2765 2445
मोडासा (तिनतोई) 48.5 2025 2650 2335
पालनपुर 35 2150 2730 2440
पटना 25.46 2055 2655 2355
पोरबंदर 14 1400 1850 1625
सामी 0.1 1900 2125 2050
सनद 1290 2150 2725 2437
सावरकुंडला 18 2000 3225 2613
सिद्धपुर 29.83 2125 2450 2287
तलोद 372.2 2200 2600 2400
थारा 110 2105 2440 2272.5
थारा (शिहोरी) 4 2125 2275 2200
उमरेथ 4.2 2000 2150 2140
वडगाम 0.4 2155 2255 2205
विसावदर 22.3 2130 2250 2190
विसनगर 86.2 2105 2535 2320
कर्नाटक
अरासीकेरे 3 2950 2950 2950
बैंगलोर 122 3200 3400 3300
बसवा कल्याण 19 2000 3050 2800
बीदर 6 1800 2900 2500
हुबली (अमरगोल) 1 1770 2570 1883
शिमोगा 4 2600 2800 2700
मध्य प्रदेश
अमरपाटन 40.5 1900 2050 1950
अंजड 0.01 2025 2105 2075
अशोकनगर NR NR NR 2015
बड़नगर 1699.7 1922 2301 2070
बदनवार 2000 1900 2435 2025
बडवाह 264.4 1920 2200 2095
बनखेड़ी 167 1970 2051 2030
बेरछा 100 1900 2300 2190
बैतूल 791.5 1800 2130 2052
भीकनगांव 888.2 1997 2409 2105
बुढ़ार 41 1500 2700 2000
चाकघाट 3 1850 1850 1850
गाडरवाड़ा 100 1860 2061 1990
गरोठ 55 1900 2050 2020
गोरखपुर 6.5 1800 1800 1800
इछावर 243.5 1700 2290 2051
ईसागढ़ 24.8 1900 2160 2050
इटारसी 1320.3 1900 2101 2060
झाबुआ 27.09 2065 2210 2138
कालापीपल 400 1875 2120 1950
करही 120.5 1800 2180 2150
खंडवा 1753.5 1926 2210 2075
खरगोन 1000 1935 2302 2130
खातेगांव 2113 1890 2450 2050
खुजनेर 230 1900 2029 1985
लटेरी 406.6 2335 3295 3150
मालथोन 5 1900 2000 1950
नैनपुर 61.76 1950 2025 1950
पन्ना 89 1825 1900 1875
पथरिया 166 1841 2110 2015
पवई 2 1890 1890 1890
पृथ्वीपुर 27.6 1900 1905 1905
राजनगर 103.2 1890 1950 1910
रेहटी 872.3 1860 2100 2030
सांवेर 1375.6 1700 2540 2000
सेमरीहरचंद 25.4 1701 2040 2000
शाहगढ़ 203.2 1860 1970 1950
शाजापुर 985.2 1850 2324 2121
शामगढ़ 122 1650 2100 1895
श्योपुरकलां 142.6 1570 2340 2150
शुजालपुर 1387.13 1800 3101 2150
सिमरिया 33.3 1820 1855 1840
सिरोंज 1624.5 1750 3600 2550
टिमरनी 966.1 2001 2124 2110
उदयपुरा 95 1880 2035 1960
महाराष्ट्र
अकोला 17 1600 1925 1800
अंबाद (वाडिगोदरी) 17 1791 2575 2200
अष्टी (करंजा) 38 2000 2100 2050
औरंगाबाद 53 2050 2570 2310
बीड 6 2000 2519 2261
भंडारा NR 1850 1850 1850
चालीसगाँव 15 1851 2300 2000
चिकालि 13 1700 2051 1875
देओलगाँव राजा 3 1700 2300 2200
देवला NR 2065 2075 2070
दौंड 25 1900 2551 2100
गंगापुर 13 2100 2451 2360
हिंगोली 7 1550 2550 2050
जलना 115 1850 2400 2245
जलगांव (मसावत) 5 2050 2050 2050
कलवण 3 1800 2251 2000
कल्याण NR 3000 3800 3400
करंजा 170 1965 2110 2075
काटोल 38 1921 2092 1990
कोपरगांव 30 2000 2310 2151
लखनदूर 1 1850 1900 1875
लातूर 129 2500 3000 2800
लोहा 1 1791 2850 2125
मजलगांव 9 2000 2551 2400
मल्कापुर 49 1940 2425 2090
मेहेकर 7 1700 2400 2000
मोर्शि 32 1800 2000 1900
मुंबई 986 2300 3200 2750
मुरीम 1 1800 1800 1800
मुर्तिज़ापुर 31 1950 2120 2050
नागपुर 384 1940 2100 2060
पालघर 4 2625 2625 2625
परंदा NR 1700 1700 1700
परभनी 8 1575 1975 1750
पथरी 3 1700 2450 2200
पुणे 29 4300 5300 4800
राहाता 4 1700 2300 2000
सतना 8 1705 2296 2100
शेवगांव (बोधेगांव) 2 2400 2500 2400
सिंधी (सेलु) 80 1860 2150 2100
सोलापुर 132 2320 3200 2750
तड़कलास 3 1900 2100 2000
तलोदा 3 2000 2276 2200
उल्हासनगर 40 2400 2800 2600
उमरेड 39 1700 2600 2100
उमरी 1 1600 1935 1767
योतमल 31 2050 2220 2135
राजस्थान
अटरू(कवइ सालपुरा) 34.7 2115 2320 2218
बांदीकुई 25.8 1980 2220 2100
बेगू 130 2100 2230 2150
भादरा 0.2 2000 2000 2000
भवानी मंडी(चौमहला) 405 1900 2030 1965
बूंदी 237 2030 2291 2161
चाकसू 14.9 1551 2069 2025
देइ(बूंदी) 8.3 2091 2150 2120
धौलपुर 14 2000 2020 2010
जयपुर(बस्सी) 17 1968 2021 1994
झालरापाटन 128 1920 2100 2070
जोधपुर(ग्रेन)(भगत की कोठी) 3.8 1980 2500 2240
कोटा 649.5 2061 2290 2150
लालसोट 103.5 2025 2117 2088
लालसोट(मंडेबरी) 65 2023 2150 2120
महुवा मंडावर 19.9 2027 2120 2073
निवाई 4.1 2000 2100 2050
पदमपुर 0.5 2030 2030 2030
प्रतापगढ़ 287.5 2002 2356 2090
सादुलशहर 2.3 2055 2060 2055
सवाई माधोपुर 26 1950 2110 2050
टोंक 2.8 1900 2000 1945
उत्तर प्रदेश
अछल्दा 16 1980 2020 2000
आगरा 631 2050 2150 2100
अहिरोरा 51 1920 2100 2020
अजुहा 31 2000 2100 2060
अकबरपुर 5 2000 2060 2040
अमरोहा 19 2060 2080 2070
आनंदनगर 1.3 1900 2045 1970
अतर्रा 30 1950 2050 2000
औरैया 90 1900 2050 1980
आजमगढ़ 21 1935 2015 1985
बबेरू 65 1935 2070 2000
बबराला 24 1865 2050 1900
बदायूं 5 2040 2120 2070
बडड़ा 0.3 1950 2150 2050
बहराइच 137.5 2000 2100 2060
बलिया 50 1920 2040 1980
बलरामपुर 13 1950 2150 2050
बाँदा 18 1925 2000 1975
बरेली 44.8 2000 2050 2025
बरहज 4 1970 1990 1980
बस्ती 250 1900 1985 1985
भर्थना 14.5 1950 2050 2000
भरवारी 31 1960 2130 2050
बिजनौर 30 1950 2150 2050
बिंदकी 324 2080 2230 2120
बुलंद शहर 40 2175 2200 2200
चंदौसी 40 2050 2085 2070
चंदौली 35 1950 2000 1980
छर्रा 60 2050 2090 2070
चिरगाँव 10 2000 2055 2025
चौरीचौरा 45 1960 2020 1990
चौबेपुर 30 2100 2200 2150
देवरिया 50 1980 1995 1985
एटा 24 2000 2100 2050
इटावा 35 1940 2050 2010
फरुखाबाद 12.5 2010 2050 2030
फतेहपुर सिकरी 15 2050 2150 2100
फ़िरोज़ाबाद 6.8 2040 2085 2060
गाज़ीपुर 90 1950 2010 1980
ग़ज़ियाबाद 260 2130 2150 2140
घिरोर 2.7 1980 2180 2080
गोलगोकरनाथ 55 1870 2070 1970
गोंडा 182.5 2060 2100 2080
गोरखपुर 210 1950 2120 1985
हाथरस 6 2000 2100 2080
हापुड़ 60 2000 2140 2050
हरदोई 600 2080 2190 2110
जालौन 35 1900 1930 1921
जौनपुर 53.5 1975 2010 2000
जायस 41 1800 2000 1950
झिझंक 12 2050 2200 2160
कन्नौज 25 1950 2050 2010
कानपूर(ग्रेन) 100 1900 2050 1980
कासगंज 48 1980 2030 2020
कायमगंज 25 2010 2030 2020
खैरागढ़ 2 2000 2100 2050
खुर्जा 18 2120 2220 2170
किशुनपुर 0.4 1800 2000 1900
कोसीकलां 300 2000 2015 2010
कुरारा 30 1800 2000 1900
लखीमपुर 850 1960 2030 1980
लालगंज 27 2000 2075 2050
ललितपुर 1200 2000 2100 2060
लखनऊ 31 2010 2090 2050
माधोगंज 102 2000 2100 2050
महोबा 71 2000 2100 2040
मैगलगंज 25 1830 1970 1880
मैनपुरी 136 2015 2160 2085
मथुरा 60 1990 2046 2025
मवाना 37 2120 2160 2140
मीरुत 120 2125 2200 2160
महरौनी 3 1900 2015 2015
मिलक 3.6 1960 2110 2030
मिर्ज़ापुर 75 1950 2050 2000
मोहम्मदी 60 1930 2030 1980
मुरादाबाद 34 2040 2080 2060
मुस्करा 95 1900 1990 1950
मुज़्ज़फरनगर 11 2130 2170 2150
नानपारा 12.5 2040 2100 2070
नजीबाबाद 0.42 2025 2125 2075
नौगढ़ 0.6 1950 1970 1965
नवाबगंज 18 2030 2050 2040
ओरई 34 1950 2100 2038
पलियाकला 170 1910 2010 1960
पंचपेड़वा 2.9 1800 1835 1820
परतावल 15 1900 2090 1990
पीलीभीत 110 2000 2080 2040
प्रतापगढ़ 17 1950 2200 2050
पूर्वा 1.6 2010 2060 2035
पुवाह 5 1945 2145 2045
राठ 43 1895 1930 1910
रायबरेली 145 2030 2050 2040
रामपुर 12 2020 2040 2030
रसड़ा 28 1930 2080 2000
रउरा 5.5 1950 2000 1975
सहारनपुर 285 2050 2220 2150
संडीला 530 2020 2120 2070
सहजनवा 300 1960 1980 1970
शाहजहांपुर 400 2000 2150 2060
शामली 21 2080 2200 2160
सिकंदराराऊ 5 1955 2015 1995
सिरसा 12 1950 2050 1985
सीतापुर 140 1850 2090 2010
सुल्तानपुर 38 1890 2160 2010
तिलहर 3.4 2000 2100 2050
तुलसीपुर 14.5 1950 2100 2000
टूंडला 0.25 2075 2095 2085
उझानी 20 2030 2100 2060
उन्नाव 32.5 2035 2065 2050
उत्तरीपुरा 75 1700 1800 1750
वाराणसी(ग्रेन) 165 1970 2035 2000
विशालपुर 50 2000 2060 2030
विसोली 60.4 2015 2015 2015
वजीरगंज 3 2020 2100 2060
पश्चिम बंगाल
आसनसोल 8 2150 2300 2200
बीरभूम 20 2000 2300 2200
बिष्णुपुर (बांकुरा) 0.3 2000 2100 2050
बोलपुर 21 2000 2400 2200
दुर्गापुर 8 2150 2280 2200
कालियागंज 10 1950 2050 2000
करीमपुर 1.5 2015 2050 2030
ख़तरा 0.2 1980 2050 2020
रायगंज 8 2000 2100 2050
रामपुरहाट 8 2230 2270 2250
सैंथिया 10 2230 2270 2250

Advertisements