राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में गेहूं के मंडी रेट और आवक (22 मार्च 2022 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
गेहूं
बिहार
शेखपुरा 5 2050 2250 2150
छत्तीसगढ
बैकुंठपुर 2 1930 1930 1930
बरमकेला 261.5 1800 1920 1800
डोंगरगढ़ 5 1700 1700 1700
गंडई 10 1800 2020 2015
गुजरात
अमीरगढ़ 0.3 1940 2310 2125
अमरेली 167.1 2085 2085 2085
बग्सरा 2 2125 2360 2242
भेसन 45 1750 2440 2150
चोटिला 39.2 2000 2500 2250
दाहोद 648.4 2180 2412 2350
दीसा (भीलडी) 2.1 2105 2120 2110
देहगाम 221.7 2180 2650 2415
देहगाम (रैखियल) 14 2050 2400 2225
धनेरा 0.2 2140 2140 2140
धारी 0.78 2025 2250 2155
धोराजी 193.2 2070 2205 2165
गोधरा 2 2010 2120 2055
गोधरा (काकनपुर) 12 2000 2150 2105
गोधरा (टिम्बरोड) 3.6 2060 2140 2100
गोगम्बा 0.8 2000 2100 2050
हलवाड 8.62 2100 2280 2200
हिम्मतनगर 692.5 2250 3330 2790
जंबुसार 0.1 1700 2100 1900
जसदान 35 2000 2375 2150
कलोल 60 2100 2300 2200
कपड़वंज 36 2075 2300 2187
महुवा (स्टेशन रोड) 66.1 1885 3005 2445
मंगरोल 23 2200 2250 2230
मानसा 3.85 1925 2460 2250
मेहमदाबाद 0.1 2000 2025 2015
मोडासा 250.6 2175 2520 2350
मोडासा (तिनतोई) 46.5 2075 2415 2250
मोरबी 120.3 2135 2835 2485
पालनपुर 32 2110 2600 2355
पाटन 32.59 2095 2360 2230
पोरबंदर 13.5 2000 2345 2170
राजकोट 630 2180 2360 2310
सामी 0.7 2000 2250 2125
सावरकुंडला 22 2175 3000 2588
सिद्धपुर 51.87 2075 2600 2337
तलोद 434.5 2160 2775 2468
तारापुर 251.34 1740 2530 2251
थारा 91 2055 2315 2185
थारा (शिहोरी) 7 2035 2075 2055
उमरेथ 1.2 2000 2150 2140
वडगाम 2 2105 2190 2147.5
विसावदर 31 2110 2370 2240
विसनगर 64.1 2000 2355 2177
कर्नाटक
बैंगलोर 77 3200 3400 3200
बसवा कल्याण 40 2100 2950 2650
बीदर 6 1900 2900 2500
मैसूर (बांदीपाल्या) 23 3000 3400 3200
शिमोगा 4 2600 2800 2700
मध्य प्रदेश
अजयगढ़ 13.6 1870 1940 1920
अमरपाटन 15 1800 1900 1850
अशोकनगर NR 1950 1950 1950
बालवाड़ी NR 2100 2300 2300
बैतूल 695.6 1800 2077 2011
भांडेर 5 2016 2061 2050
भीकनगांव 0.5 2200 2200 2200
बीना 93 2090 2160 2110
बीनागंज NR 1975 1975 1975
छपरा 382.84 1900 2031 1950
ईसागढ़ 3 1950 1950 1950
जैतहरी 3.9 1840 1900 1850
झाबुआ 33 2050 2300 2175
कैलारस 41.6 2006 2048 2022
करही 3 2200 2200 2200
खाचरोद 80.2 2000 2300 2050
खनिजढाना 1.4 1979 1991 1985
खातेगांव 0.01 2008 2358 2150
खटोरा 10.3 2344 2391 2349
खुरई 57.7 2001 2220 2100
मुरेना 15.6 2000 2080 2076
नैनपुर 23.13 1930 2015 1930
पन्ना 83.7 1835 2020 1935
पवइ 1.5 1800 1800 1800
पृथ्वीपुर 24.8 1900 1925 1925
राघोगढ़ 11 2150 2150 2150
राहतगढ़ 4.8 1900 1900 1900
रतलाम 0.01 2000 2400 2200
रीवा 36.6 1700 1975 1950
सतना 2579 1908 2055 1940
सेंधवा 92 2030 2200 2200
सिवनी 1598.3 1940 2050 1990
शाहगढ़ 221.8 1800 1940 1900
श्योपुरबाड़ोद 8.9 1951 2041 1970
श्योपुरकलां 161.9 1715 2175 2040
सिंगरोली 32 1900 1900 1900
टीकमगढ़ 398.7 1831 2071 2035
महाराष्ट्र
अकोला 19 1800 2050 2000
अमरावती 71 2000 2200 2100
अंबाद (वाडिगोदरी) 15 1990 25361 2220
औरंगाबाद 52 2050 2390 2220
बीड 9 2000 2556 2352
भंडारा 4 1850 1900 1870
भोकर 5 1800 2101 1950
चिकालि 19 1600 2400 2000
चोपडा 11 1951 2365 2222
देओलगाँव राजा 2 1950 2385 2100
देवला 1 1995 2170 2070
धरणगांव 16 2055 2121 2100
दोंदैचा 331 1500 2200 2100
हिंगणघाट 98 2000 2145 2075
जालना 169 1800 2400 2250
जिंतुर NR 2400 2400 2400
कलवण 1 1951 2000 2000
कल्याण NR 3000 4000 3500
करंजा 120 1895 2160 2025
काटोल 45 1921 2071 2000
खामगाँव 29 1600 2400 2000
मजलगांव 3 1951 2569 2351
मल्कापुर 98 1935 2385 2105
मंगरुलपीर 56 1600 2355 2100
मनमाड 6 2080 2326 2100
मेहेकर 5 1700 2230 2000
मुंबई 626 2300 3200 2750
मुर्तिज़ापुर 55 1950 2055 2025
नंदगाँव 3 1982 2790 2251
पैठण् 7 1996 2551 2151
पालघर 6 2950 2950 2950
परभनी 6 1610 1975 1675
पुणे 28 4000 4900 4450
राहाता 5 2025 2275 2150
राहुरी (वम्बोरी) 2 1550 2400 2200
शाहदा 21 2025 2312 2206
शेवगांव (बोधेगांव) 3 2200 2400 2200
सिल्लोड 27 2000 2100 2100
उल्हासनगर 35 2400 2600 2500
उमार्केड (डंकी) 12 1850 2000 1950
यवली 31 1870 2340 2080
येओत्माल 44 1930 2135 2047
राजस्थान
अटरू 36.3 1948 2115 2031
अटरू(कवइ सालपुरा) 19.2 2045 2255 2150
बारां 1350 1950 2397 2220
बयाना 36.4 2013 2025 2015
भवानी मंडी 180 1900 2300 2100
भवानी मंडी(चौमहला) 600 1900 1972 1936
बिजय नगर 7.6 2000 2082 2050
बूंदी 145 1960 2240 2100
देइ(बूंदी) 6.1 2031 2091 2061
फतेहनगर 23.2 2060 2245 2217
गोलूवाला 4 2031 2080 2066
जयपुर (ग्रेन) 4.1 2200 2500 2350
झालरापाटन 129.7 1920 2100 2070
जोधपुर (ग्रेन)(मंडोर) 1 2300 2700 2500
खानपुर 52.8 1900 2341 2150
खेध(बोडरामेव) 2.5 2068 2069 2068
कोटा 532 2085 2276 2140
कोटपूतली 2.6 1900 2100 2000
लालसोट 35 1900 2078 2057
लालसोट(मंडेबरी) 49 1950 2100 2070
लूणकरणसर 8.9 1460 2250 1950
महुआ मंडावर(महुआ) 53.3 1996 2038 2015
महुवा मंडावर 21.1 2010 2100 2039
नदवाई 6.5 2000 2030 2025
निवाई 1.1 2150 2240 2195
प्रतापगढ़ 316 2005 2481 2124
रावतसर 5.4 2070 2080 2076
सादुलशहर 5.5 1925 2074 2010
सवाई माधोपुर 32.2 1900 2140 2050
सुमेरगंज 1.3 1901 1901 1901
टोंक 5.6 1950 2100 2040
उत्तर प्रदेश
अछल्दा 16 1900 2100 2000
अछनेरा 13 2020 2200 2110
आगरा 625 2050 2150 2115
अहिरोरा 54 1900 2050 1980
अजुहा 40.5 2000 2100 2060
अकबरपुर 3.2 2000 2050 2020
अलीगढ 300 2050 2090 2070
आनंदनगर 1.3 1875 2025 1950
अतर्रा 27 1980 2080 2030
औरैया 230 1900 2040 1970
आजमगढ़ 30 1925 2025 1970
बबेरू 48 1925 2070 2000
बबराला 20 1850 2060 1900
बदायूं 4.7 2040 2120 2070
बांदा 0.5 1950 2150 2050
बहराइच 87 1950 2025 1980
बलिया 50 1900 2030 1965
बलरामपुर 11 1950 2200 2060
बांगरमऊ 15 1980 2075 2060
बाराबंकी 28 2000 2020 2010
बरेली 48 2000 2025 2015
बरहज 4.2 1960 1980 1970
बस्ती 150 1900 1975 1975
बेवर 1 1800 1820 1810
भर्थना 18 1900 2000 1950
भरुआसुमेरपुर 10 1950 2050 2000
बिजनौर 15 750 900 820
बिल्सी 3 2200 2300 2260
बुलंद शहर 50 2050 2100 2070
चंदौली 37.5 1920 1975 1945
छर्रा 60 2030 2070 2050
छिबरामऊ(कन्नोज) 41.5 1950 2050 2000
चौरीचौरा 56 1940 1980 1960
चौबेपुर 37.5 2050 2150 2100
धनुरा 1.2 2015 2025 2020
इटावा 45 1900 2040 1975
फैज़ाबाद 17 2065 2100 2075
फरुखाबाद 14 2000 2050 2020
फतेहपुर 19.5 2040 2080 2060
फतेहपुर सिकरी 16 2080 2150 2110
गाज़ीपुर 80 1960 2000 1980
घिरोर 2.7 1990 2190 2090
गोलागोकरनाथ 54 1870 2070 1970
गोंडा 186 2050 2085 2080
गुरुसारइ 17 1980 2060 2015
हाथरस 6 2000 2100 2080
हापुड़ 60 2000 2150 2060
हरगांव (लहरपुर) 2 2010 2020 2015
जालौन 30 1900 1950 1911
जौनपुर 30 1955 2000 1975
जायस 47 1900 2000 1950
झिझंक 24 2050 2200 2130
कार्वी 50 1950 2150 2050
कासगंज 43 1970 2020 2000
कायमगंज 35 2030 2060 2040
खागा 80 2140 2200 2170
खैरागढ़ 3 2000 2060 2030
खुर्जा 26 2010 2100 2060
किशुनपुर 2.3 1800 2000 1900
कोंच 20 1890 1940 1900
कोसीकलां 450 2160 2200 2195
लखीमपुर 850 1950 2010 1980
लालगंज 18 2050 2100 2075
ललितपुर 1600 1800 1900 1850
लखनऊ 29 1980 2040 2020
माधोगंज 65 2050 2150 2100
माधोगढ़ 20 1900 2100 2000
मैनपुरी 130 2015 2160 2085
मथुरा 50 2075 2114 2098
मौदहा 160 1950 2025 2000
मऊरानीपुर 20 1970 2100 2050
मवाना 35 2140 2170 2160
मीरुत 95 2120 2200 2165
मिलक 4 1950 2100 2020
मिर्ज़ापुर 75 1950 2050 2000
मोहम्मदी 60 1930 2030 1980
मुरादनगर 35 2050 2200 2140
मुस्करा 60 1900 2100 1985
मुज़्ज़फरनगर 12 2130 2175 2150
नानपारा 15.6 1950 2020 1980
नजीबाबाद 4 2040 2120 2080
नौगढ़ 0.5 1965 1975 1970
पलियाकला 110 1910 2010 1960
पंचपेड़वा 2 1800 1830 1820
परतावल 17 1900 2000 1960
पीलीभीत 15 2055 2150 2100
प्रतापगढ़ 18 1970 2020 1990
पुखरायाँ 15 2000 2250 2150
पूरनपुर 4.5 2000 2100 2045
पुवाह 5 1960 2160 2060
राठ 65 1885 1925 1900
रायबरेली 65 2040 2060 2050
रामपुर 14 2020 2035 2025
रसड़ा 32 1900 2050 1970
रॉबर्ट्सगंज 39.5 1990 2230 2100
रउरा 5.5 1950 2000 1975
सहारनपुर 295 2050 2220 2150
सैलून 8 1900 1920 1910
संडीला 400 1980 2160 2120
शाहाबाद(नई मंडी) 280 2000 2100 2050
शाहगंज 25 1950 2100 2000
शामली 17 2060 2230 2145
शिकोहाबाद 5.9 1900 2000 1950
सिकंदराराऊ 2 1935 1985 1965
सिरसा 20 1910 2015 1930
सीतापुर 139 2000 2100 2050
सुल्तानपुर 50 1880 2150 1990
तुलसीपुर 10.5 2000 2050 2030
टूंडला 0.25 2180 2225 2200
उझानी 15 2000 2100 2050
उन्नाव 37.5 2120 2160 2140
उत्तरीपुरा 98 1700 1800 1750
वाराणसी (अनाज) 165 1965 2045 2000
वारीपाल 23.2 1950 1980 1960
विशालपुर 50 2000 2080 2040
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *