राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (9 नवम्बर 2021 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट
(रु./क्विं.)
अधिकतम रेट
(रु./क्विं.)
मोडल रेट (रु./क्विं.)

सोयाबीन

गुजरात
अमरेली 33.7 4355 5095 5050
दाहोद 178 5300 5470 5400
धनसुरा 1.5 4750 5125 5050
धोराजी 28.3 4280 5155 5080
गोंडाल 406.6 4505 5205 5080
हिम्मतनगर 6 4250 5105 4678
जसदान 12.1 4000 5100 4850
जेतपुर (जिला राजकोट) 36.3 4155 5280 5155
कोडिनार 50 3500 5365 4850
मांडवी 2.75 4250 5050 4650
मोडासा 29.9 4900 5325 5115
मोडासा (तिनतोई) 6 4700 5050 4950
राजुला 7.2 4575 5050 4813
कर्नाटक
बसवा कल्याण 94 4500 5100 5050
हावेरी 10 5011 5268 5148
हुबली (अमरागोल) 12 3637 5119 4827
मध्य प्रदेश
आगर 1058 3500 6365 5400
बेतुल 161.2 4500 5251 4950
भीकनगांव 0.4 3800 5745 4700
छिंदवाड़ा 102.3 4556 5425 5369
गंधवानी 178.1 4900 5701 5200
गरोठ 6.5 5200 5400 5300
झाबुआ 94.95 4980 5300 5140
    5000 5477 5239
कालापीपल 200 2640 6201 5026
खानियाढाना 1.1 5100 5100 5100
खरगोन 60 4778 5460 5260
खातेगांव 341.1 4000 6151 4560
खिरकिया 303.5 2800 5370 5120
महू NR 3400 3400 3400
पथरिया 45 4755 5730 5500
श्योपुरबडोद 0.3 5171 5171 5171
श्योपुरकलां 7.2 5088 5610 5360
शुजालपुर 371.38 3000 5477 5200
सिरोंज 151.6 3955 5590 4772
महाराष्ट्र
अखाड़ाबालापुर 25 4700 5100 4900
अकोला 437 4100 5501 4900
अम्बेजाओगई 11 4000 5100 5000
अरवी 50 4000 5155 4500
अष्टी (करंजा) 36 2800 5280 4500
औरंगाबाद 11 4800 4900 4850
बासमात 49 4680 5860 5045
भिवापुर 54 3600 3900 3750
भोकर 59 3535 5209 4372
भोकरदान (पिंपलगांव रेणु) 3 4800 4950 4900
चाकुर 16 4600 5100 4972
चिकाली 238 4000 5300 4560
देओलगाँव राजा 14 4200 5000 4500
देवानी 24 4505 5270 4887
धामनगांव-रेलवे 165 4000 5145 4650
धरणगांव 4 4125 5000 4620
गंगाखेड़ 6 5000 5200 5100
हिंगोली 100 4650 5280 4965
हिंगोली (कानेगांव नाका) 103 4800 5200 5000
जालना 691 3000 5000 4850
जलगांव 7 4200 4900 4800
करंजा 1000 4325 5105 4640
काटोल 17 2600 5000 4350
किल्ले धारूर 9 4200 5151 4901
कोपरगांव 37 4000 5230 5001
लासलगांव 83 3000 5371 5290
मजलगांव 171 4100 5071 4800
मंगरुलपीर 239 4250 5300 5100
मोर्शि 30 4200 4950 4575
मुर्तिज़ापुर 235 4750 5495 5100
नीलांगा 60 4700 5141 5000
पैठण् 1 4697 4950 4740
पंधाकवाड़ा 25 4500 5075 4900
पराली वैज्यनाथ 60 4650 5124 4950
परभनी 28 4850 5200 5050
पार्टुर 29 5090 5300 5200
पूर्णा 15 4500 5200 5000
राहाता 7 4759 5201 5100
राहुरी (वम्बोरी) 3 4200 5000 4600
शेवगाँव 1 4700 4900 4900
शिरुर NR 4700 4700 4700
सोलापुर 1 4900 5075 4900
तुलजापुर 28 5000 5000 5000
उदगीर 640 5000 5150 5075
उमरेड 511 4000 5390 5300
वैजपुर 4 4300 5055 4800
वर्धा 31 4500 5275 4800
वाशिम 300 4500 5300 5000
राजस्थान
अकलेरा 270 4560 5600 5080
अन्ता 27.7 4700 5080 4890
अत्रु 61.2 4995 5602 5298
बारां 350 5051 5700 5500
भवानी मंडी 850 5200 5897 5549
बूंदी 11 5101 5428 5265
डीईआई (बूंदी) 16.6 4931 5660 5295
देवोली 6.1 4500 5200 4850
खानपुर 75 4500 5810 5300
कोटा 1704.4 4701 6152 5500
सवाई माधोपुर 0.6 4900 5350 5145
तमिल नाडु
कोंगनापुरम 23 5800 6200 6000
उत्तर प्रदेश
ललितपुर 7 5300 5400 5350
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *