राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में कपास के मंडी रेट और आवक (29 अक्टूबर 2021 के अनुसार)

मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट
(रु./क्विं.)
अधिकतम रेट
(रु./क्विं.)
मोडल रेट (रु./क्विं.)

कपास

गुजरात
अमरेली 451.9 4125 8875 7800
बबरा 500 7750 8900 8325
बगसरा 85 4250 8640 6445
भावनगर 154.1 5450 8520 6985
भेसन 435 5000 8850 8550
बोडेली 233.36 7581 8012 7800
बोडेली(हडोद) 125.12 7351 7525 7450
बोडेली (कालेदिया) 32.02 7351 7525 7450
बोडेली (मोदसर) 2.96 7581 8012 7850
बोटाद (हद्दाद) 2433.7 4850 8930 6890
चोटिला 77 4000 8500 6250
दीसा (भीलडी) 2 6750 7805 7500
धोराजी 81.8 5380 8980 8005
ढ्रोल 65.3 7500 8605 8055
गोंडाल 621.2 5005 8580 8405
हिम्मतनगर 33.7 6875 8245 7560
जंबुसर 0.1 6400 6800 6600
जंबूसर (कावी) 1 6300 6900 6700
जामनगर 4827 7000 8750 7875
जसदान 340 6000 8600 8250
कपडवंज 9 7250 8000 7625
कर्जन 30 7400 7600 7500
खंभा 31.3 6500 8635 8185
खेडब्रह्म 90 7755 8255 8005
कोडिनार (डॉलासा) 19 6500 8430 7750
महुवा (स्टेशन रोड) 31.7 3500 8435 5970
मेघराज NR 5500 6000 6000
निज़ार 2.7 6800 7825 7500
पाटन 389.1 5755 8330 7045
राजकोट 800 6250 8675 7475
राजुला 90 5000 8400 6700
रपार 39 7500 8000 7750
सावरकुंडला 160 5105 8605 6855
सिद्धपुर 145.78 6855 8485 7670
थारा 466.4 7255 8475 7865
थारा (शिहोरी) 67 7325 8125 7725
ऊना 4.5 7250 8250 7920
वंकानेर 270 4750 8755 7750
विसावदर 18 6825 8525 7675
कर्नाटक
बेल्लारी 2 6866 8009 7682
बीजापुर 395 1505 8840 8664
हावेरी 1 6800 7700 7300
नरगुंडा 32 8127 8250 8213
रानेबेन्नुर 8 8150 8629 8243
मध्य प्रदेश
बड़वानी 47.5 5500 7150 6351
महाराष्ट्र
हिमालयतनगर 14 7600 7800 7700
हिंगणघाट 1050 7600 8200 7900
किनवाट 41 7900 8001 8000
पुलगांव 300 7950 8461 8170
उमरेड 91 8100 8370 8250
वर्धा 120 7400 8000 7850
यवली 3 5220 6210 5850
पंजाब
अबोहर 410 8055 8225 8130
    8730 8885 8810
बोहा 20 7850 8600 8400
मनसा 150 8200 9070 8700
राजस्थान
बिजय नगर 60 6400 8440 8100
बिलारा 15.2 7200 8650 7925
श्रीगंगानगर 301.6 8300 9031 8970
तमिल नाडु
बोदिनायककनुरी NR 6000 7400 6700
पापनासम 1 6000 7700 7000
थेनी 0.54 7000 7500 7250
तिरूमंगलम NR 4000 5000 4500
    3300 4300 3800
तेलंगाना
आदिलाबाद 5393.05 7776 8120 8100
अमंगल 620 7000 8000 7500
आसिफाबाद 36.8 7000 7500 7500
भद्राचलम 11.3 8100 8100 8100
बरगमपाडु 8 7000 8000 7500
चार्ला 1.8 7000 7100 7050
चित्याल 1 5550 5750 5650
चोपडांडी 1.2 7455 7800 7700
एन्कूर 0.01 7600 8000 7800
घनपुर 69.7 7000 8000 7500
हलिया 17.5 6100 6100 6100
इचोडा 3.83 7708 8200 8200
इंद्रवेली (उतन्नूर) 51.31 7900 8100 8100
जैनूर 10.1 7850 8100 8000
जम्मीकुंटा 126.3 7800 8350 8100
कागजनगर 11 7500 7900 7700
करीमनगर 4.3 6277 8001 7922
केसमुद्रम 16.7 4522 8058 7989
खम्मम 280.2 6700 8100 8000
कोडकंडाल 15 7700 7900 7800
लैक्सेटिपेट 23 7000 7000 7000
मनाकोदुर 3.5 7150 7150 7150
निर्मल 4.75 7400 8100 7960
परकाल 81.3 7010 8450 8260
पेद्दापल्ली 1446.5 4240 8211 7918
वेमुलावाड़ा 21.4 6000 6400 6200
वारंगल 515.3 7000 8160 7950
उत्तर प्रदेश
कोसीकलां 50 7200 7450 7340
Advertisements