राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में कपास के मंडी रेट और आवक (28 अक्टूबर 2021 के अनुसार)

मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

कपास

गुजरात
अमरेली 493.2 4350 8620 7860
बबरा 500 7000 8700 7650
बग्सरा 72 4500 8575 6537
भेसन 1016 5000 8430 8100
बोडेली 107.58 7581 8012 7800
बोडेली (हंडोद) 260.86 7250 7650 7450
बोडेली (कैलेडिया) 7.52 7250 7650 7450
बोडेली (मोदसर) 12.45 7581 8012 7800
चोटिला 68 4250 8500 6400
धंधुका 171 6000 8525 7260
धोराजी 107.2 5155 8605 7980
ध्रोल 71.3 5300 8410 6855
गोंडाल 414.7 5005 8555 8330
हलवाड 684.92 6005 8320 7750
हिम्मतनगर 21.8 6625 8110 7368
जंबुसर 0.1 6500 6900 6700
जंबूसर (कवि) 1 6400 6800 6600
जामनगर 4033 6150 8700 7425
जसदान 400 6000 8500 8000
जेतपुर (जिला राजकोट) 204.6 4055 8780 8005
कपड़वंज 6 7250 8000 7625
कर्जन 20 7400 7500 7450
खेडब्रह्म 275 7875 8155 8015
कोडिनार (डॉलासा) 20 6800 8450 7750
महुवा (स्टेशन रोड) 54.4 3975 8315 6145
मेघराज NR 5500 6000 6000
मोरबी 378 5005 8705 6855
नज़र 22.7 6800 7425 7265
राजकोट 950 6000 8500 7100
राजुला 90 5000 8400 6700
रेपर 43 7500 8000 7750
सावरकुंडला 180 5050 8505 6778
सायला 152 5150 8625 6887
सिद्धपुर 113.08 6000 8405 7202
थार NR 7155 8425 7790
थार (शिहोरी) 27 6900 8050 7475
ऊना 5 7375 8255 8000
वांकानेर 240 4750 8755 7500
विसावदर 24.25 6300 8350 7325
विसनगर 313.6 5250 8305 6777
कर्नाटक
बीजापुर 423 1005 8873 8532
चित्रदुर्गा 428 2600 16569 11314
दावणगेरे NR 8009 8009 8009
हावेरी 77 5869 8671 7775
कोत्तूर 15 6000 8353 7659
नरगुंडा 16 8300 8350 8300
रानेबेन्नुर 259 2169 9490 7680
    4961 14930 13009
सवनूर 1 7089 7829 7535
मध्य प्रदेश
बड़वानी 8.7 6051 7211 6932
भीकनगांव 450.5 3400 8626 6390
खरगोन 722.5 4000 8700 7100
महाराष्ट्र
अरवी 144 7900 8011 7950
हिमालयतनगर 8 7550 7750 7650
हिंगणघाट 1000 7600 8100 7810
पुलगाव 561 7700 8181 7950
समुद्रपुर 182 7550 8051 7800
सावनेर 310 7900 8100 8000
वर्धा 115 7500 7950 7750
यावल 19 5100 5990 5750
पंजाब
गोनियाना 17.8 8240 8770 8770
मौर 62 6795 8500 7260
संगत 40 6370 8770 7500
राजस्थान
अनूपगढ़ 328.8 8400 9066 8600
बिलारा 10 7000 8251 7625
गोलूवाला 163 8378 8939 8785
लालगढ़ जाटान 0.4 8145 8145 8145
सूरतगढ़ 1110 8300 8855 8705
तमिलनाडु
पापनासम 1 6000 7700 7000
थलइवसाल 0.01 3600 4800 4400
थेनी 0.54 7000 7500 7250
तिरूमंगलम NR 4000 5000 4500
    3300 4300 3800
विल्लुपुरम 3 7910 8699 8400
तेलंगाना
आदिलाबाद 5104.35 7533 8100 8019
भद्राचलम 35.5 8000 8000 8000
बूर्गमपाडु 30.5 8000 8000 8000
चित्तल 1 5550 5750 5650
घनपुर 19.8 7800 8300 8100
हलिया 70 6100 6100 6100
हुजुराबाद 1 5700 6500 5850
इंद्रवेली (उन्नूर) 39.31 7500 8100 8000
जैनूर 13 7850 8000 7950
जम्मीकुंटा 155.9 7500 8250 8100
कागजनगर 4.2 7400 7900 7600
करीमनगर 1.6 7648 7755 7755
केसमुद्रम 12.4 4351 8016 7855
खम्मम 277.5 5000 8000 7900
कोडकंदला 22.5 NR NR 7800
कोट्टागुडेम 62 7800 8000 7900
कुबेर 32.9 7800 7800 7800
लैक्सेटिपेट 60.1 7000 7000 7000
नरसंपेट (नेकोंडा) 10.7 7970 8270 8150
निर्मल 6.68 7000 8100 7798
परकाल 69.9 7510 8360 8250
पेद्दापल्ली 974.6 6311 8153 7951
वेमुलावाड़ा 0.1 5850 6400 6000
उत्तर प्रदेश
कोसीकलां 40 7300 7500 7440
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *