देश की प्रमुख मंडियों में कपास के मंडी रेट और आवक (23 अक्टूबर 2021 के अनुसार)
मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) | |
कपास |
|||||
गुजरात |
|||||
अमरेली | 511.2 | 4000 | 8375 | 7255 | |
बबरा | 520 | 5500 | 8300 | 6900 | |
बग्सरा | 58.5 | 4250 | 8280 | 6265 | |
बोडेली | 819.52 | 7272 | 7500 | 7450 | |
बोडेली (हडोद) | 2.54 | 7272 | 7500 | 7450 | |
बोडेली (कैलेडिया) | 2.54 | 7272 | 7500 | 7450 | |
बोडेली (मोदसर) | 4.2 | 7272 | 7500 | 7450 | |
बोटाद (हद्दाद) | 2043.8 | 4850 | 8505 | 6680 | |
चोटिला | 40 | 5000 | 8000 | 6500 | |
दीसा (भीलडी) | 2 | 6755 | 7205 | 7000 | |
धनसुरा | 10 | 7000 | 7850 | 7600 | |
धोराजी | 72.1 | 5130 | 8605 | 7780 | |
ढ्रोल | 63 | 5700 | 8125 | 6915 | |
गोंडाल | 342.9 | 5005 | 8380 | 8155 | |
हलवाद | 677.6 | 5500 | 8090 | 7250 | |
हिम्मतनगर | 8.7 | 6100 | 7860 | 6980 | |
जामनगर | 3575 | 6000 | 8500 | 7250 | |
जसदान | 320 | 4500 | 8200 | 7800 | |
कड़ी (कड़ी कपास यार्ड) | 110 | 6575 | 8280 | 7850 | |
कपडवंज | 17.8 | 6750 | 7500 | 7125 | |
खम्भा | 30.8 | 5255 | 8505 | 8075 | |
खेडब्रह्म | 100 | 7505 | 7810 | 7657 | |
कोडिनार (दोलासा) | 14 | 5000 | 8195 | 7250 | |
महुवा (स्टेशन रोड) | 51.5 | 3030 | 8125 | 5580 | |
मानवदर | 30.3 | 3000 | 8325 | 8250 | |
मोरबी | 332.5 | 5000 | 8300 | 6650 | |
राजकोट | 825 | 5850 | 8350 | 7200 | |
राजुला | 120 | 4500 | 8105 | 6303 | |
सावरकुंडला | 180 | 5025 | 8200 | 6613 | |
सायला | 197 | 5150 | 8000 | 6575 | |
सिद्धपुर | 99.26 | 5000 | 8280 | 6640 | |
थारा | 374.4 | 7155 | 8250 | 7702.5 | |
थारा(शिहोरी) | 31 | 7175 | 8025 | 7600 | |
उना | 5 | 7200 | 7805 | 7600 | |
विजापुर (गोज्जरिया) | 24.1 | 4750 | 8255 | 6750 | |
विसावदर | 6.8 | 4825 | 8225 | 6525 | |
विसनगर | 312.9 | 4500 | 8450 | 6475 | |
कर्नाटक |
|||||
चित्रदुर्ग | 400 | 1500 | 16679 | 10686 | |
जगलूर | 19 | 2296 | 16029 | 9227 | |
मध्य प्रदेश |
|||||
भीकनगांव | 315 | 3200 | 8571 | 6375 | |
सेंधवा | 117.69 | 7000 | 7900 | 7000 | |
महाराष्ट्र |
|||||
हिमालयतनगर | 11 | 6800 | 7000 | 6900 | |
हिंगणघाट | 250 | 7000 | 7885 | 7420 | |
पुलगाँव | 160 | 7100 | 8055 | 7700 | |
वडवानी | 10 | 7100 | 7500 | 7300 | |
पंजाब |
|||||
भिखी | 2 | 6700 | 7800 | 6900 | |
मौर | 88 | 6200 | 8130 | 7460 | |
राजस्थान |
|||||
विजय शहर | 72.5 | 6000 | 8000 | 7700 | |
बिलारा | 7.5 | 7000 | 8600 | 7800 | |
गजसिंहपुरी | 69.2 | 8200 | 8581 | 8440 | |
गोलावाला | 200 | 7901 | 8567 | 8435 | |
खाजूवाला | 7.4 | 7700 | 8451 | 8300 | |
लुनकरणसार | 53.5 | 7970 | 8375 | 8150 | |
सादुलशहर | 85.2 | 6000 | 8551 | 8272 | |
तमिलनाडु |
|||||
बोडिनायककानूर | NR | 6000 | 7000 | 6500 | |
किल्वेलुर | NR | 5180 | 7250 | 6240 | |
कोलाथुर | 0.01 | 4500 | 5000 | 4700 | |
कुत्तुलाम | NR | 5160 | 7230 | 6245 | |
मैलडुथुरई | 8.04 | 5150 | 7293 | 6242 | |
नागपट्टिनम | NR | 5150 | 7260 | 6245 | |
सेम्बनारकोइल | NR | 5160 | 7240 | 6245 | |
थालइवसल | 0.01 | 3610 | 4800 | 4440 | |
तिरूमंगलम | NR | 5100 | 5500 | 5300 | |
4400 | 4800 | 4600 | |||
तेलंगाना |
|||||
घनपुर | 1.3 | 7300 | 7700 | 7500 | |
इचोडा | 0.01 | 6500 | 7500 | 7000 | |
लक्सेटीपेट | 50.3 | 6025 | 6100 | 6050 | |
मनकोदूर | 2.9 | 6900 | 6900 | 6900 | |
उत्तर प्रदेश |
|||||
कोसीकलां | 80 | 7200 | 7400 | 7300 |