राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में कपास के मंडी रेट और आवक (10 नवंबर 2021 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट
(रु./क्विं.)
अधिकतम रेट
(रु./क्विं.)
मोडल रेट (रु./क्विं.)

कपास

गुजरात
अमरेली 74.3 4300 8695 8290
बबरा 240 7700 8750 8225
बगसरा 45.5 5000 8705 6825
भेसान 982 6000 8650 8500
बोडेली(हडोद) 103.78 8000 8051 8025
बोडेली (कालेदिया) 3.73 8000 8051 8025
बोडेली (मोदसर) 9.83 7900 8200 8000
बोटाद (हद्दाद) 875.6 5150 8810 6980
चोटिला 65 7000 8750 7875
दसदा पटदी 2.5 7500 8225 7862.5
दीसा (भीलडी) 1 7405 7980 7500
धनसुरा 10 7500 8125 8050
धोराजी 98 6000 8755 8255
ढ्रोल 27.8 6050 8495 7275
गोंडाल 509.4 4500 8605 8405
हलवाद 378.84 6755 8625 7950
हिम्मतनगर 27.8 7505 8495 8000
जंबुसर 0.1 6500 7300 6900
जंबूसर (कावी) 1 7000 7400 7200
जामनगर 1418 6500 8700 7600
जसदान 100 5000 8650 8050
खंभा 10.3 7590 8825 8470
लिमडि 13.5 7830 8380 8105
महुवा (स्टेशन रोड) 18.4 6300 8500 7400
मानवदार 40.44 6150 8800 8350
मेघराज NR 6000 7500 6000
मोडासा 2 7500 7800 7650
राजकोट 500 7800 8675 8250
राजुला 65 7900 8755 8328
सावरकुंडला 65 5050 8605 6828
सयाला 100 5750 8950 7350
सिद्धपुर 52.78 7000 8480 7740
थारा 508 7350 8425 7887.5
थारा (शिहोरी) 92 7175 8175 7675
ऊना 22 7250 8550 8400
वाधवान 4 8500 8500 8500
वंकानेर 130 4500 8680 7000
विसावदर 257.5 6450 8350 7450
विसनगर 97.7 5500 8500 7000
कर्नाटक
बीजापुर 693 3005 8604 8275
दावणगेरे 1 7569 13899 10160
गदग 2 8200 8200 8200
नरगुंडा 24 8190 8500 8342
सवनूर 4 7711 8149 7982
मध्य प्रदेश
अलीराजपुर 57 6000 7000 6500
अंजड़ 151.6 5140 8150 7110
बड़वाह 189.6 2900 8600 7000
बड़वानी 16.5 6000 7935 6811
भीकनगांव 306.5 3850 8795 7200
गंधवानी 161.8 6900 8600 8250
जोबाट 55.75 6900 8000 7500
करही 168.71 3700 8630 7400
खरगोन 577 4000 8980 7100
सेंधवा 201.61 7150 8750 8500
महाराष्ट्र
अरवी 128 8200 8300 8250
हिमालयनगर 9 7900 8000 7950
हिंगना 87 8400 8400 8400
कलमेश्वर 226 7750 8300 8100
खामगाँव 29 7700 8100 7900
किनवाट 20 8000 8200 8150
कोर्पन 362 7800 8200 8000
पारशिवानी 16 8200 8225 8215
पुलगांव 330 8001 8375 8270
सावनेर 320 8150 8300 8250
सिंधी(सेलु) 158 8250 8425 8270
उमरेड 124 8200 8410 8300
वडवानी 1 7900 7950 7900
वरोरा 88 7800 8170 8000
पंजाब
बुदलदा 10 7050 8560 8250
संगत 25 6300 8570 7800
राजस्थान
अलवर 31 6500 7500 7100
अनूपगढ़ 175.7 7500 8756 8600
बिजय नगर 50 6751 8300 7750
गोलूवाला 135.6 8200 9250 8709
जैतसार 56.4 8050 8500 8390
जोधपुर(अनाज)(फलोदी) 6.2 8000 8250 8170
लुनकरणसार 46.5 8460 8860 8660
रावतसार 134.6 8360 8712 8672
रावला 32 8100 8750 8425
सदुलशहर 74.4 8441 8775 8600
संगरिया 192 8302 8659 8650
श्री कर्णपुर 32.3 8000 8700 8551
श्री विजयनगर 159.1 7900 8500 8460
सूरतगढ़ 1067 7850 8730 8510
विजय नगर (गुलाबपुरा) 1.3 6750 8210 7725
तमिलनाडु
बोदिनायककनुर NR 5200 6200 5600
कोंगनापुरम NR 7200 8000 7600
मूलानुर NR 6350 8767 7600
पापनासम 1 6000 7700 7000
थेनी NR 7000 8000 7500
तिरूमंगलम NR 4400 4800 4600
    3700 4100 3900
उसिलमपट्टी NR 4850 4950 4900
    4600 4700 4650
तेलंगाना
आदिलाबाद 1862 7619 7900 7900
आसिफाबाद 807.7 7600 8300 8000
भद्राचलम 61.5 8200 8200 8200
भैंसा 117.31 7900 8200 8100
भोंगीर 2.3 7673 7673 7673
बोथ 93.4 7943 8020 8020
चार्ला 1.8 7800 8000 7900
चित्याल 1 5550 5750 5650
चोपडांडी 1.4 7150 7500 7400
एन्कूर 0.01 7500 7950 7750
घनपुर 60.9 7000 8450 7550
हलिया 0.01 6025 6025 6025
इचोडा 6.24 7619 8020 8020
इंद्रवेली (उत्नूर) 92.95 7850 7950 7900
जयनाथ 6 7600 8000 7900
जैनूरी 33 7600 8050 7900
जम्मीकुंटा 168.2 7500 7900 7700
कागजनगर 211.6 7000 7900 7500
करीमनगर 2.9 7678 7728 7701
कटाराम 442 7000 7950 7650
खम्मम 461.4 5500 8000 7800
कोडकंदल 33.5 NR NR 6000
कोठागुडम 20 7500 7800 7750
कुबेर 55.4 8000 8000 8000
लैक्सेटिपेट 20 8000 8000 8000
मोथकुर 111 7400 7800 7600
मुलुगु 91 7000 7800 7500
निर्मल 1.54 8000 8280 8250
परकाल 33.8 7910 8270 8230
पेद्दापल्ली 962.5 7251 7916 7783
सारंगपुर 23.8 8000 8050 8000
वेमुलावाड़ा 0.1 6025 6400 6200
वारंगल 1134.5 6850 7905 7700
उत्तर प्रदेश
कोसीकलां 70 5900 7050 7000
Advertisements