राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में धान के मंडी रेट और आवक (20 अक्टूबर 2021 के अनुसार)

मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

धान

आंध्र प्रदेश
अल्लागदा NR 1800 2160 1920
अत्मकुर 0.01 1800 1800 1800
बनगनपल्ली 1 1400 1800 1600
छत्तीसगढ़
अभनपुर 74.4 1400 1400 1400
अंबिकापुर 200 1420 1420 1420
अमोदा 12 1400 1600 1500
आरंग 12.4 1447 1450 1449
बलौदाबाजार 251.5 1400 1650 1600
    1800 3950 2250
बंधबाज़ार 26.5 1365 1405 1400
बरमकेला 45 1300 1300 1300
बारदेवरी 9 1400 1500 1450
बसना 251.5 1320 1330 1325
    1450 1470 1465
बेलरबहारा 10 1350 1350 1350
बेलगाँव 20 1350 1350 1350
भखारा 301.2 1440 1450 1450
    1340 1350 1345
    1450 1450 1450
भानुप्रतापपुर 20 1400 1400 1400
भाटापारा 1907.8 1380 1452 1430
    1900 2325 2220
    1550 1841 1760
    1250 1411 1380
    2051 2791 2450
भवरपुर 30 1400 1400 1400
    1480 1480 1480
बिल्हा 21.3 1545 1555 1550
बोराई 36 1400 1425 1400
चंपा 42 1300 1300 1300
चरमा 55 1610 1610 1610
धमतरी 200.1 1995 2301 2250
डोंगरगांव 10 1300 1350 1350
डोंगरगढ़ 74.3 1910 1910 1910
दोरनपाल 2 1200 1300 1250
दुधवा 30 1400 1600 1500
गट्टासिल्ली 30 1360 1360 1360
गीदम 5 1300 1400 1350
जगदलपुर 1.5 1400 1400 1400
जयरामनगर 55 1600 1605 1600
कांकेर 28 1400 1600 1500
कसडोल 73 1350 1360 1355
कटघोरा 30 1500 1500 1500
कवर्धा 35.4 1350 1420 1400
केशकाल 12.3 1300 1400 1350
    1350 1450 1400
खासिया 68.9 1320 1414 1380
खेरागढ़ 28.3 1380 1380 1380
कोंडागाँव 26 1400 1450 1425
कोंटा 3 1200 1300 1250
कोरार 20 1400 1400 1400
कुकनर 2 1250 1250 1250
कुरुड 1776.2 1300 1556 1511
    1912 2291 2264
    1453 1576 1565
    1252 1585 1564
    1525 1865 1741
    1481 1537 1508
पंडरिया 37.2 1300 1350 1325
पथलगाव 20 1600 1600 1600
पेंड्रारोड 52 2000 2000 2000
    1250 1250 1250
पिपरिया 6.5 1350 1420 1400
रायपुर 74.8 1360 1498 1451
    1400 1521 1479
राजिम 250 1330 1452 1410
    1780 1840 1830
    1400 1526 1466
राजनांदगाव 355.1 1675 1700 1687
    1436 1476 1456
    1420 1455 1437
    1470 1487 1478
    1550 1851 1700
    1489 1516 1502
सम्बलपुर 20 1400 1400 1400
सरोना 12 1400 1600 1500
सरसीवां 73 1400 1450 1425
    1400 1450 1425
शक्ति 30 1310 1310 1310
सुकमा 4 1200 1300 1250
तखतपुर 12.2 1400 1400 1400
विश्रामपुर 170 1350 1450 1400
गुजरात
अहवा-डांग 2 1300 1400 1350
दाहोद 92.2 1150 1170 1160
    1500 1550 1525
देहगाम 107.4 1530 1745 1637
देहगाम (रैखियाल) 1 1500 1700 1600
गोधरा 16 1450 1525 1505
गोधरा (काकनपुर) 4 1300 1500 1400
कड़ी 10.5 1400 1900 1700
खंभात (अनाज बाजार) 20 2000 2080 2040
    1520 1580 1550
मांडवी 77.53 1450 1550 1500
महमदाबाद 3.5 1500 1600 1550
मोरवा हाफद 1.9 1000 1400 1200
तलोद 8.8 1495 1685 1590
उमरेथ 29.8 1400 1450 1445
    1500 1700 1695
वालोड (बुहारी) 18.2 1000 1490 1402
ज़ालोड (संजेली) 8.4 1350 1375 1362
हरियाणा
बरारा 41766 1960 1960 1960
नारायणगढ़ 2580.5 1960 1960 1960
शाहाबाद 3466.7 1960 1960 1960
शहजादपुर 1287.1 1960 1960 1960
कर्नाटक
लिंगसुगुर 85 2225 2226 2226
नागमंगला 5 1600 1600 1600
केरल
पुलपल्ली 3 1850 2050 1950
मध्य प्रदेश
अनूपपुर 5 1300 1300 1300
बरेली 40.5 2540 2550 2545
बुढ़ार 12.65 1300 1321 1315
डिंडोरी 151.52 1100 1501 1501
जैतहरी 1 1400 1400 1400
कटनी 33.7 1200 1686 1476
ओबेदुल्लागंज 100 1900 2000 2000
सेवड़ा 45.5 2185 2555 2450
शहडोल 10 1355 1355 1355
सिहोरा 20.7 1400 1415 1406
महाराष्ट्र
आमगाँव 3 1370 1405 1395
आरमोरी(देसाईगंज) 30 1250 1850 1585
रोहा 1 1868 2000 1934
उड़ीसा
अत्तबिरा 0.01 1868 1888 1868
गोड़भागा 0.1 1868 1888 1868
निमापारा 12 1650 1868 1750
पांडिचेरी
करैकल 0.01 1872 1872 1872
थात्तान्चायादी 5.85 1036 1036 1036
पंजाब
अबोहर 2887 1960 1960 1960
बढ़नी कलां 1684 1960 1960 1960
बढ़नी कलां (बिलासपुर) 154 1960 1960 1960
बरेटा 771 1960 1960 1960
बस्सी पटना 2373 1960 1960 1960
भिखी 1488 1960 1960 1960
भुच्चो 863 1960 1965 1960
चनारथल 2296 1960 1965 1960
डकाला 2833 1960 1960 1960
दसुया 2225 1960 1960 1960
दीनानगर 1986 1960 1965 1960
फिरोजपुर सिटी 7405 1960 1960 1960
हठूर 2003 1960 1960 1960
जलालाबाद 6760 1960 1965 1960
जालंधर कैंट (जमशेदपुर दाना मंडी) 2345 1960 1960 1960
जालंधर कैंट. 1170 1960 1960 1960
काहनूवान 4163 1960 1960 1960
खरार 1327.4 1960 1965 1960
मेहल कलां 1875 1960 1960 1960
मेहल कलां (चाननवाल) 160 1960 1960 1960
मेहता 1155 1960 1960 1960
मोरिंडा 1630.72 1960 1960 1960
नकोदर 27527 1960 1960 1960
नावां शहर(मंडी जाडला) 467 1960 1965 1960
नावां शहर(मंडीराहो) 1257 1960 1960 1960
नवांशहर 2333 1960 1965 1960
नूर महल 593.2 1960 1960 1960
नूर महल(कोट बादल खान) 357.7 1960 1960 1960
पटिआला(नई अनाज मंडी) 1465 1960 1960 1960
फिल्लौर 2015.8 1960 1960 1960
फिल्लौर(अपरा मंडी) 1305.9 1960 1960 1960
रामपुरा फूल 300 1960 1960 1960
रामपुराफूल(भाई रूपा) 131 1960 1960 1960
रामपुराफूल(चौके) 185 1960 1960 1960
रामपुराफूल(ढपली) 148 1960 1960 1960
रामपुराफूल(मेहराज) 112 1960 1960 1960
रामपुराफूल(नाभा मंडी) 427 1960 1960 1960
रय्या 2548 1960 1960 1960
रय्या(सठिआला) 495 1960 1960 1960
रोपड़ 1813.8 1960 1960 1960
साहनेवाल 2458 1960 1960 1960
शाहकोट 2020.8 1960 1960 1960
सिधवां बेट 3820 1960 1960 1960
सिधवां बेट (लोधीवाला) 922 1960 1960 1960
सुलरघरात 100 1960 1960 1960
तलवंडी भाई 6352 1960 1960 1960
तलवंडी भाई(मुदकी) 179 1960 1960 1960
तरनतारन 3031 1960 1961 1960
राजस्थान
बारां 75 2351 2761 2651
बूंदी 900 2300 2900 2600
हनुमानगढ़ टाउन 251 1677 1831 1761
कोटा 358.5 2281 2811 2500
तमिलनाडु
कम्बम NR 1400 1800 1550
गंगवल्ली 27.38 1006 1026 1010
गुडियथम 1.69 933.33 1466.66 1040
मनालुरपेट 4.35 1216 1444 1425
  NR 1600 1650 1625
थिरयागदुर्गम 7.5 1318 1406 1356
तिरुवेन्नानल्लूर 60 1194 1360 1278
वेल्लोर 52.72 1252 1479 1300
    1853 1959 1959
    1297 1345 1345
वेत्तवालाम 3.65 1316 1365 1341
विल्लुपुरम 16.5 1361 1425 1393
    1340 1369 1360
विरुधाचालम 34 1292 1428 1345
तेलंगाना
आर्मूर NR 1880 1880 1880
बांसवाड़ा 0.01 1960 1960 1960
भीकनूर 10 1888 1960 1888
बोधन 350.5 1960 1960 1960
चंदूर (मुंगोडु) 0.01 1888 1888 1888
देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) 0.01 1888 1888 1888
दुबक 1 1960 1960 1960
गंगाधर 0.01 1886 1886 1886
गोपालरापेट 0.1 1960 1960 1960
हुज़ूरनगर 0.01 1888 1888 1888
हुजुराबाद 25 1960 1960 1960
इब्राहिमपत्तनम NR 1900 1940 1940
मेडक 0.01 1775 1888 1775
मेडचाल 0.1 1960 1960 1960
वोलिगोंडा 1 1960 1960 1960
वानापर्थी रोड 0.01 1755 1798 1767
येलारेड्डी 74 1960 1960 1960
उतर प्रदेश
बलरामपुर 1 1900 1940 1940
बरैली 70 1940 1940 1940
बिल्सी 43.5 2000 2100 2040
बिंदकी 36 1560 1650 1600
दनकौर 20 2000 2200 2100
गोलगोकरनाथ 550 1200 1940 1280
गोंडा 0.15 1920 1945 1940
हरदोई 1250 1400 1950 1940
जाफरगंज 1 1935 1940 1940
जसवंतनगर 10.85 1250 1350 1300
किशुनपुर 1.2 1300 1500 1400
लखीमपुर 3900 1260 1310 1285
माधोगंज 195 1350 1450 1400
मैगलगंज 40 1200 1320 1280
मिलक 13 1900 2030 1960
मोहम्मदी 29 1230 1330 1280
मुरादाबाद 16 1920 1940 1940
पलिअकाला 200 1230 1940 1275
पीलीभीत 512.5 1400 1940 1940
पूरनपुर 19 1940 1940 1940
पूवाह 50 1940 1940 1940
सहारनपुर 90 1400 1940 1940
    1800 2100 2000
सैलून 2 1700 1720 1710
शाहजहांपुर 35.2 1300 1940 1940
वजीरगंज 79 1970 2030 2000
उत्तराखंड
गदरपुर 2665.6 1940 1960 1945
पश्चिम बंगाल
बीरभूम 70 1810 1880 1860
बोलपुर 61 1810 1880 1850
घुसकर(बर्दवान) 13 1930 1960 1940
    1952 1982 1962
कालीपुर 18 1868 1888 1868
    1930 1970 1950
कटवा 12.5 1930 1960 1940
    1952 1982 1962
खतरा 1 1750 1888 1868
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *