National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में धान के मंडी रेट और आवक (10 अक्टूबर 2021 के अनुसार)

Share
मंडी आवक (टन में) किस्में न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
धान
हरियाणा
सफीदोन 2071 बासमती 1509 2800 3315 3015
उचाना 38.7 बासमती 1509 2970 3075 3011
पंजाब
अमलोह 4379 1121 1960 1960 1960
अमलोह(गोबिन्द गढ़ मन्डी) 268 1121 1960 1960 1960
पटियाला(नई अनाज मंडी) 35 बासमती 1509 2950 3270 3100
रय्या 21 बासमती 1509 2750 3000 2850
उत्तर प्रदेश
अछनेरा 38 सुगंधा 2580 2780 2680
चिरगाँव 3.5 बासमती 1509 2280 2300 2300
इताह 305 बासमती 1509 2410 2760 2615
ग़ज़ियाबाद 95 बासमती 1509 2900 3000 2950
जहांगीराबाद 3000 बासमती 1509 3001 3051 3051
    सुगंधा 2541 2601 2601
खुर्जा 3500 बासमती 1509 2900 3050 3000
सिरसागंज 32.5 बासमती 1509 2400 2600 2500
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *