National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में धान के मंडी रेट और आवक (21 अक्टूबर 2021 के अनुसार)

Share
मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

धान

आंध्र प्रदेश
आत्मकुरी 0.01 1800 1800 1800
नंदीकोटकुर NR 1800 1800 1800
छतीसगढ़
अभनपुर 101.1 1400 1400 1400
अकालतारा 52.2 1450 1470 1465
अमोदा 16 1400 1600 1500
अरंग 12.8 1446 1450 1449
बालोद 50 1300 1441 1400
    1370 1462 1445
    1531 1835 1680
    1362 1482 1440
बलौदाबाजार 197.3 1400 1550 1500
    2300 3800 2600
बंधबाज़ार 23 1495 1505 1502
बाराद्वार 10 1350 1350 1350
बरमकेला 7 1350 1350 1350
बस्तर 306.4 1300 1400 1350
    1480 1520 1490
बेलरबहारा 12 1550 1550 1550
बेलगाओं 12 1350 1350 1350
भाटापारा 1449.1 1380 1460 1445
    1911 2325 2120
    1600 1869 1750
    1250 1430 1370
    2150 4025 2791
भवरपुर 22 1420 1420 1420
भोरिंग 34.9 1450 1450 1450
बिलासपुर 137.7 1585 1605 1600
बुराई 20 1400 1400 1400
चंपा 42 1300 1300 1300
चरम 66 1570 1610 1590
चुरा 37 1300 1300 1300
देवभोग 30.1 1400 1400 1400
डोंडी 1 1300 1300 1300
डौंडीलोहारा 2.7 1500 1500 1500
दोरनपाल 2 1200 1300 1250
दुधवा 19 1400 1600 1500
दुर्गा 35 1400 1425 1412
गट्टासिलि 12 1550 1550 1550
गिदामो 12 1300 1500 1400
गुरुरू 831.2 1510 1550 1520
कांकेर 20 1400 1600 1500
करपावंडी 106.6 1300 1330 1320
    1480 1520 1490
कसडोली 78 1348 1355 1350
कटघोरा 75 1490 1500 1500
    1500 1500 1500
कवर्धा 300 1300 1422 1400
कोंटा 2 1200 1300 1250
कुकनारी 2 1200 1300 1250
कुरुडी 666.4 1350 1570 1533
    2250 2251 2250
    1471 1596 1572
    1301 1580 1580
    1501 1831 1750
    1525 1571 1571
लखनपुरी 2.5 1570 1610 1590
लोर्मि 25.2 1410 1450 1420
मुंगुलिक 156.6 1000 1550 1410
    1300 2301 1460
नागरी 91.2 1525 1540 1530
नैला 13.2 1420 1420 1420
नरहरपुर 7 1570 1610 1590
नवापारा 703 1321 1462 1426
    1300 1532 1505
    1654 1890 1850
    1390 1516 1480
पथलगाओं 50 1600 1600 1600
पेंड्रारोड 21.6 1250 1250 1250
पिपरिया 9.5 1350 1420 1400
पिथौरा 82 1400 1450 1400
रायपुर 39.7 1350 1490 1442
    1350 1713 1442
सकरा 6.2 1370 1370 1370
सारंगढ़ 70.8 1300 1320 1310
सरायपाली 53.8 1280 1320 1300
सरोना 17 1400 1600 1500
सरसीवां 65 1400 1450 1425
    1400 1450 1425
सुकमा 2 1200 1300 1250
गुजरात
अब-डांग 0.7 1350 1450 1400
बोरसाडी 47.5 1350 1575 1575
दाहोद 13 1180 1180 1180
    1500 1550 1525
दावगदबरिया (पीपुलोड) 0.5 1140 1160 1150
दाहेगाम 156 1540 1770 1655
कभी नहीँ 19.4 1600 2005 1700
कलोली 35 1400 1680 1500
लिमखेड़ा 1.3 1320 1510 1460
मांडवी 99.17 1250 1500 1375
महमदाबाद 2.2 1500 1600 1550
मोरवा हाफला 0.7 1000 1400 1200
रंधेजा (चिलोदा) 51.5 1400 1690 1545
चार्टर 40 1752 1752 1752
तलोद 18.6 1530 1655 1593
उमरेथ 41.7 1400 1450 1445
    1400 1700 1690
वालोड (बुहारी) 36.2 1370 1525 1422
ज़ालोड (संजेली) 4.5 1350 1375 1362
हरियाणा
बरारा 34182 1960 1960 1960
बिलासपुर 3371.6 1960 1960 1960
ढांड 10086 1960 1960 1960
नारायणगढ़ 2243 1960 1960 1960
पीपली 2803 1960 1960 1960
शाहाबाद 4032.3 1960 1960 1960
उचाना 411.6 1960 1960 1960
कर्नाटक
बंगरापेट 37 1650 2500 2200
गंगावती 1202 1348 1449 1348
    2153 2261 2222
लिंग 85 2225 2226 2226
रायचुर 23 1351 1821 1689
केरल
पुलपल्ली 3 1950 2150 2050
मध्य प्रदेश
अनूपपुर 8.9 1300 1300 1300
बरघाट 15 1870 1870 1870
बिछिया 197.78 1750 1750 1750
बुढ़ार 68.4 1300 1350 1320
गोरखपुर 11 1300 1300 1300
इटारसी 662.5 2100 2900 2595
जबलपुर 170.6 1301 1600 1350
जैतहरी 0.95 2500 2500 2500
कटनी 69.3 1250 1625 1475
मोहगांव 15 1868 1870 1869
नैनपुर 6.8 1475 1750 1500
ओबेदुल्लागंज 1982 1295 2515 2115
सेवड़ा 51.1 2155 2645 2350
शहडोल 14.4 1350 1350 1350
शाहपुरा 5.8 1750 1750 1750
शाहपुरा(जबलपुर) 36.75 1240 1300 1255
शयोपुरबाड़ोद 12.1 676 2601 1846
महाराष्ट्र
आमगाँव 2 1390 1400 1395
गोंडपिंपरी 4 2525 2575 2550
उड़ीसा
बोनाई 2 1868 1888 1888
निमापारा 11 1650 1868 1750
पंजाब
अबोहर 3377 1960 1960 1960
बढ़नी कलां 3224 1960 1960 1960
बढ़नी कल्लन (बिलासपुर) 310 1960 1960 1960
बरेटा 1571 1960 1960 1960
भवानीगढ़ 4789 1960 1960 1960
भिखी 3912 1960 1960 1960
बिलगा 5790 1960 1960 1960
बिलगा (तलवान ) 6707 1960 1960 1960
बोहा 653 1960 1960 1960
चनारथल 2200 1960 1965 1960
डकाला 4361 1960 1960 1960
दसुया 2265 1960 1960 1960
ढिलवां 3758.4 1960 1960 1960
दीनानगर 3032 1960 1965 1960
दिर्बा 1358 1960 1960 1960
दूधंसाधन 2840 1960 1960 1960
फिरोजपुर सिटी 6695.7 1960 1960 1960
गोनिआँ 2865 1960 1960 1960
हठूर 1488 1960 1960 1960
जैतु 2178 1960 1960 1960
जैतु(बाजाखाना) 3000 1960 1960 1960
जलालाबाद 4905 1960 1965 1960
जालंधर कैंट (जमशेदपुर दाना मंडी) 2457 1960 1960 1960
जालंधर कैंट. 2391 1960 1960 1960
जालंधर सिटी 2113.3 1960 1960 1960
जालंधर सिटी(फैंटन गंज) 4.4 1960 1960 1960
जालंधर सिटी(करतार पुर दाना मंडी) 1133.5 1960 1960 1960
खरार 1428.9 1960 1960 1960
कोट इसे खान 6712 1960 1970 1965
मनसा 1546 1960 1960 1960
मेहल कलां 2624 1960 1960 1960
महल कल्लन (चाननवाल) 260 1960 1960 1960
मेहता 2020 1960 1960 1960
मोरिंडा 2148.49 1960 1965 1962.5
नकोदर 39130 1960 1960 1960
नौशेरा पन्नुआ (धोतिअन) 1212 1960 1960 1960
नौशेरा पन्नुआं 524.9 1960 1960 1960
नावां शहर(मंडी जाडला) 399 1960 1960 1960
नावां शहर(मंदिराहो) 1225 1960 1960 1960
नवांशहर 2846 1960 1965 1960
नूर महल 145 1960 1960 1960
नूर महल(कोट बादल खान) 392.3 1960 1960 1960
पत्रं(घग्गा मंडी) 738 1960 1960 1960
पट्टी 9520 1960 1960 1960
फिल्लौर 2065.2 1960 1960 1960
फिल्लौर(अपरा मंडी) 1527.1 1960 1960 1960
सादिक़ 3440 1960 1960 1960
साहनेवाल 2626 1960 1960 1960
सांगत 1189 1960 1960 1960
शाहकोट 2387.9 1960 1965 1960
सुलरघरात 250 1960 1960 1960
सुल्तानपुर 65040 1960 1960 1960
सुल्तानपुर लोधी (टिब्बा) 1111.5 1960 1960 1960
तलवंडी भाई 6438 1960 1960 1960
तलवंडी भाई(मुदकी) 762 1960 1960 1960
राजस्थान
बरन 60 2400 2799 2700
बूंदी 1000 2300 2930 2615
हनुमानगढ़ 40 1700 1821 1705
कोटा 597.5 2200 2954 2450
पिल्ली बंगा 171.8 1600 3150 2375
तमिलनाडु
अम्मूर 135.97 966 1568 1560
    1720 1720 1720
चेय्यारी 21.73 1079 1469 1320
    1280 1635 1467
तिर्यगादुरगम 11.25 1374 1573 1401
तिरुवन्नैनल्लूर 60 1292 1354 1345
विल्लुपुरम 8.9 1401 1445 1425
    1388 1412 1401
तेलंगाना
आर्मूर NR 1880 1880 1880
बांसवाड़ा 0.01 1960 1960 1960
भीकनूर 10 1888 1960 1888
बोधानी 339.7 1960 1960 1960
चंदूर (मुंगोडु) 0.01 1960 1960 1960
चार्लास NR 1840 1880 1850
चेरिल 0.01 1835 1835 1835
चित्तल 1 1700 1800 1750
चौटाउक्वा 1 1960 1960 1960
देवरकोंडा 0.01 1888 1888 1888
देवरकोंडा (डिंडी) 0.01 1888 1888 1888
देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) 0.01 1888 1888 1888
दुबका 1 1960 1960 1960
गंगाधर 0.01 1868 1868 1868
गोपालरापेट 0.1 1960 1960 1960
हलिया 0.01 1960 1960 1960
हुज़ूरनगर 0.01 1888 1888 1888
हुज़ूराबाद 54.9 1960 1960 1960
इब्राहिमपत्तनम NR 1900 1940 1940
नेरेडेरला 0.1 1900 1940 1920
नीदमनूर 0.01 1888 1888 1888
निर्मल 0.01 1860 1880 1870
निज़ामाबाद 7.2 1422 1425 1425
पीतलम NR 1960 1960 1960
पोठगल 1 1960 1960 1960
रामन्नापेट 1 1960 1960 1960
सारंगपुर NR 1850 1960 1900
सरदारनगर 0.1 1350 1450 1400
सिर्सिल्ला 1 1960 1960 1960
सुल्तानाबाद NR 1960 1960 1960
सूर्यपेटा 207.6 1269 1929 1740
    1429 1819 1509
    1201 1349 1349
तोरुर 20 1750 1800 1775
थिरुमालागिरी 500.9 1237 1366 1339
वेंकटेश्वरनगर 0.01 1965 1965 1965
वेंकटेश्वरनगर (चिंतापल्ली) 0.01 1965 1965 1965
वोलिगोंडा 1 1960 1960 1960
येलारेड्डी 25 1960 1960 1960
उत्तर प्रदेश
बरैली 280 1940 1940 1940
दातागंज 180 1900 1940 1920
गोलगोकरनाथ 520 1940 1940 1940
जायस 1.2 1940 1940 1940
लखीमपुर 1000 1940 1940 1940
मैगलगंज 30 1940 1940 1940
मवाना 7.4 1930 1950 1940
मिलक 7.5 1900 2030 1960
मोहम्मदी 41 1940 1940 1940
मुरादाबाद 10 1940 1940 1940
पीलीभीत 972.1 1340 1420 1380
पूरनपुर 148.1 1940 1940 1940
पूवः 1600 1940 1940 1940
रामपुर 90 1980 2020 2000
ऋचा 4 1940 1940 1940
सहारनपुर 102 1450 1940 1940
    1800 2100 2000
सैलून 6 1800 1820 1810
शाहजहांपुर 127.1 1350 1940 1940
टिकोनिअ 6.8 1940 1940 1940
विशालपुर 10 1900 1940 1940
वजीरगंज 75 1960 2020 1990
पश्चिम बंगाल
बांकुरा सदर 45 1450 1888 1868
गरबेटा(मेदिनीपुर) 1.6 1930 1950 1940
घुसकर(बर्दवान) 32 1930 1960 1940
    1952 1982 1962
इंडस(बांकुरा सदर) 38 1500 1888 1868
जंगीपुर 69.5 1820 1855 1835
कटवा 27.5 1930 1960 1940
    1952 1982 1962
खतरा 0.8 1750 1888 1868
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *