राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में मक्का के मंडी रेट और आवक (10 नवंबर 2021 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट
(रु./क्विं.)
अधिकतम रेट
(रु./क्विं.)
मोडल रेट
(रु./क्विं.)

मक्का

आंध्र प्रदेश
कुरनूल 45.7 1319 1700 1450
नंदीकोटकुर NR 1850 1850 1850
रायदुर्ग 0.1 1600 1800 1700
छत्तीसगढ़
घरघोडा 15 1500 1500 1500
कोंडागांव 492.2 1500 1500 1500
फरसगाँव 78 1500 1500 1500
गुजरात
दाहोद 406.8 1450 1850 1500
    1575 1675 1600
देवगढ़बरिया 0.8 1550 1570 1560
धनसुरा 1 1450 1900 1850
गोंडाल 0.2 1655 1805 1705
हिम्मतनगर 6 1250 1750 1550
जंबुसर 0.1 1600 1800 1700
जंबूसर (कावी) 1 1500 1700 1600
लिमखेड़ा 26.03 1480 1570 1525
मोडासा 3 1650 1875 1765
मोरवा हफ़ाद 15 1350 1750 1550
राजकोट 30 1625 2000 1775
कर्नाटक
बगलाकोट 229 1520 1706 1668
बैंगलोर 30 2000 2400 2200
बेल्लारी 18 1300 1659 1601
बीदर 15 1450 1650 1500
बीजापुर 20 1400 1700 1550
चित्रदुर्ग 738 1381 1821 1667
दावणगेरे 446 1510 1670 1590
गदग 85 1014 1653 1609
हड़प्पा हल्ली 167 1600 1810 1711
हुबली (अमरागोल) 21 1411 1580 1508
कोत्तूर 981 1151 1721 1602
कुस्तगी 338 1650 1710 1700
मुंडारगी 146 1209 1643 1486
मुंडगोड 63 1670 1700 1670
रामदुर्ग 86 1509 1711 1669
रोना 200 1302 1647 1612
मध्य प्रदेश
आगर 51.9 1200 1611 1500
अंजड़ 359.8 1200 1500 1350
अनूपपुर 16.5 1400 1450 1400
बदनावर 65 1380 1555 1500
बडोद 11.7 1399 1506 1450
बड़वाह 153.8 1325 1525 1470
बड़वानी 26.7 1400 1500 1444
बागली 295.23 1071 1415 1327
बक्सवाहा 60 1400 1440 1420
बलवाड़ी 93.43 1161 1400 1250
बैरसिया 23.7 1250 1480 1350
बेतुल 1725.5 1262 1550 1495
भीकनगांव 591.8 1136 1600 1365
बीना 22.6 1470 1470 1470
बुरहानपुर 509.4 921 1475 1375
छिंदवाड़ा 3640 1325 1609 1545
दलौदा 6.3 1220 1590 1405
गैरतगंज 70 1300 1461 1400
गंधवानी 82.5 1325 1505 1400
गौतमपुरा 0.5 1365 1365 1365
गुना 965.7 1150 1770 1300
इछावर 452.3 1250 1560 1485
इटारसी 567.5 1190 1570 1500
जबलपुर 641.8 1350 1535 1420
जैसीनगर 162 1295 1475 1390
करही 121.37 1380 1485 1450
कटनी 2.5 1360 1400 1361
खरगोन 500 1100 1517 1380
खातेगांव 925 1145 1514 1400
खिरकिया 634.1 1001 1509 1421
खुजनेर 8.4 1400 1525 1460
कुरावर 24.87 950 1501 1399
लखनादोन 1355.8 1245 1470 1315
मचलपुर 22.5 1200 1310 1280
महू 153 1206 1566 1385
नागदा 0.18 1590 1657 1657
राघोगढ़ 60.8 1026 1515 1270
रतलाम 98.6 1421 1833 1565
सेगाँव 282.2 1200 1500 1360
सेंधवा 385.3 1100 1675 1650
शामगढ़ 30.7 1310 1520 1410
श्योपुरकलां 6.5 1500 1742 1565
शुजालपुर 41.44 1200 1600 1500
श्यामपुर 5.7 1351 1430 1400
सिंगरोली 4 1600 1600 1600
टिमरनी 678.9 1200 1560 1441
उज्जैन 0.4 1599 1852 1852
महाराष्ट्र
अकोला 1 1500 1850 1675
अमलनेर 270 1300 1500 1500
औरंगाबाद 120 1395 1556 1475
चालीसगाँव 200 1271 1595 1350
चांदवाडी 268 1450 1676 1600
चोपडा 335 1246 1522 1375
देवला 125 1335 1605 1525
धरणगांव 9 1325 1430 1351
धुले 98 1350 1620 1400
दोंदैचा 222 1191 1614 1451
जालना 136 1300 1590 1425
जलगांव (मसावत) 2 1375 1375 1375
कर्मला 16 1600 1681 1675
काटोल 1 1335 1335 1335
खामगाँव 15 1096 1396 1246
कोपरगांव 38 1360 1551 1400
लासलगांव 255 1400 1732 1685
लासलगांव (निफाड) 11 1450 1685 1641
लासलगांव (विंचूर) 208 1300 1723 1620
मल्कापुर 223 1190 1585 1345
मनमाड 612 1451 1711 1651
मुंबई 27 2000 2300 2100
पुणे NR 2100 2350 2250
राहाता 3 1320 1575 1450
राहुरी (वम्बोरी) 9 1101 1590 1345
सावनेर 76 1245 1448 1355
शाहदा 40 1225 1426 1301
    1505 1890 1741
सिल्लोड 17 1350 1550 1400
तलोदा 1 1270 1500 1400
यवली 23 810 1310 1070
येवला 1018 1450 1710 1655
राजस्थान
अतरु 8.8 1095 1428 1261
अतरु (कवाई सालपुरा) 5.5 1322 1585 1454
बारां 500 1200 1621 1500
ब्यावर 8 1600 2200 1900
बेगु 110 1550 1850 1760
भवानी मंडी 90 1350 1671 1510
भवानी मंडी (चौमेहला) 100 1320 1526 1423
बिजय नगर 9.2 1215 2275 2045
बूंदी 200 1300 1885 1593
डीईआई (बूंदी) 50.3 1111 1726 1418
देवोली 22.2 1000 2100 1550
झालारापाटन 49 1100 1515 1330
जोधपुर (अनाज) (मंदोर) 20.5 1700 1800 1750
खानपुर 2 1510 1510 1510
कोटा 36 1400 1656 1630
लालसोत 2.1 1675 1750 1710
मदनगंज किशनगंज 7 1550 2400 1975
प्रतापगढ़ 75.8 1350 1780 1565
विजय नगर (गुलाबपुरा) 6.9 1325 2186 1995
तमिलनाडु
गंगावल्ली 7.5 1640 1700 1670
कल्लाकुरिची 7.5 1413 1530 1472
ओडुन्चेरम 40 1200 2100 1400
ओमालुर 20.4 1591 1719 1659
थिरुकोविलुर 70 1044 1786 1415
उदुमलपेट NR 1800 1850 1820
उलुंदुरपेट्टई 2 1019 1069 1060
विरुधाचलम 6 1299 1569 1560
तेलंगाना
आलमपुर 0.03 1800 2000 1900
बडेपल्ली 245.4 1202 1781 1671
करीमनगर 22.5 1555 1739 1655
कोल्लापूर 200 1650 1650 1650
महबुबाबाद 26.9 1465 1748 1742
नागरकुरनूल (तालकापल्ली) 0.01 1000 1500 1000
तिरुमालागिरी 4 1321 1542 1321
वानापर्थी टाउन 6.8 1236 1560 1316
वारंगल 37.47 1301 1724 1698
उत्तर प्रदेश
आगरा 5 1700 1750 1735
अलीगढ़ 14 1710 1740 1725
बदायूं 0.6 1800 1910 1840
बलरामपुर 3.2 1720 1780 1760
चर्रा 20 1710 1750 1730
एटा 40 1500 1780 1740
गाज़ियाबाद 8 1865 1885 1875
घिरौरी 1.3 1665 1810 1710
गोंडा 13.5 1750 1770 1760
हाथरसी 7 1680 1780 1720
जहांगीराबाद 25 1800 1880 1855
कमलागंज 11 1600 1700 1650
कासगंज 80 1700 1770 1740
लखीमपुर 25 1600 1670 1650
ललितपुर 5 1820 1920 1870
मैनपुरी 26 1600 1800 1700
पुखरायाँ 3 1700 1900 1870
सहारनपुर 3.5 1820 1900 1860
शामली 7 1810 1960 1885
सिरसागंज 20.7 1710 1730 1720
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *