National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में कपास के मंडी रेट और आवक (21 अक्टूबर 2021 के अनुसार)

Share
मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

कपास

गुजरात
अमरेली 555.3 4000 8505 6825
बबरा 400 7000 8650 7825
बग्सरा 62.1 4000 8650 6325
भांवद 2 6000 7500 7000
भावनगर 139.6 5450 8090 6770
भेसन 695 5000 8400 8000
बोडेली 18.86 7373 7576 7450
बोडेली (हंडोद) 5.52 7373 7576 7450
बोडेली (कैलेडिया) 4.22 7373 7576 7450
बोडेली (मोदसर) 3.52 7373 7576 7450
चोटिला 32.5 5000 8000 6500
दसादा पतडी 0.1 7250 7355 7302.5
दीसा (भीलडी) 1.4 6250 6905 6705
धान्धुका 188 4500 8210 6355
धोराजी 85.4 5255 8805 7855
ढ्रोल 61.3 5175 8345 6760
गोंडाल 438.2 4500 8655 7955
हलवाड 624.72 5625 8185 7250
जंबूसर 0.1 5200 6000 5600
जंबूसर (कवि) 1 5100 5600 5300
जसदान 280 4000 8200 7750
कड़ी (कड़ी कपास यार्ड) 70 6000 8500 7500
कपड़वंज 10.2 7000 7750 7375
कर्जन 20 7000 7200 7100
खंभा 30.3 4250 8500 7570
कोडिनार (डॉलासा) 16 4855 8070 7000
लिमडि 36.5 7505 8145 7825
महुवा (स्टेशन रोड) 76.8 2500 8125 5315
मानवदार 19.6 4450 8675 8205
मोरबी 292.6 5000 8350 6675
निज़ार 0.08 6785 7225 6950
राजकोट 780 5650 8605 7150
राजुला 110 4500 8100 6300
रपार 36 7560 7750 7655
सयाला 192 5150 8450 6800
सिद्धपुर 85.9 5250 8365 6807
थार 341.6 6910 8250 7580
थारा (शिहोरी) 53 6900 8025 7462.5
ऊना 4 7255 8555 8255
वंकानेर 270 4750 8755 6750
विसावदर 4.5 4850 8000 6425
विसनगर 264.8 4500 8555 6527
कर्नाटक
बीजापुर 275 5065 8529 8205
दावणगेरे 1 1459 14659 13644
हावेरी 33 5611 8509 7650
कोत्तूर 19 2500 8320 7448
रानेबेन्नुर 186 1789 9719 7343
    4511 15630 12670
सवनूर 1 6821 7329 7052
साउंडति 8 7919 8403 8277
मध्य प्रदेश
अंजड़ 845.3 4410 7920 6350
बलवाड़ी 2.2 5700 5800 5800
भीकनगांव 275 3500 8900 6550
गंधवानी 49.4 6561 7351 6651
करही 43.94 3410 8175 6325
खरगोन 1170 4000 8005 6500
मनावर 147.8 4750 7913 7000
सेंधवा 94.03 6950 7811 7250
महाराष्ट्र
भद्रावती 18 6850 7200 7025
भिवपुर 35 6970 7100 7035
घाटनजी 95 6800 7351 7000
हिमालयनगर 6 6800 7000 6900
कलमेश्वरी 74 7000 7401 7250
किनवाट 4 6900 7100 7000
पुलगांव 345 6900 7211 7100
सोनपेठ 10 7000 7300 7200
वडवानी 13 6850 7000 6975
वरोरा 69 6650 7351 7150
पंजाब
भिखी 5 7160 8040 7200
बोहा 2 7900 8100 8100
गोनियाना 43.9 7440 8250 8000
जैतु 18.3 6125 7675 7570
मनसा 300 6410 8330 7100
संगत 50 6130 8310 7500
राजस्थान 
अलवार 21 6925 8200 7820
अनूपगढ़ 278.2 8200 8727 8600
बिजय नगर 73 6200 7700 7500
बिलारा 14.3 6500 8650 7575
गजसिंहपुर 75.4 8381 8600 8430
गोलूवाला 201.8 8011 8682 8550
हनुमानगढ़ 255 8010 8595 8300
हनुमानगढ़ (उरलीवास) 43.5 8000 8400 8400
जैतसार 79.7 8250 8401 8341
जोधपुर(अनाज)(फलोदी) 11.4 8000 8150 8100
खैरथली 147.6 7200 8400 7800
खाजूवाला 5.6 7800 8276 8240
लालगढ़ जटान 0.3 8200 8200 8200
लुनकरणसार 68.5 7865 8315 8090
पदमपुर 164.7 7000 8571 8500
पिल्ली बंगा 213.8 7700 8550 8151
रावतसार 123.6 7900 8400 8290
रावला 14 8590 8685 8638
शादुलशहर 32.1 7900 8600 8256
संगरिया 146.1 8060 8450 8370
श्री कर्णपुर 92.6 8400 8600 8500
श्री विजयनगर 247 8001 8635 8585
श्रीगंगानगर 133.1 7800 8561 8405
सूरतगढ़ 1752 8001 8411 8265
तमिलनाडु
मूलानूर NR 6400 9346 7700
पंरुती 0.1 3372 7893 6889
पापनासम 1 6000 7700 7000
थालइवसल 4.88 3600 4880 4450
थेनी NR 6000 7000 6500
तिरूमंगलम NR 5100 5500 5300
    4400 4800 4600
उसिलाम्पट्टी NR 4850 4950 4900
    4600 4700 4650
विल्लुपुरम 8 6899 8909 8399
तेलंगाना
लैक्सेटिपेट 44.5 6025 6100 6050
उत्तर प्रदेश
कोसीकलां 60 6800 7000 6900
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *