सोयाबीन मंडी रेट आज का (07 मार्च 2025)
07 मार्च 2025, नई दिल्ली: सोयाबीन मंडी रेट आज का (07 मार्च 2025) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है I
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की करेली मंडी में था। अधिकतम रेट 4925/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 85.59 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
Advertisement
Advertisement
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (07 मार्च 2025 के अनुसार)
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| भाणवड़ | 1 | 3500 | 4000 | 3800 |
| भेसन | 45 | 3000 | 3650 | 3500 |
| दाहोद | 16.5 | 4000 | 4050 | 4025 |
| धोराजी | 2.5 | 2000 | 3780 | 3605 |
| हिम्मतनगर | 5 | 3850 | 3950 | 3900 |
| जाम जोधपुर | 14 | 3350 | 3755 | 3650 |
| जसदण | 0.5 | 3500 | 3625 | 3575 |
| जेतपुर (जिला राजकोट) | 6.1 | 3400 | 3780 | 3505 |
| जूनागढ़ | 50.3 | 3500 | 4000 | 3750 |
| मोडासा | 1.5 | 3500 | 3795 | 3795 |
| मोडासा(टिन्टोई) | 1 | 3400 | 3700 | 3700 |
| वडाली | 0.2 | 3750 | 3800 | 3775 |
| वेरावल | 3.64 | 3575 | 3660 | 3605 |
| विसावदर | 5.1 | 3165 | 3705 | 3435 |
| ज़ालोड(ज़ालोड) | 4 | 3750 | 3800 | 3775 |
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| आगर | 106.82 | 1500 | 4151 | 4041 |
| आलीराजपुर | 15.43 | 3500 | 3680 | 3680 |
| एरन | 15.41 | 3380 | 3920 | 3920 |
| अशोकनगर | 162.5 | 3660 | 4140 | 3800 |
| आष्टा | 84.09 | 3101 | 4192 | 3700 |
| बड़नगर | 550.84 | 3700 | 3700 | 3700 |
| बदनावर | 337.51 | 3160 | 4155 | 3940 |
| बानापुरा | 104.37 | 2499 | 3945 | 3911 |
| बैरसिया | 100.33 | 3300 | 4105 | 3900 |
| भीकनगांव | 10.55 | 3741 | 4040 | 4040 |
| भोपाल | 4.59 | 3784 | 3919 | 3919 |
| ब्यावरा | 26.01 | 3500 | 4030 | 3770 |
| बीना | 7.07 | 2900 | 4025 | 4025 |
| छिंदवाड़ा | 0.8 | 3300 | 3770 | 3770 |
| दलौदा | 37.46 | 3025 | 4241 | 4200 |
| दमोह | 29.03 | 3390 | 3880 | 3780 |
| देवास | 565.55 | 1461 | 4183 | 3900 |
| धामनोद | 2.76 | 3890 | 3890 | 3890 |
| धार | 187.46 | 2750 | 4100 | 4052 |
| गाडरवाड़ा | 3.66 | 3781 | 3900 | 3900 |
| गंज बासौदा | 97.6 | 800 | 4115 | 4000 |
| गढ़ाकोटा | 3.28 | 3700 | 3825 | 3825 |
| गौतमपुरा | 25.48 | 3750 | 4026 | 4026 |
| गोरखपुर | 35.1 | 3700 | 3700 | 3700 |
| गुना | 69.91 | 3175 | 3985 | 3935 |
| हरदा | 251.47 | 1500 | 3951 | 3850 |
| इंदौर | 349.24 | 2720 | 4140 | 4105 |
| इटारसी | 27.49 | 3600 | 3941 | 3941 |
| जीरापुर | 2.6 | 3975 | 3985 | 3985 |
| झाबुआ | 6.28 | 3752 | 3785 | 3785 |
| जोबट | 6.54 | 3700 | 3800 | 3800 |
| कन्नोड | 0.31 | 3100 | 3100 | 3100 |
| करेली | 85.59 | 2500 | 4925 | 3900 |
| खाचरौद | 0.82 | 3401 | 3851 | 3851 |
| खंडवा | 125.47 | 3600 | 3600 | 3600 |
| खरगोन | 159.31 | 3366 | 3940 | 3700 |
| खातेगांव | 27.73 | 2201 | 3929 | 3896 |
| खिरकिया | 17.53 | 1400 | 3952 | 3952 |
| खुरई | 4.97 | 2500 | 3699 | 3699 |
| कोलारस | 5.45 | 3510 | 4000 | 4000 |
| कुक्षी | 40.96 | 3275 | 4000 | 4000 |
| कुरावर | 45.09 | 1450 | 4030 | 3955 |
| लोहारदा | 22.68 | 3000 | 3411 | 3411 |
| माचलपुर | 2.95 | 3940 | 3940 | 3940 |
| महिदपुर | 85.32 | 3376 | 4153 | 4080 |
| मकसूदनगढ़ | 0.85 | 3780 | 3780 | 3780 |
| मनसा | 1.07 | 4052 | 4052 | 4052 |
| मनावर | 42.01 | 3500 | 3800 | 3800 |
| मन्दसौर | 10.66 | 3600 | 4099 | 4099 |
| मऊ | 133.79 | 1741 | 4126 | 4031 |
| नागदा | 4.08 | 4000 | 4000 | 4000 |
| नरसिंहगढ़ | 82.39 | 3400 | 4095 | 4060 |
| नरसिंहपुर | 17.97 | 3845 | 3845 | 3845 |
| नसरुल्लागंज | 11.61 | 3794 | 3920 | 3920 |
| नीमच | 75.45 | 1000 | 4138 | 4050 |
| पाटन | 0.26 | 3680 | 3680 | 3680 |
| पचौर | 40.43 | 2975 | 4030 | 4000 |
| पंधाना | 10.56 | 3805 | 3869 | 3869 |
| पंधुरना | 11.35 | 2611 | 3900 | 3900 |
| पथरिया | 4.3 | 3695 | 3945 | 3945 |
| पेटलावद | 0.77 | 3900 | 3900 | 3900 |
| पिपल्या | 4.59 | 3940 | 4176 | 4081 |
| रतलाम | 245.25 | 1894 | 4170 | 4100 |
| रहली | 2.58 | 3851 | 3851 | 3851 |
| सागर | 121.14 | 1530 | 4125 | 4025 |
| सैलाना | 41.13 | 3970 | 4600 | 4300 |
| सांवेर | 98.35 | 4080 | 4080 | 4080 |
| सारंगपुर | 9.07 | 3001 | 3952 | 3952 |
| सतना | 4.18 | 3600 | 3600 | 3600 |
| सीहोर | 162.16 | 3200 | 3200 | 3200 |
| सेंधवा | 18.52 | 3800 | 3810 | 3810 |
| शाहगढ़ | 94 | 3630 | 3800 | 3750 |
| शाजापुर | 8.1 | 3765 | 3985 | 3960 |
| शामगढ़ | 5.65 | 3400 | 3851 | 3550 |
| श्यामपुर | 0.54 | 3646 | 3646 | 3646 |
| सिरोंज | 12.49 | 3482 | 4022 | 4022 |
| सोनकैच | 45.93 | 2900 | 4100 | 4050 |
| तराना | 91.78 | 2400 | 4200 | 4050 |
| टिमरनी | 158.29 | 3376 | 3968 | 3940 |
| उज्जैन | 301.46 | 2453 | 4271 | 4100 |
| उन्हेल | 8.75 | 3610 | 3936 | 3936 |
| विदिशा | 31.29 | 2901 | 3943 | 3550 |
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अकोला | 222.4 | 3400 | 3995 | 3800 |
| अमलनेर | 2 | 3000 | 3771 | 3771 |
| बीड | 5.8 | 3980 | 4001 | 3994 |
| चिकली | 41.5 | 3611 | 4021 | 3816 |
| देउलगांव राजा | 0.5 | 3700 | 3700 | 3700 |
| हिंगोली | 60 | 3510 | 4040 | 3775 |
| हिंगोली(केनगांव नाका) | 20.2 | 3550 | 3850 | 3700 |
| जामखेड | 2.6 | 3700 | 3900 | 3800 |
| जिंतुर | 3.3 | 3981 | 3981 | 3981 |
| काटोल | 14.8 | 3350 | 3915 | 3750 |
| लासलगांव (निफाड) | 11.3 | 3540 | 3952 | 3925 |
| माजलगांव | 33.3 | 3500 | 3975 | 3900 |
| मल्कापुर | 44 | 3200 | 3900 | 3625 |
| मंथा | 0.4 | 3500 | 3700 | 3700 |
| मेहेकर | 40 | 3200 | 3995 | 3700 |
| नागपुर | 56 | 3600 | 4050 | 3937 |
| नंदगांव | 0.4 | 3880 | 3880 | 3880 |
| पुसाद | 80.5 | 3745 | 3985 | 3850 |
| सावनेर | 0.9 | 3487 | 3720 | 3600 |
| सेंगोअन | 9.6 | 3500 | 3900 | 3800 |
| शेवगांव | 1.3 | 3800 | 3800 | 3800 |
| सिंदखेड राजा | 18 | 3700 | 4000 | 3900 |
| पाप करनेवाला | 2 | 3855 | 3965 | 3900 |
| सोलापुर | 3.4 | 3895 | 4005 | 3990 |
| तुलजापुर | 7.5 | 3900 | 3900 | 3900 |
| उमरगा | 0.1 | 3851 | 3851 | 3851 |
| वरुड (राजुरा बाजार) | 3.8 | 3550 | 3770 | 3634 |
| वाशिम | 90 | 3530 | 4050 | 3800 |
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बारां | 200 | 3550 | 4021 | 3920 |
| बूंदी | 7 | 3751 | 3780 | 3766 |
| देई | 23.5 | 3577 | 4000 | 3850 |
| खानपुर | 213.8 | 3101 | 4157 | 3925 |
| कोटा | 576 | 4050 | 4121 | 4075 |
| तमिल नाडू मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अनैयुर | 0.11 | 7000 | 8000 | 8000 |
| अंडीपट्टी | 0.04 | 7000 | 7500 | 7500 |
| अरुप्पुकोट्टई | 0.02 | 8500 | 9000 | 9000 |
| चिन्नामनूर | 0.06 | 8000 | 8000 | 8000 |
| चोक्किकुलम | 0.2 | 7000 | 8000 | 8000 |
| डिंडीगुल | 0.12 | 8000 | 9000 | 9000 |
| पलंगनाथम | 0.1 | 7000 | 8000 | 8000 |
| पलानी | 0.08 | 8000 | 9000 | 9000 |
| शिवगंगा | 0.01 | 7200 | 8200 | 8200 |
| थेनी | 0.11 | 7000 | 7500 | 7500 |
आज का सोयाबीन मंडी रेट (07 मार्च 2025 के अनुसार); करेली मंडी में रहा 4925 अधिकतम रेट
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
Advertisement8
Advertisement
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
Advertisement8
Advertisement
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:



