आज का सोयाबीन मंडी रेट (05 दिसम्बर 2023 के अनुसार); बदनावर मंडी में रहा 6125 अधिकतम रेट
05 दिसम्बर 2023, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (05 दिसम्बर 2023 के अनुसार); बदनावर मंडी में रहा 6125 अधिकतम रेट – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की बदनावर मंडी में था। अधिकतम रेट 6125/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 800 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (05 दिसम्बर 2023 के अनुसार)
| छत्तीसगढ़ मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| गंडई | 4.2 | 4300 | 4650 | 4600 |
| खेरागढ़ | 30 | 4200 | 4400 | 4300 |
| गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अमरेली | 11.4 | 3050 | 4665 | 4600 |
| बगसरा | 2 | 4495 | 4625 | 4560 |
| भेसन | 105 | 4050 | 4710 | 4380 |
| दाहोद | 24.1 | 4950 | 5025 | 4975 |
| धोराजी | 8.6 | 4455 | 4605 | 4505 |
| हिम्मतनगर | 20.5 | 4500 | 4740 | 4620 |
| जामनगर | 9.1 | 3750 | 4700 | 4650 |
| जसदान | 65 | 4500 | 4700 | 4650 |
| खेडब्रह्मा | 2 | 4650 | 4750 | 4700 |
| पोरबंदर | 0.19 | 4300 | 4500 | 4400 |
| वेरावल | 21.8 | 4505 | 4780 | 4645 |
| मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बड़नगर | 1002.6 | 3214 | 5810 | 4874 |
| बदनावर | 800 | 3750 | 6125 | 4830 |
| झाबुआ | 65 | 4800 | 5200 | 5000 |
| कालापीपल | 258 | 4075 | 4910 | 4725 |
| खातेगांव | 522.1 | 4000 | 4766 | 4500 |
| शाजापुर | 327.4 | 3940 | 4855 | 4580 |
| महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अंबाद (वाडिगोदरी) | 1 | 3701 | 4800 | 4401 |
| भोकरदन (पिंपलगांव रेनू) | 2 | 5010 | 5100 | 5050 |
| चाकुर | 9 | 4551 | 4871 | 4820 |
| चालीसगांव | 6 | 4700 | 4841 | 4800 |
| देऊलगांव राजा | 2 | 4300 | 4800 | 4600 |
| हिंगोली | 100 | 4400 | 4810 | 4605 |
| कलमेश्वर | 8 | 4700 | 4950 | 4810 |
| करंजा | 500 | 4535 | 4800 | 4650 |
| नागपुर | 192 | 4300 | 4916 | 4762 |
| नेवासा | 3 | 4700 | 4700 | 4700 |
| उमरेड | 64 | 3500 | 4950 | 4800 |
| उमरखेड़ | 25 | 4700 | 4900 | 4800 |
| वाशिम | 300 | 4625 | 4800 | 4700 |
| वाशिम(अंसिंग) | 60 | 4650 | 4900 | 4700 |
| येओतमल | 74 | 4600 | 4805 | 4702 |
| मणिपुर मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| बिशनपुर | 0.4 | 11000 | 12000 | 11500 |
| इंफाल | 4.7 | 11000 | 12000 | 11500 |
| लामलोंग बाज़ार | 0.2 | 9000 | 10000 | 9500 |
| थौबल | 0.3 | 8500 | 9000 | 8750 |
| राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| अन्ता | 11.8 | 4611 | 4700 | 4655 |
| बारां | 80 | 4100 | 4800 | 4450 |
| भवानीमंडी(चौमेहला) | 50 | 4500 | 4820 | 4660 |
| बूंदी | 12 | 4575 | 4700 | 4638 |
| डीईआई(बूंदी) | 17.2 | 4461 | 4889 | 4750 |
| खानपुर | 183.6 | 4000 | 4907 | 4701 |
| कोटा | 168 | 4601 | 4826 | 4750 |
| उदयपुर | 1.6 | 4600 | 4800 | 4700 |
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम)
कृषक जगत को व्हाट्सएप पर फॉलो करें
खेती-किसानी की ताज़ा खबरें, सीधे आपके फ़ोन पर


