मणिपुर के लिए अधिसूचित धान की किस्मों की सूची
01 सितम्बर 2022, नई दिल्ली: मणिपुर के लिए अधिसूचित धान की किस्मों की सूची – मणिपुर के लिए अधिसूचित धान की किस्मों की सूची नीचे दी गई है।
क्रमांक | किस्म का नाम |
1 | ACK-5 |
2 | Akutphou |
3 | Ananga (IET-7433) |
4 | Annada |
5 | ASD-16 |
6 | ASD-17 |
7 | Bhuvan (IET-7804) |
8 | CR-1014 |
9 | CSR-30 (IET-14720) |
10 | Gauri (IET-7428) |
11 | Gayatri (IET-8020) |
12 | Hari |
13 | Heera (IET-10973) |
14 | HKR-120 |
15 | Hybrid-6444 (IET-16434) |
16 | IET-10222 |
17 | IET-7191 |
18 | IET-7302 |
19 | IET-8548 |
20 | IR-36 |
21 | Jaya |
22 | Kalyanai-II |
23 | Kanak (IET-1009) |
24 | Karjat-1 |
25 | Karna (IET-7209) |
26 | Krishnaveni (MTU-2077) |
27 | Kshira (IET-7328) |
28 | Kundalika |
29 | Lalat (IET-9947) |
30 | Leimaphou |
31 | Mahaveera (IET-7791) |
32 | MDU-3 |
33 | Moti (IET-7328) |
34 | Narendra Dhan-118 |
35 | Neela (CR-404-56-1) |
36 | PA-103 (Hybrid-6201) |
SL | Name of the Variety |
37 | Padmini (IET-10561) |
38 | Palghar-1 |
39 | Pant Dhan-16 (IET-4807) |
40 | Panvel-2 |
41 | Pathara (IET-6639) |
42 | Pawana |
43 | Phouoibi (KD-6-2-1) |
44 | PR-109 |
45 | Prasanna (IET-7564) |
46 | Punsi (KD-6-18-7) |
47 | Pusa-205 |
48 | Pusa Sugandh-2 (IET-16310) |
49 | Pusa Sugandh-3 (IET-16314) |
50 | Pusa RH-10 |
51 | Rajshree (TCA-80-4) |
52 | Ratnagiri-1 |
53 | Ratnagiri-2 |
54 | Ratnagiri-68-1 |
55 | Ratnagiri-73 |
56 | Sahyadri |
57 | Samalei (IET-3350) |
58 | Seshu (IET-2881) |
59 | Sonasali (IET-7575) |
60 | Sravani (IET-9946) |
61 | Srinivas (IET-2508) |
62 | Sudha (TCA-72) |
63 | Tara (IET-9215) |
64 | Terna |
65 | Udaya (CR-190-103) |
66 | Vanaprabha (IET-9804) |
67 | Vasumati (IET-15391) |
68 | Vikramarya (IET-7302) |
69 | VL Dhan-163 |
70 | Vivek Dhan-62 |
71 | Vivek Dhan-82 (IET-15473) |
महत्वपूर्ण खबर: लहसुन, प्याज के किसानों की मांग लेकर कृषि मंत्री पटेल दिल्ली में
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )