National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (15 नवंबर 2021 के अनुसार)

Share
मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

सोयाबीन

छत्तीसगढ़
कवर्धा 10 4600 4600 4600
गुजरात
अमरेली 33.1 4600 5815 5530
भेसान 170 4750 5650 5250
दाहोद 198.8 5500 5999 5800
धनसुरा 0.5 4750 5350 5250
धोराजी 16.2 5105 5805 5555
गोंडाल 354.3 5255 5980 5780
हलवाद 4.06 4750 5410 5300
जामनगर 135 5785 6105 5945
जसदान 16 4850 5650 5350
जूनागढ़ 265 5250 6030 5750
खेडब्रह्म 5 5625 5755 5690
मोडासा 44.5 5500 5750 5625
मोडासा (तिनतोई) 6.8 5350 5550 5425
विसावदर 90.5 4900 5950 5425
कर्नाटक
बसवा कल्याण 87 4500 5700 5200
बीदर 400 5000 5666 5300
गुलबर्गा 5 4100 4800 4500
हावेरी 1 5500 5630 5600
हुबली (अमरागोल) 12 2909 5710 4700
सवनूर NR 2150 2150 2150
मध्य प्रदेश
आलोट 0.05 4201 4600 4500
बड़नगर 0.3 3025 7150 5235
झाबुआ 28.9 5025 5051 5038
    5200 5454 5327
महू NR 3400 3400 3400
रतलाम 0.01 3000 5500 4700
सेगाँव 4.8 5100 5300 5200
श्योपुरकलां 4.3 4990 5900 5357
श्यामपुर 25.69 5005 5189 5144
महाराष्ट्र
अकोला 386 4650 5500 5400
अम्बेजाओगई 23 5341 5680 5500
अरवी 63 4000 6035 5150
औसा 131 5022 5701 5566
बासमात 118 4705 5825 5564
भोकर 22 3505 5479 4492
चाकुर 18 4600 5611 5491
चंदूर बाजार 59 4000 5601 5051
चिकाली 371 4000 6000 5000
देओलगाँव राजा 8 4500 5700 5200
धामनगांव-रेलवे 190 4300 5660 5150
धुले 2 5615 5615 5615
गंगाखेड़ 7 5500 5800 5700
हिमालयनगर 32 5000 5200 5100
हिंगोली 119 5000 5600 5300
जालना 744 3500 5750 5500
जिंतुर 123 4800 5801 5500
कलामनुरी 6 4000 4000 4000
कलवण 20 5551 5762 5677
करंजा 850 5050 5540 5325
काटोल 19 3051 5421 5000
कोपरगांव 19 4000 5775 5700
लासलगांव 128 3000 5851 5781
लासलगांव (विंचूर) 85 3000 5860 5700
लातूर 1458 5291 5802 5550
लोहा 7 5131 5751 5600
मजलगांव 185 4200 5700 5351
मल्कापुर 215 3500 5645 5201
मंगरुलपीर 376 4400 5775 5550
मंथा 24 4300 5300 4800
मोर्शि 50 5300 5600 5450
मुरीम 38 5401 5800 5600
मुर्तिज़ापुर 325 5150 5790 5550
पंधाकवाड़ा 18 4700 5500 5050
पराली वैज्यनाथी 150 5050 5651 5301
परभणी 27 5000 5700 5500
परतुर 15 5000 5800 5771
पूर्ण 14 5501 5816 5700
रहता 9 5400 5800 5700
सावनेर 1 5050 5250 5180
शाहदा 23 4400 5801 5550
सिंधी (सेलु) 165 5250 5850 5750
सोलापुर 21 4000 5750 5650
सोनपेठ 44 5300 5600 5450
तड़कलास 23 5151 5651 5400
तलोदा 14 5703 6101 5939
तुलजापुर 60 5600 5600 5600
उमरगा 8 4700 5500 5401
उमरी 20 4000 5500 4700
उमार्केड (डंकी) 38 5100 5300 5200
उमरखेड़ 19 5100 5300 5200
वर्धा 31 4750 5500 5250
राजस्थान
बारां 250 5310 6126 5700
बूंदी 3 5721 5836 5779
देइ(बूंदी) 7.4 5800 5999 5899
डोली 0.9 5000 5500 5250
खानपुर 34 5400 6250 5750
कोटा 1485 4751 6000 5200
सवाई माधोपुर 3 5840 5855 5850
उदयपुर 14.4 3800 4200 4000
तेलंगाना
विकाराबाद 11 5446 5781 5613
जहीराबाद 55.45 4460 5756 5300
उत्तर प्रदेश
ललितपुर 5 5730 5830 5780
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *