राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (10 नवंबर 2021 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट
(रु./क्विं.)
अधिकतम रेट
(रु./क्विं.)
मोडल रेट (रु./क्विं.)

सोयाबीन

गुजरात
अमरेली 25 Soyabeen 4400 5130
भेसान 134 Other 4400 5225
दाहोद 103.9 Soyabeen 5350 5640
धनसुरा 3 Yellow 4750 5125
धोराजी 22 Yellow 4630 5205
गोंडाल 177 Yellow 4555 5405
हिम्मतनगर 3 Yellow 4500 5300
जसदान 12.5 Other 4750 5155
जेतपुर (जिला राजकोट) 59 Soyabeen 4505 5405
मांडवी 2.37 Other 4500 5100
मोडासा 33.6 Yellow 5000 5320
कर्नाटक
बसव कल्याण 102 Soyabeen 4600 5301
हुबली (अमरागोल) 5 Soyabeen 4769 5270
मध्य प्रदेश
बड़नगर 1701.4 Yellow 3380 7101
बदनावर 1167.6 Yellow 3900 6225
बड़वाह 4.6 Yellow 4400 5100
बेरछा 76 Other 3200 5560
बैतूल 96.5 Other 4376 5302
भीकनगांव 332.5 Other 4500 7200
बुरहानपुर 46.4 Other 3000 5253
गरोठ 2.63 Other 5200 5400
झाबुआ 65.83 Soyabeen 4500 5250
    Yellow 5000 5050
खानियाढाना 0.4 Yellow 4600 4900
खरगोन 80 Other 4800 5365
खातेगांव 352 Soyabeen 4000 5545
खुजनेर 106.8 Yellow 4710 5520
खुरई 59.6 Other 5080 5795
कुरावर 329.25 Yellow 2001 7000
लेटरी 25.3 Yellow 2400 5505
महू NR Other 3400 3400
पथरिया 58 Yellow 4600 5680
रतलाम 628.8 Yellow 3800 5680
सेंधवा 41.28 Yellow 4500 5170
श्योपुरबडोद 0.4 Other 5346 5391
श्योपुरकलां 10.6 Yellow 4945 5500
उन्हेल 2810 Soyabeen 495 545
महाराष्ट्र
अकोला 727 Yellow 4100 5050
अमलनेर 14 Other 4500 4800
अम्बेजाओगई 22 Yellow 4471 5249
अरवी 55 Yellow 4000 5201
अष्टी (करंजा) 34 Yellow 3200 5180
औरंगाबाद 8 Other 4600 5031
बासमात 67 Yellow 4405 5400
भोकर 40 Yellow 4000 5211
चाकुर 15 Yellow 4800 5251
चिकली 222 Yellow 4000 5360
धरणगांव 6 Yellow 3205 5220
धुले 1 Other 4700 5210
गंगाखेड़ 7 Yellow 5100 5200
गोरे 28 Yellow 4400 5100
हिमालयनगर 7 Yellow 4400 4500
हिंगोली 81 Other 4685 5260
जालना 589 Yellow 3800 5200
जिंतुरु 46 Yellow 4500 5260
करंजा 650 Other 4410 5150
काटोल 13 Yellow 3450 5180
किनवाट 3 Yellow 4900 5100
कोपरगांव 28 Other 4000 5300
लासलगांव 95 Other 3000 5440
लासलगांव (निफाड) 51 Other 4500 5400
लासलगांव (विंचूर) 67 Other 3000 5387
लातूर 1797 Yellow 4501 5400
लातूर (मुरुद) 15 Yellow 5100 5251
मजलगांव 202 Other 4150 5141
मल्कापुर 165 Yellow 4300 5500
मंगरुलपीर 294 Yellow 4400 5400
मंथा 7 Yellow 4700 5000
मुर्तिज़ापुर 240 Yellow 4750 5385
नागपुर 75 Other 4000 5170
पैठण् 3 Yellow 4670 4950
पंधाकवाड़ा 20 Yellow 4650 5175
पराली वैज्यनाथी 50 Other 4916 5214
पार्टुर 26 Yellow 4975 5401
पुलगांव 8 Yellow 4500 5426
पूर्णा 18 Yellow 4500 5200
राहाता 4 Other 5000 5311
राहुरी (वम्बोरी) 2 Other 4900 5100
राजुरा 110 Yellow 3405 5240
सावनेर 4 Yellow 3675 5370
सेलु 31 Other 4300 5021
शेगाव 33 Yellow 4000 4980
सिल्लोड 14 Other 4300 5376
सिंधी(सेलु) 183 Yellow 4650 5405
सोलापुर 49 Other 4200 5320
सोनपेठ 19 Yellow 4500 5151
तलोदा 17 Yellow 4876 5496
उदगीर 611 Other 5180 5231
उमरगा 10 Yellow 4200 5020
उमरखेड़ 41 Yellow 4900 5100
वडवानी 1 Other 4900 5000
वाशिम 600 Yellow 4500 5325
राजस्थान
अत्रु 60.3 Other 4750 5790
बारां 400 Other 5100 5651
भवानी मंडी 750 Other 5300 5900
बूंदी 15 Other 5421 5600
डीईआई (बूंदी) 13.8 Other 5380 5751
देवोली 7.2 Other 4400 5125
खानपुर 64.4 Other 4000 5950
कोटा 1577.6 Other 4801 5801
सवाई माधोपुर 1 Other 5295 5515
तमिलनाडु
कोंगनापुरम NR Other 5800 6200
उत्तर प्रदेश
ललितपुर 6.5 Yellow 5300 5400
Advertisements