National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (12 अप्रैल 2022 के अनुसार)

Share
मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
सरसों
छत्तीसगढ
कुसमी 2 5500 5500 5500
शक्ति 1 5000 5000 5000
गुजरात
अमीरगढ़ 12.3 5900 6285 6200
भुज 1.28 6125 6152 6138.5
दसादा पतदी 2.4 5700 6025 5862.5
दीसा 493 6000 6545 6350
धनेरा 520.37 5850 6615 6230
ढ्रोल 3.9 5000 6050 5525
हलवाड 134.34 5755 6250 6100
जसदान 20 4750 5925 5750
कडी 29.1 5850 6600 6450
लखानी 246.3 6200 6950 6390
मेहसाणा 47.5 5750 7080 6400
मोडासा 15 5500 6105 5805
पालनपुर 129 5925 6635 6280
राजकोट 100 5625 6125 5875
राजुला 3.5 5000 6500 5750
सामी 0.3 5900 6125 6000
सिद्धपुर 79.73 5315 6995 6155
तलोद 1.4 5750 6060 5905
थारा 889.95 5625 6545 6085
थारा (शिहोरी) 68 6150 6400 6275
वडगाम 27.2 6105 6445 6275
वांकानेर 18 5250 6750 6400
विसनगर 176.3 5750 7255 6502.5
हरियाणा
आदमपुर 172.3 5890 6426 6360
बेहाल 30.5 6000 6150 6100
डिंग 6.7 6150 6261 6200
ऐलनाबाद 296.1 5605 6538 6000
पिल्लूखेड़ा 2 6380 6440 6380
तोशाम 14.1 6000 6400 6200
कर्नाटक
बैंगलोर 51 9500 11000 10250
गदग NR 5569 5619 5590
शिमोगा 1 7800 8200 8000
मध्य प्रदेश
आलमपुर 42.5 6200 6365 6250
बराड़ 249.7 6350 6590 6480
बैतूल 15.5 5000 6326 6001
भिंड 50.4 6475 6605 6555
इंदौर 0.9 5505 5860 5860
इटारसी 15.8 4332 6450 6262
कालापीपल 5 5500 6650 6350
खातेगांव 2.4 5890 6050 6000
खुजनेर 40.3 5800 6250 6050
लटेरी 63.4 5000 6275 5950
मंदसौर 68 6100 6790 6440
मेहगांव 205.7 6310 6650 6460
पचौर 99 5600 6380 6100
पथरिया 26 5660 6035 5775
श्योपुरबाड़ोद 5.9 6090 6150 6096
श्योपुरकलां 223.5 5950 6600 6465
सिरोंज 58.3 5900 6285 6092
महाराष्ट्र
भंडारा NR 5000 5000 5000
देऊलगाओं राजा NR 6000 6000 6000
जालना NR 6100 6800 6800
लखनदुर NR 5150 5200 5175
मुंबई 24 6000 8000 7000
मुरीम NR 6400 6400 6400
राजस्थान
अंता 9.7 6212 6350 6281
बारां 475 6211 6650 6450
बारमेर 4.8 6100 6300 6200
ब्यावर 28.7 6000 6300 6150
भीनमाल(रनलवाड़ा) 3.91 5000 6000 5500
भीनमाल 5.7 6200 6400 6300
बिजय नगर 18.5 5510 6375 6250
बूंदी 100 6190 6501 6346
चाकसू 141.4 6150 7000 6752
डेगाना 12.8 6060 6100 6080
देइ(बूंदी) 90.3 6099 6600 6349
देवली 198.3 5500 6900 6200
फतेहनगर 11.6 6200 6454 6395
घरसाना 533.8 5600 6450 6050
गोलूवाला 384.8 5400 6471 5900
जयपुर(बस्सी) 31 6115 6886 6500
झालरापाटन 56.2 6000 6450 6375
जोधपुर (ग्रेन)(मंडोर) 24.5 6100 6180 6140
जोधपुर(ग्रेन)(भगत की कोठी) 57.46 6220 6350 6285
कोटा 306 6102 6498 6250
लालसोट 110 6484 6801 6611
लालसोट(मंडेबरी) 38 6600 6811 6770
नवलगढ़ 138.8 6250 6450 6350
निम्बाहेड़ा 180 6200 6598 6350
प्रतापगढ़ 15 6225 6321 6249
रावतसर 408.4 5600 6561 6090
सवाई माधोपुर 149.8 6145 6580 6415
सूरजगढ़ 16 6300 6350 6325
सूरतगढ़ 691.5 5250 6389 5819
टोंक 195.6 6401 6800 6647
उदयपुर 2.1 5200 5600 5400
उत्तर प्रदेश
अचल्दा 2 6300 6450 6400
अचनेरा 18 6240 6440 6340
अहिरोरा 12 6700 6900 6800
अजुहा 2 6440 6520 6500
अकबरपुर 7 6550 6620 6600
अलीगंज 8 5500 5600 5550
अलीगढ 350 6100 6200 6150
इल्लाहाबाद 35 6600 6800 6700
अनूप शहर 3.8 5850 5950 5900
अतर्रा 3 6120 6220 6170
औरैया 260 6200 6550 6380
आजमगढ़ 8.5 6725 6825 6775
बबेरू 51.5 6050 6250 6150
बदायूं 7 6250 6400 6320
बहराइच 5 6000 6300 6180
बलिया 14 6720 6850 6780
बाराबंकी 1 6400 6550 6500
बरेली 21 6000 6050 6025
बरहज 1.2 6760 6780 6770
बस्ती 2.8 6730 6830 6780
बेवर 20 5900 6100 6000
भर्थना 19 6350 6500 6400
भरुआसुमेरपुर 50 6600 6800 6700
बिजनौर 7.5 6300 6550 6350
बिल्सी 46 6000 6200 6100
बिंदकी 10 6500 6600 6530
बुलंद शहर 200 6200 6400 6285
चंदौली 6 6600 6700 6650
चरखारी 45 5800 5900 5850
छर्रा 120 6100 6200 6150
छिबरामऊ(कन्नोज) 0.5 6200 6400 6300
चौबेपुर 4.2 6400 6500 6450
दादरी 3 6300 6500 6400
देवरिया 3 6760 6780 6770
इटावा 30 6350 6550 6450
फैज़ाबाद 1.6 6475 6510 6490
फतेहपुर 4.8 6300 6500 6400
फतेहपुर सिकरी 3.5 6200 6450 6325
घिरोर 1.2 6315 6400 6335
गोंडा 3.2 6140 6160 6150
गुरुसरई 7.5 6000 6200 6100
हाथरस 145 6100 6225 6170
हापुड़ 100 6200 6350 6280
हरदोई 135 6300 6370 6335
जसवंतनगर 15 6350 6550 6450
जौनपुर 125 6650 6750 6700
झिझंक 13 6250 6500 6370
कानपूर(ग्रेन) 1000 6460 6600 6550
कार्वी 42.5 6150 6350 6250
कायमगंज 11 6430 6530 6480
खागा 11 6380 6440 6420
खैरागढ़ 9 6500 6700 6600
खुर्जा 37 6100 6400 6250
किशुनपुर 0.7 6100 6300 6200
कोसीकलां 40 6518 6580 6540
लखीमपुर 850 6340 6430 6380
लालगंज 0.9 5800 5900 5850
ललितपुर 140 6470 6570 6520
माधोगंज 61 6300 6350 6325
मैनपुरी 6.2 6200 6400 6300
मथुरा 160 5900 6500 6400
मऊरानीपुर 6.5 6100 6300 6200
मवाना 30 6200 6300 6250
मेरठ 7.5 5875 6500 6350
मिलक 3.2 5980 6105 6040
मिर्ज़ापुर 15 6725 6800 6775
मोहम्मदी 1.2 6330 6430 6380
मुरादनगर 4 6250 6350 6300
मुस्करा 16 5900 6200 6050
मुज़्ज़फरनगर 7 6250 6350 6300
नानपारा 1.4 6150 6210 6180
नौगढ़ 0.5 6750 6780 6770
पीलीभीत 30 6335 6425 6385
प्रतापगढ़ 5 6600 6800 6650
पुखरायां 50 6350 6500 6450
राठ 833 5770 5920 5850
रायबरेली 1.2 5990 6020 6000
रामपुर 1 6270 6280 6275
रसड़ा 4.5 6650 6800 6720
रॉबर्ट्सगंज 14.2 6550 6750 6670
रउरा 5.5 6000 6200 6100
सहारनपुर 34 6120 6460 6300
शाहगंज 2 6750 6900 6800
शामली 32 6210 6400 6315
सिरसा 13 6500 6650 6600
सिरसागंज 2.4 6310 6330 6320
सीतापुर 195 6000 6500 6300
सुल्तानपुर 9 5950 6100 6000
टांडा 1 6500 6600 6540
तुलसीपुर 0.5 6125 6225 6175
टूंडला 3 6100 6150 6125
उझानी 300 6350 6450 6400
उन्नाव 2.5 6250 6350 6300
वरिपाल 2 6000 6300 6200
विसोली 6.2 6300 6300 6300
पश्चिम बंगाल
बांकुरा सदर 2.5 7700 8000 7800
बिष्णुपुर (बांकुरा) 0.45 7800 8200 8000
बर्दवान 5.5 7500 7650 7600
गजोल 5.4 7000 7400 7200
गुस्करा (बर्दवान) 2.5 7000 7200 7100
इंडस (बांकुरा सदर) 0.4 7700 8000 7800
करीमपुर 2 7200 7400 7300
कटवा 2.6 7000 7200 7100
ख़तरा 0.3 7800 8200 8000
नादिया 0.4 7500 7700 7600
रामपुरहाट 14 8100 8300 8200
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *