राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में मसूर के मंडी रेट और आवक (6 अप्रैल 2022 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

मसूर

मध्य प्रदेश
बड़नगर 6.7 3301 6624 6261
बैतूल 0.2 5625 5625 5625
कालापीपल 35 4500 6780 6550
कटनी 199.4 6001 6755 6598
खुजनेर 103.7 6350 6815 6650
मंदसौर 19 5891 6750 6320
पथरिया 224 6055 6705 6345
सिमरिया 31.31 5800 6300 6000
उदयपुरा 154.5 6000 6675 6525
महाराष्ट्र
मुंबई 48 7200 7500 7400
पुणे 3 7500 8200 7850
राजस्थान
बूंदी 3 6800 6901 6851
देइ(बूंदी) 4.2 6799 7141 6970
देवली 6.1 6400 7000 6700
कोटा 1 6565 6565 6565
प्रतापगढ़ 34 6640 7280 6800
उत्तर प्रदेश
अलीगढ 2 6670 6770 6720
अतर्रा 0.8 6350 6450 6400
आजमगढ़ 1.7 7500 7600 7545
बलिया 9 7805 7930 7865
बलरामपुर 1.3 7100 7350 7200
बाँदा 80 6575 6650 6625
बरेली 87.4 6625 6700 6675
भरुआसुमेरपुर 30 6300 6500 6400
फैज़ाबाद 0.7 7470 7550 7500
गाज़ीपुर 11 7680 7740 7700
गोलगोकरनाथ 4.2 6020 6220 6120
गोंडा 3.2 7110 7135 7125
गोपीगंज 15 7800 7900 7850
गोरखपुर 35 7300 7600 7400
गुरुसरई 7 5800 6050 6000
जालौन 17 6500 6590 6581
जंगीपुरा 6 7700 7740 7720
जौनपुर 4 7800 7860 7830
कानपूर(ग्रेन) 125 6500 6600 6550
कार्वी 6 6220 6420 6320
लखीमपुर 8.5 6100 6180 6130
महोबा 95 6250 6350 6280
मौदहा 26 6100 6450 6320
मऊरानीपुर 21.5 6200 6450 6400
मेरठ 6 7725 8100 7940
मिर्ज़ापुर 3 7800 7900 7860
मुस्करा 7 6300 6500 6400
मुज़्ज़फरनगर 5 7820 8020 7920
उरई 22 6500 6680 6600
रसड़ा 3.7 7790 7920 7860
सहारनपुर 5 7730 8100 7930
शामली 1.6 7865 8000 7925
सुल्तानपुर 3 7200 7350 7250
तुलसीपुर 1.2 7100 7150 7125
वाराणसी(ग्रेन) 18.5 7700 8000 7870
पश्चिम बंगाल
बलरामपुर 1.6 9500 10000 9800
अंग्रेजी बाजार 7 9700 9800 9750
मेदिनीपुर (पश्चिम) 10.7 9400 9600 9500

महत्वपूर्ण खबर: देश की प्रमुख मंडियों में गेहूं के मंडी रेट और आवक (6 अप्रैल 2022 के अनुसार)

Advertisements