National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में मसूर के मंडी रेट और आवक (25 मार्च 2022 के अनुसार)

Share
मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

मसूर

बिहार
शेखपुरा 5 7000 7200 7100
मध्य प्रदेश
अमरपाटन 10 5000 5800 5500
कालापीपल 30 2700 7350 6800
केसली 9.9 5600 5800 5700
खुजनेर 51.5 6280 6505 6450
लटेरी 30.8 5705 6250 5955
मंदसौर 28 5400 6391 5875
पचौर 1 5400 6675 6300
पन्ना 53 5715 6250 5800
पथरिया 253 6135 6455 6325
पिपरिया 3.8 4400 6323 6200
राहतगढ़ 28.2 5800 6070 5950
रतलाम 0.2 5700 5700 5700
सिमरिया 36.23 5665 6000 5813
सिरोंज 119.3 5700 6267 5983
उदयपुरा 215.6 6000 6495 6280
महाराष्ट्र
मुंबई 18 7200 7500 7400
पुणे 3 7600 8100 7850
राजस्थान
बूंदी 3 6465 6772 6619
देइ(बूंदी) 3.5 6900 7051 6975
प्रतापगढ़ 32 5810 6700 6032
उत्तर प्रदेश
अलीगढ 5 6660 6750 6710
आजमगढ़ 0.9 7550 7650 7600
बबेरू 25 6130 6280 6200
बदायूं 9.6 6740 6860 6800
बलिया 11 7780 7910 7840
बलरामपुर 1.4 7100 7300 7200
बाँदा 55 6475 6570 6525
बरेली 86.4 6725 6850 6780
बस्ती 1 7465 7565 7515
दादरी 1.5 7800 8000 7900
देवरिया 2.5 7580 7600 7590
फैज़ाबाद 1.5 7150 7250 7200
गाज़ीपुर 4 7860 7900 7880
गोलगोकरनाथ 4.8 6090 6290 6190
गोंडा 2.4 7120 7150 7140
गोरखपुर 29 7400 7700 7520
गुरुसारइ 5 5840 6000 6000
हमीरपुर 15 5900 6100 6000
जालौन 40 6230 6260 6251
जौनपुर 2.5 7750 7850 7800
झाँसी 26 6180 6395 6280
कानपूर(ग्रेन) 50 6700 6800 6750
कार्वी 2.8 5920 6120 6020
कोपागंज 35 7550 7650 7590
लखीमपुर 2.2 6140 6220 6180
ललितपुर 580 6600 6700 6650
महोबा 255 6000 6100 6050
मौदहा 13 6050 6350 6200
मऊरानीपुर 9.2 5800 6060 5945
महरौनी 1 6000 6100 6100
मिर्ज़ापुर 4.5 7800 7875 7830
मुस्करा 7 5900 6100 6000
मुज़्ज़फरनगर 1 7800 8000 7910
नवाबगंज 1 7100 7200 7160
ओरई 6 6350 6450 6403
पीलीभीत 50 6720 6850 6790
राठ 98 5830 6000 5950
रसड़ा 3.5 7750 7900 7820
रॉबर्ट्सगंज 1 7530 7725 7650
सहारनपुर 8 7700 8070 7900
साहियापुर 0.6 7480 7580 7530
शामली 1.5 7860 8000 7925
सोहरतगढ़ 0.6 7475 7575 7525
सुल्तानपुर 2.5 7350 7550 7450
तमकुही रोड 0.35 7580 7600 7590
तुलसीपुर 0.5 7100 7200 7150
पश्चिम बंगाल
आसनसोल 10 8000 8200 8100
दुर्गापुर 10.2 8000 8220 8160
इंग्लिश बाजार 7 9700 9800 9750
मेदिनीपुर(वेस्ट) 12 9900 10100 10000
सिलीगुड़ी 75 9000 11000 10000
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *