National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में चना के मंडी रेट और आवक (8 अप्रैल 2022 के अनुसार)

Share
मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

चना

आंध्र प्रदेश
बनगनपल्ली 1 4500 4800 4650
कुरनूल 9.5 4189 5230 4429
पथिकोंडा 1 5000 5500 5400
छत्तीसगढ
अंबिकापुर 7 4100 4100 4100
गुजरात
अमरेली 178 3250 4755 4640
भेसन 95 4150 4750 4550
चोटिला 10 4000 4500 4250
दाहोद 138.6 4825 4850 4840
धारी 0.38 4500 4625 4555
धोराजी 6.5 4455 4680 4655
हलवाड 96.66 4400 5090 4650
हिम्मतनगर 300 4200 4785 4493
जेतपुर (जिला राजकोट) 57.6 4105 5305 4655
मंगरोल 26.9 4700 4750 4730
मेघराज NR 4500 4600 4600
मोरबी 82.3 4250 4620 4435
मोरवा हाफद 3.3 4000 4500 4250
राजकोट 800 4525 4745 4585
सिद्धपुर 3.8 4250 4845 4547
वडगाम 6.9 4460 4555 4507.5
कर्नाटक
बागलकोट 9 4151 4669 4555
बैंगलोर 47 5000 5600 5300
बसवा कल्याण 7 4000 4750 4550
बेल्लारी 3 4616 4749 4682
बीदर 235 8680 8680 8680
बीजापुर 19 4600 4700 4650
गदग 86 3277 4739 4576
गुलबर्गा 76 4250 4759 4657
हुबली (अमरगोल) 33 3010 4769 4593
कोट्टूर 1 4721 4741 4737
लिंगसुगुर 33 4500 4750 4600
रायचूर 26 3001 4779 4489
शिमोगा 5 5300 5800 5600
यादगीर 23 4469 4709 4618
केरल
कोट्टायम 0.75 6000 6500 6400
मंजेरी 4 6300 6400 6350
पलक्कड़ 1 6000 7000 6600
मध्य प्रदेश
आगर 84.6 3960 4825 4650
आलमपुर 10 4650 4700 4680
बड़नगर 62 3600 4899 4601
बदनावर 7.3 3005 5400 4625
बड़वाह 44.4 4200 4605 4570
बैतूल 20.4 4000 4691 4500
भीकनगांव 146.1 4475 5051 4550
गाडरवाड़ा 172.5 4100 4876 4732
ईसागढ़ 15.1 4500 4890 4750
इटारसी 84.6 4450 4866 4675
जबेरा 23.9 4525 4650 4575
झाबुआ 23 4800 5000 4900
कालापीपल 4.5 4250 5500 5000
खुजनेर 7.8 4100 4490 4350
लटेरी 101.1 4170 4780 4460
पचौर 36 4600 5035 4800
पथरिया 102 4205 5100 4670
पिपरिया 625.7 3800 4900 4775
सेमरीहरचंद 25.4 4363 4836 4512
श्योपुरबाड़ोद 8.2 4500 4761 4591
श्योपुरकलां 87 4515 4950 4767
सिहोरा 1181.9 4546 4940 4789
सिरोंज 135.9 4300 4718 4509
सोनकच्छ 14.4 4200 9600 8500
महाराष्ट्र
अकोला 349 7770 8405 8085
अम्बेजाओगई 70 4364 4720 4600
अरवी 74 4000 4640 4500
अष्टी 27 4000 4450 4250
अष्टी (करंजा) 19 4000 4485 4250
बीड 6 3300 4451 4269
भंडारा 8 4300 4500 4400
चालीसगाँव 6 4000 4475 4350
चंदूर बाजार 68 4000 4650 4370
चिकाली 135 4251 4551 4401
देओलगाँव राजा 5 4000 4450 4400
दोंदैचा 139 4000 8751 7151
जालना 212 6100 8500 8500
जलगांव 39 5230 5230 5230
जलगांव (मसावत) 1 4400 4400 4400
जिंतुर 26 4465 4516 4500
करंजा 450 4330 4555 4440
काटोल 54 3921 4455 4250
किल्ले धारूर 8 4201 4450 4350
कोपरगांव 17 4300 4550 4475
लासलगांव 17 3752 5751 5125
मजलगांव 20 4100 4420 4300
मंथा 2 4000 4500 4400
मेहेकर 155 4000 4600 4300
मुंबई 133 5200 5700 5500
मुरीम 34 3800 4914 4357
नागपुर 774 4100 4580 4460
पराली वैज्यनाथ 25 4400 4500 4451
परभनी 25 4400 4600 4500
पार्टुर 5 4571 4675 4661
पुणे 3 5500 6000 5750
राहाता 2 4500 4575 4540
राहुरी (वम्बोरी) NR 4400 4400 4400
संगमनेर NR 4570 4577 4573
शेवगाँव 4 4400 4550 4550
सिल्लोड 4 4400 4500 4500
सिंधी (सेलु) 426 4000 4530 4450
सोलापुर 2 4400 4525 4510
सोनपेठ 10 3300 4551 4450
उदगीर 180 4650 4710 4680
उमार्केड (डंकी) 61 4400 4500 4450
उमरखेड़ 24 4400 4500 4450
वैजपुर 2 4400 4700 4550
मणिपुर
बिशनपुर 0.4 7400 8000 7700
इंफाल 5.2 8200 9000 8600
लामलोंग बाजार 0.6 7500 8000 7750
थौबल 0.4 7500 8000 7750
राजस्थान
अंता 7.6 4576 4700 4638
बारां 450 4307 4931 4700
भादरा 1.4 4920 4925 4923
बिजय नगर 39.3 4801 4960 4915
बूंदी 60 4481 5974 5228
डेगाना 6.8 4700 4800 4780
फतेहनगर 766 4665 4790 4738
गोलूवाला 11.2 4775 4886 4800
जोधपुर (ग्रेन)(मंडोर) 5.8 4400 4800 4600
केकरी 12.96 4600 4841 4771
लालसोट(मंडेबरी) 7.5 4825 4870 4860
निम्बाहेड़ा 28 4350 4800 4575
रानी 6.2 4680 4723 4715
सवाई माधोपुर 11.3 4800 4925 4870
सूरतगढ़ 26 4851 4885 4868
टोंक 1.8 4700 4811 4800
विजय नगर(गुलाबपुरा) 4.1 4801 4960 4910
तेलंगाना
बोथ 1 5230 5230 5230
सदाशिवपेट 0.1 4550 4550 4550
सिद्दीपेट 0.24 4209 4209 4209
वारंगल 3.27 4112 4369 4266
उत्तर प्रदेश
अचल्दा 1 5200 5400 5300
आगरा 35 5500 5600 5550
अहिरोरा 6 5650 5850 5750
अजुहा 2.5 5440 5530 5480
अकबरपुर 1.8 5500 5580 5540
अलीगढ 25 5500 5600 5540
औरैया 30 5000 5400 5260
आजमगढ़ 4.5 5570 5700 5630
बबेरू 66 4650 4790 4720
बदायूं 7.2 5770 5860 5810
बहराइच 4.9 5800 5900 5840
बलिया 7 5680 5810 5740
बलरामपुर 2.1 5960 6180 6060
बाँदा 110 5625 5700 5675
बांगरमऊ 0.4 5630 5665 5660
बरहज 1.2 5550 5570 5560
बस्ती 1.9 5510 5610 5560
भर्थना 1.6 5250 5450 5350
भरुआसुमेरपुर 5 4500 4700 4600
बुलंद शहर 45 5550 5750 5650
चंदौली 6.5 5750 5950 5850
चौरीचौरा 8 5400 5700 5565
चौबेपुर 2.3 4900 5000 4965
दादरी 3 5400 5600 5500
देवरिया 3 5550 5570 5560
एटा 6.5 5450 5820 5550
इटावा 7.5 5140 5540 5340
फैज़ाबाद 4 5475 5550 5500
फरुखाबाद 1.2 5250 5350 5300
फतेहपुर 1.5 5360 5560 5450
ग़ज़ियाबाद 20 5550 5650 5600
गोंडा 4.2 6010 6030 6020
गोपीगंज 26 5700 5780 5740
गोरखपुर 100 5400 5700 5555
गुरुसरई 27 4750 5000 4900
हमीरपुर 12 4500 4600 4550
हापुड़ 35 5540 5680 5600
जाफरगंज 0.5 5700 5800 5750
जालौन 6 4680 4750 4701
जौनपुर 14 5740 5825 5785
झाँसी 70 4850 5070 4950
झिझंक 1.5 4800 5100 4950
कानपूर(ग्रेन) 70 5000 5200 5080
कार्वी 12 4630 4830 4730
कासगंज 1.8 5500 5620 5550
कायमगंज 2 5410 5430 5420
किशुनपुर 0.3 4400 4600 4500
कोपागंज 100 5560 5700 5625
लखीमपुर 10 5450 5510 5480
ललितपुर 480 4800 4900 4860
लखनऊ 32 5650 5750 5700
मैनपुरी 1 5465 5645 5555
मऊरानीपुर 80 4600 4900 4750
मवाना 5 5400 5500 5450
मिलक 2.8 5640 5780 5710
मिर्ज़ापुर 8.5 5735 5815 5775
मोथ 31 4750 5025 4850
मुस्करा 15 4650 4800 4720
मुज़्ज़फरनगर 2 5500 5680 5580
नानपारा 2 5825 5875 5850
नौगढ़ 1 5525 5675 5600
उरई 21 4600 4800 4700
परतावल 3 5450 5660 5560
पीलीभीत 8 5760 5860 5810
प्रतापगढ़ 3 5700 6000 5780
पुखरायाँ 1 4700 4900 4800
पूरनपुर 6.8 5765 5860 5810
पुवाह 1 5680 5880 5780
राठ 736.5 4635 4750 4700
रायबरेली 1 5660 5700 5675
रामपुर 2 5765 5785 5780
रसदा 5.3 5700 5850 5780
रॉबर्ट्सगंज 11.6 5565 5800 5690
सहारनपुर 14 5380 5720 5550
संडीला 0.8 5580 5660 5620
सहजनवा 2.5 5650 5670 5660
शामली 5.5 5510 6080 5590
सिरसा 16 5580 5650 5620
सुल्तानपुर 2 5600 5780 5680
टांडा 1 6040 6130 6090
वाराणसी(ग्रेन) 43 5500 5850 5700
वजीरगंज 0.2 5750 5850 5800
पश्चिम बंगाल
मेदिनीपुर (पश्चिम) 11 5900 6100 6000
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *