राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में चना के मंडी रेट और आवक (12 अप्रैल 2022 के अनुसार)

मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
चना
आंध्र प्रदेश
बनगनपल्ली 1 4600 4800 4700
कुरनूल 3.4 4009 5230 4339
नंदिकोटकुर NR 5230 5230 5230
पथिकोंडा 1 5000 5500 5200
छत्तीसगढ
कवर्धा 11.1 4100 4626 4544
गुजरात
अमीरगढ़ 0.4 4500 4565 4550
भेसन 135 4150 4750 4550
दाहोद 107.9 4775 4800 4785
धारी 1.96 4500 4650 4580
धोराजी 4.1 4530 4730 4680
ढ्रोल 46.5 4350 4570 4460
हलवाड 37.12 4255 5100 4650
हिम्मतनगर 300 4250 4755 4503
मेघराज NR 4500 4600 4600
मोरबी 62.8 4300 4600 4450
मोरवा हाफद 0.5 4000 4500 4250
राजकोट 400 4535 4700 4635
सावरकुंडला 200 4325 4700 4513
सिद्धपुर 6.75 4325 4800 4562
तलोद 2.1 4500 4600 4550
व्यारा 2.2 4750 4900 4825
कर्नाटक
बागलकोट 2 4151 4679 4548
बैंगलोर 74 5000 5600 5300
बसवा कलयाण 5 4000 4800 4600
बीदर 3 8572 8572 8572
बीजापुर 29 4500 4800 4650
गदग 374 3479 4739 4534
गुलबर्गा 56 4475 4701 4675
हुबली (अमरागोल) 31 2960 4851 4489
कोट्टूर 2 4739 4759 4753
लिंगसुगुर 16 4910 4910 4910
मुंडारगी 4 4411 4599 4549
रायचुर 25 4000 4759 4588
रोना 4 4658 4658 4658
शिमोगा 5 5300 5800 5600
केरल
पलक्कड़ 1 6000 7000 6600
मध्य प्रदेश
आलमपुर 6.5 4550 4720 4600
बड़नगर 72.7 3600 4800 4601
बदनावर 9.3 3000 4945 4560
बड़वाह 34.5 4420 4550 4455
बराड़ 63 4450 4560 4500
बैतूल 32.3 4000 4621 4450
भीकनगांव 0.4 4300 4659 4430
छिंदवाड़ा 9.2 4370 4596 4480
धामनोद 85 4355 5000 4850
इंदौर 120.3 4000 5570 4565
इटारसी 84.6 4516 4752 4575
झाबुआ 59.6 4470 7482 5976
कालापीपल 6 4180 5300 4850
खुजनेर 9.4 4500 4775 4650
लटेरी 150.1 4205 4675 4455
पचौर 30 4800 5030 4900
पन्ना 130.2 4600 4705 4680
पथरिया 127 4345 4675 4565
श्योपुरबाड़ोद 9 4300 4626 4476
श्योपुरकलां 66.2 3705 4890 4631
सिहोरा 6.09 4600 4600 4600
सिरोंज 65.7 4400 4818 4609
महाराष्ट्र
अकोला 285 8500 9100 8995
अमरावती 654 4350 4550 4450
अरवी 65 4000 4550 4300
आष्टी (जालना) 1 4530 4575 4550
अष्टी (करंजा) 20 4000 4440 4250
औरंगाबाद 2 4200 4460 4330
भंडारा 6 4300 4450 4400
भोकर 7 4306 4451 4378
भोकरदान (पिंपलगांव रेणु) 4 4450 4550 4500
चिकाली 132 4201 4481 4341
चिमुर 9 4300 4500 4400
देओलगाँव राजा 6 4400 4600 4500
दोंदैचा 106 4200 8350 6851
दुधानी 21 4050 4575 4300
गंगाखेड़ NR 4400 4500 4400
गंगापुर NR 4225 4300 4275
गेवराई 6 4301 4450 4375
हिंगणघाट 829 4300 4620 4470
हिंगोली 82 4100 4550 4325
हिंगोली (कानेगांव नाका) 16 4300 4500 4400
जालना 249 8600 8951 8600
जलगांव 22 5230 5230 5230
जिंतुर 10 4370 4475 4400
कल्याण NR 5500 6500 6000
करंजा 400 4250 4440 4360
काटोल 34 3900 4459 4120
किनवाट 9 4875 5230 5000
कोपरगांव 12 4000 4491 4301
लखनदूर 5 4400 4475 4440
लासलगांव 17 3800 5301 5151
लातूर 1716 4500 4617 4550
मालेगांव 8 3760 4481 4271
मालेगांव (वाशिम) 8 4100 4400 4300
मल्कापुर 115 4000 4540 4400
मुंबई 224 5200 5700 5500
मुरीम 11 3451 4701 4076
मुर्तिज़ापुर 354 4250 4680 4455
नागपुर 666 4100 4470 4378
पैठण् 1 4371 4550 4480
पराली वैज्यनाथ 25 4350 4500 4401
पारशिवानी 4 4000 4500 4400
पार्टुर 7 4446 4600 4521
पुणे 3 5500 6000 5750
राहाता 1 4500 4525 4515
सतना 2 3400 4735 4600
शेवगाँव 3 4400 4500 4500
सिल्लोड 1 4400 4500 4500
सोलापुर 17 4340 4580 4455
उदगीर 180 4500 4650 4575
उमरेड 452 4200 4470 4350
उमार्केड (डंकी) 24 4400 4500 4450
उमरखेड़ 22 4400 4500 4450
वर्धा 64 4250 4440 4300
यवल 9 4400 5120 4630
मणिपुर
बिशनपुर 0.4 7400 8000 7700
इंफाल 5 8200 9000 8600
लामलोंग बाजार 0.6 7500 8000 7750
थौबल 0.4 7500 8000 7750
राजस्थान
अंता 16.5 4490 4690 4590
बारां 750 4150 4750 4500
बिजय नगर 34 4450 4730 4680
बूंदी 70 4400 5156 4778
डेगाना 2.7 4700 4700 4700
देवली 21.8 4300 4710 4505
फतेहनगर 594 4570 4651 4626
गोलूवाला 7.8 4726 4941 4850
जयपुर(बस्सी) 14 4401 4775 4588
झालरापाटन 73.6 4205 4700 4485
जोधपुर (ग्रेन)(मंडोर) 10.2 5000 5500 5250
जोधपुर(ग्रेन)(भगत की कोठी) 33.5 4650 4700 4675
कोटा 809.5 4201 5865 5500
नवलगढ़ 4.3 4900 5100 5000
निम्बाहेड़ा 36.2 4000 4670 4300
रावतसर 7.8 4851 4900 4891
सवाई माधोपुर 52 4670 4775 4750
सूरतगढ़ 208 4800 4875 4855
टोंक 1.6 4663 4713 4700
उदयपुर 1 5300 5700 5500
विजय नगर(गुलाबपुरा) 1.6 4450 4721 4675
तेलंगाना
बोथ 180.3 5230 5230 5230
परगी 0.01 4700 4700 4700
सदाशिवपेट 3.3 4550 4750 4650
सिद्दीपेट 0.3 3811 3811 3811
तंदूरु 3 4230 4455 4455
वटपल्ली 0.1 4500 4500 4500
वारंगल 2.79 3752 4502 4169
उत्तर प्रदेश
अचल्दा 1.2 5300 5400 5360
अहिरोरा 5 5550 5750 5660
अजुहा 2.4 5470 5540 5510
अकबरपुर 1.6 5500 5550 5510
अलीगढ 25 5500 5600 5550
इल्लाहाबाद 35 5550 5700 5600
आनंदनगर 0.6 5485 5635 5560
अतर्रा 1.2 4590 4690 4640
औरैया 25 5000 5450 5310
आजमगढ़ 6.5 5500 5600 5560
बबेरू 105 4550 4710 4630
बदायूं 8 5770 5860 5800
बहराइच 3 5700 6000 5825
बलिया 8 5600 5720 5660
बांगरमऊ 0.2 5650 5700 5665
बाराबंकी 4.5 5450 5560 5500
बरेली 46 5650 5700 5685
बरहज 1 5550 5570 5560
बस्ती 2.7 5510 5610 5560
भर्थना 2.5 5250 5450 5350
भरुआसुमेरपुर 10 4500 4700 4600
बिंदकी 7.5 5430 5550 5500
बुलंद शहर 32.5 5600 5800 5700
चंदौली 7 5625 5800 5720
चरखारी 46 4500 4600 4550
चौबेपुर 2.1 4930 5050 4990
दादरी 3 5450 5650 5550
देवरिया 3.5 5550 5570 5560
इटावा 17 5140 5540 5340
फैज़ाबाद 4.2 5500 5600 5550
फरुखाबाद 0.6 5280 5350 5300
फतेहपुर 2.2 5370 5550 5445
घिरोर 0.1 5460 5650 5560
गोंडा 4.5 6010 6030 6020
गुरुसरई 39 4750 5000 4900
हापुड़ 40 5500 5640 5570
हरदोई 1.4 5480 5540 5510
जहांगीराबाद 4.5 5460 5700 5580
झिझंक 1 4800 5100 4985
कानपूर(ग्रेन) 50 5100 5250 5150
कार्वी 25 4500 4700 4600
कायमगंज 2 5320 5340 5330
खागा 3 5400 5490 5450
किशुनपुर 0.5 4400 4600 4500
लखीमपुर 8.5 5390 5485 5430
ललितपुर 500 4800 4900 4850
लखनऊ 34 5650 5750 5700
माधोगंज 1 5600 5700 5650
मैनपुरी 1.1 5460 5650 5555
मथुरा 2.5 5300 5700 5530
मौदहा 56 4650 4950 4800
मऊरानीपुर 128 4700 4950 4800
मवाना 5 5400 5500 5440
मेरठ 15 4860 5550 5450
मिलक 3 5620 5760 5690
मिर्ज़ापुर 7.5 5600 5700 5665
मोथ 68 4600 5500 4705
मुरादनगर 3.5 5550 5700 5600
मुस्करा 20 4550 4750 4650
मुज़्ज़फरनगर 15 5470 5660 5565
नानपारा 2.4 5800 5855 5825
नौगढ़ 0.5 5540 5570 5560
पीलीभीत 7.5 5750 5850 5800
प्रतापगढ़ 5 5700 6000 5800
पुखरायां 1 5000 5200 5100
पूरनपुर 2.6 5770 5850 5810
राठ 907.5 4500 4660 4600
रायबरेली 0.7 5680 5720 5700
रामपुर 3 5765 5780 5775
रसदा 6.5 5600 5760 5690
रॉबर्ट्सगंज 16 5515 5740 5635
सहारनपुर 10 5380 5720 5550
संडीला 0.8 5550 5650 5600
सहजनवा 1.2 5550 5570 5560
शाहगंज 1.4 5650 5750 5710
शामली 5 5480 5650 5575
सिरसा 18 5580 5650 5620
सुल्तानपुर 2.5 5500 5700 5600
टांडा 2 5500 5600 5540
तुलसीपुर 1 6000 6100 6045
उन्नाव 0.4 5640 5700 5670
पश्चिम बंगाल
मेदिनीपुर (पश्चिम) 11.6 5900 6100 6000
सिलीगुड़ी 52 6000 7000 6500
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *