गेहूँ मंडी रेट आज का (03 फ़रवरी 2025)
03 फ़रवरी 2025, नई दिल्ली: गेहूँ मंडी रेट आज का (03 फ़रवरी 2025) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में गेहूँ की मंडी दरें हैं। इसमें गेहूँ की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है।
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्यप्रदेश की अशोकनगर मंडी में था। अधिकतम रेट 3965/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 38.01 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में गेहूँ के मंडी रेट और आवक (03 फ़रवरी 2025 के अनुसार)
गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बगसरा | 1.5 | 2310 | 3000 | 2655 |
भेसन | 28 | 2750 | 3100 | 2900 |
बोरसद | 3 | 2700 | 2750 | 2725 |
चोटिला | 22 | 2500 | 3000 | 2750 |
दाहोद | 39.5 | 3150 | 3250 | 3200 |
डीसा | 2.7 | 2825 | 2850 | 2850 |
देहगाम | 4.2 | 2890 | 2940 | 2915 |
देहगाम(रेखियाल) | 0.7 | 2750 | 2850 | 2800 |
धनेरा | 0.2 | 2875 | 2875 | 2875 |
धरी | 0.75 | 2730 | 3095 | 2900 |
जम्बूसर | 0.1 | 2800 | 3500 | 3000 |
जसदण | 5 | 2575 | 3375 | 2750 |
कादी | 59 | 2560 | 3310 | 3100 |
कपड़वंज | 10 | 2700 | 2800 | 2750 |
खंभात (अनाज मंडी) | 9 | 2500 | 3000 | 2750 |
खेडब्रह्मा | 0.1 | 3000 | 3200 | 3100 |
कोडिनार | 20 | 2625 | 3250 | 3055 |
लीमखेड़ा | 0.02 | 2360 | 2670 | 2560 |
मंगरोल | 3.2 | 2750 | 3000 | 2925 |
मेघराज | 2 | 2500 | 2750 | 2500 |
मेघराज(राडलावदा) | 0.02 | 2500 | 2750 | 2500 |
मेहसाणा | 1.2 | 2800 | 3305 | 3200 |
मोडासा | 4 | 2750 | 3375 | 3375 |
मोडासा(टिन्टोई) | 2 | 2650 | 3295 | 3295 |
मोरबी | 3.2 | 2755 | 3305 | 3030 |
पालनपुर | 3.2 | 3035 | 3225 | 3130 |
पांथावाड़ा | 0.5 | 3080 | 3080 | 3080 |
पोरबंदर | 1.1 | 2600 | 2600 | 2600 |
राधनपुर | 9.6 | 2875 | 3320 | 3050 |
राजकोट | 41 | 2850 | 3100 | 3025 |
सनद | 15 | 2760 | 3250 | 3005 |
सिद्धपुर | 6.84 | 2775 | 3335 | 3055 |
तालोद | 5 | 2750 | 3385 | 3067 |
थारा | 0.7 | 2700 | 2805 | 2752.5 |
वांकानेर | 9.5 | 2500 | 3285 | 3100 |
वेरावल | 2.72 | 2725 | 3155 | 3005 |
विजापुर | 2.6 | 2700 | 3305 | 3100 |
विरमगाम | 6.8 | 2820 | 3140 | 2980 |
विसनगर | 12.4 | 2655 | 3345 | 3000 |
ज़ालोड(संजेली) | 0.15 | 2700 | 2750 | 2750 |
ज़ालोड(ज़ालोड) | 43 | 2800 | 2900 | 2850 |
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 8.77 | 2781 | 2932 | 2801 |
आलमपुर | 18 | 2895 | 2915 | 2895 |
अशोकनगर | 38.01 | 2925 | 3965 | 3965 |
आष्टा | 17.85 | 2779 | 2965 | 2915 |
बदामलहेड़ा | 18.8 | 2700 | 2770 | 2760 |
बड़नगर | 43.77 | 2609 | 2700 | 2700 |
बडवाहा | 2.76 | 2846 | 2876 | 2876 |
बैकुंठपुर | 5 | 2700 | 2700 | 2700 |
बानापुरा | 4.98 | 2787 | 2925 | 2925 |
बैरसिया | 14.91 | 2750 | 2969 | 2969 |
भीकनगांव | 2.32 | 2779 | 2970 | 2970 |
बिछिया | 5 | 2900 | 2900 | 2900 |
बीना | 2.32 | 2772 | 2912 | 2912 |
छतरपुर | 40.2 | 2941 | 2958 | 2958 |
दतिया | 13 | 2800 | 2810 | 2800 |
देवरी | 3.59 | 2700 | 2700 | 2700 |
देवास | 27.8 | 2560 | 3022 | 2850 |
धार | 14.38 | 2800 | 2800 | 2800 |
गाडरवाड़ा | 32.48 | 2800 | 2850 | 2850 |
गंज बासौदा | 45.63 | 2875 | 2973 | 2973 |
गोटेगांव | 6.2 | 2875 | 2875 | 2875 |
गुना | 34.67 | 3050 | 3850 | 3075 |
हरदा | 44.12 | 2590 | 3010 | 3001 |
हरसूद | 0.29 | 2700 | 2878 | 2878 |
इछावर | 1.65 | 2850 | 2850 | 2850 |
इंदौर | 37.83 | 2666 | 2963 | 2963 |
इटारसी | 21.39 | 2855 | 2855 | 2855 |
जबलपुर | 2.19 | 2808 | 2808 | 2808 |
जावरा | 43.67 | 2850 | 3040 | 2970 |
कसरावद | 9.3 | 2785 | 2865 | 2865 |
कटनी | 42.3 | 2950 | 2950 | 2950 |
खंडवा | 55.66 | 2874 | 3441 | 2940 |
खरगापुर | 35.1 | 2660 | 2678 | 2678 |
खरगोन | 27.21 | 2900 | 2925 | 2925 |
खातेगांव | 9.49 | 2796 | 2939 | 2855 |
खिरकिया | 21.92 | 2825 | 2901 | 2901 |
खुर ऐ | 2.61 | 2805 | 3920 | 3920 |
कोलारस | 6.35 | 2705 | 2830 | 2805 |
कुंभराज | 1.51 | 2790 | 3100 | 3100 |
कुरावर | 10 | 2900 | 2900 | 2900 |
महिदपुर | 0.48 | 2701 | 2800 | 2800 |
मनसा | 2.46 | 2743 | 2870 | 2870 |
मनावर | 2.17 | 2780 | 2780 | 2780 |
मन्दसौर | 13.43 | 2800 | 2953 | 2950 |
मेहर | 25.87 | 2710 | 2760 | 2710 |
मऊ | 0.15 | 2861 | 2861 | 2861 |
मोहगांव | 10 | 2425 | 2425 | 2425 |
नागोद | 6 | 2710 | 2710 | 2710 |
नरसिंहपुर | 1.29 | 2750 | 2759 | 2759 |
नसरुल्लागंज | 28.07 | 2875 | 2966 | 2900 |
नौगांव | 34.1 | 2725 | 2750 | 2750 |
नीमच | 33.44 | 2480 | 2480 | 2480 |
निवाड़ी | 10.3 | 2830 | 2848 | 2848 |
औबेदुल्लागंज | 3.02 | 3040 | 3105 | 3105 |
पाटन | 11.73 | 2770 | 2900 | 2825 |
पचौर | 1.56 | 2860 | 2860 | 2860 |
पिपरिया | 33.69 | 2718 | 2900 | 2814 |
रायसेन | 0.4 | 2870 | 2870 | 2870 |
सागर | 7.82 | 2810 | 3505 | 2815 |
सनावद | 0.72 | 2850 | 2850 | 2850 |
सांवेर | 9.51 | 2500 | 2722 | 2722 |
सतना | 32.52 | 2741 | 2775 | 2775 |
सीहोरा | 26.74 | 2500 | 2909 | 2903 |
सीहोर | 43.12 | 2825 | 2990 | 2950 |
शाहगढ़ | 7 | 2810 | 2810 | 2810 |
शामगढ़ | 0.96 | 2600 | 2711 | 2711 |
शुजालपुर | 5.39 | 2840 | 3000 | 2880 |
सिराली | 0.86 | 2781 | 2841 | 2841 |
सोनकैच | 0.67 | 2840 | 2889 | 2889 |
तराना | 3.29 | 3811 | 3811 | 3811 |
टिमरनी | 16.95 | 2701 | 2985 | 2921 |
उज्जैन | 16.59 | 2375 | 2395 | 2395 |
उमरिया | 7.22 | 2700 | 2700 | 2700 |
विदिशा | 13.55 | 2845 | 2880 | 2880 |
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अकोला | 11.7 | 2275 | 2875 | 2400 |
अमरावती | 0.7 | 2850 | 3100 | 2975 |
देऊलगांव राजा | 1.5 | 2700 | 3091 | 3091 |
धुले | 1.4 | 2424 | 3660 | 3250 |
कल्याण | 0.3 | 2500 | 3500 | 3000 |
कर्जत | 1.4 | 2300 | 2900 | 2650 |
मुंबई | 465.6 | 3000 | 6000 | 4500 |
नागपुर | 74.2 | 2750 | 3001 | 2938 |
नंदगांव | 2.4 | 2676 | 3200 | 2850 |
उल्हासनगर | 52 | 3200 | 3400 | 3300 |
वसई | 36.5 | 2795 | 3960 | 3425 |
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अटरू | 3.1 | 2830 | 2938 | 2884 |
बारां | 45 | 2681 | 2972 | 2890 |
बस्सी | 3.8 | 2800 | 2960 | 2880 |
बूंदी | 15 | 2500 | 2891 | 2696 |
छाबड़ा | 33.1 | 2700 | 3060 | 2880 |
छीपाबड़ौद (छबड़ा). | 44.6 | 2600 | 3000 | 2800 |
छोटीसादड़ी | 5.2 | 2865 | 2986 | 2940 |
देई | 1 | 2701 | 2795 | 2750 |
दूनी | 2.5 | 2720 | 2760 | 2740 |
झालरापाटन | 19.7 | 2700 | 3000 | 2855 |
कवाई सालपुरा (अटरू) | 6.6 | 2821 | 2968 | 2895 |
खण्डार | 2.2 | 2800 | 2850 | 2830 |
खानपुर | 20.2 | 2780 | 3030 | 2905 |
कोटा | 157.5 | 2675 | 3003 | 2850 |
मालपुरा | 6.5 | 2745 | 3275 | 2800 |
मालपुरा(टोडारायसिंह). | 0.8 | 2700 | 2800 | 2750 |
मंडावरी | 22 | 2805 | 2895 | 2860 |
मनोहरथाना | 3 | 2785 | 2900 | 2842 |
नाहरगढ़ | 3.3 | 2905 | 3000 | 2950 |
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अछल्दा | 90 | 2900 | 3000 | 2950 |
आगरा | 460 | 2900 | 2980 | 2920 |
ऐट | 4.5 | 2800 | 2846 | 2820 |
अजुहा | 47 | 2770 | 2830 | 2800 |
अकबरपुर | 40 | 2750 | 2850 | 2800 |
अलीगंज | 6 | 2650 | 2680 | 2675 |
अलीगढ | 180 | 2800 | 2860 | 2820 |
अमरोहा | 87 | 2880 | 2910 | 2900 |
आनंदनगर | 8.5 | 2300 | 2400 | 2350 |
अतर्रा | 86.3 | 2720 | 2880 | 2800 |
अतरौली | 20 | 2700 | 2900 | 2800 |
औरैया | 140 | 2800 | 2880 | 2860 |
आजमगढ़ | 220 | 2850 | 2950 | 2900 |
बछरांवा | 20 | 2750 | 2775 | 2765 |
बदायूँ | 30 | 2860 | 2930 | 2890 |
बलिया | 130 | 2870 | 2920 | 2900 |
बाँदा | 60.1 | 2800 | 2950 | 2900 |
बांगरमऊ | 45 | 2810 | 2910 | 2860 |
बड़ौत | 0.5 | 2850 | 3000 | 2920 |
बरेली | 49.5 | 2825 | 2900 | 2875 |
बेवर | 6 | 2690 | 2710 | 2700 |
भरथना | 120 | 2850 | 2950 | 2900 |
भरुआसुमेरपुर | 31.5 | 2775 | 2825 | 2800 |
भिनगा | 19 | 2840 | 3000 | 2915 |
बिजनौर | 43 | 2880 | 2930 | 2900 |
बिंदकी | 250 | 2800 | 2900 | 2850 |
बुलंद शहर | 40 | 2900 | 2950 | 2920 |
चंदौसी | 25 | 2880 | 2915 | 2900 |
चंदौली | 24 | 2850 | 3000 | 2930 |
छिबरामऊ | 60 | 2850 | 2900 | 2875 |
चौरीचौरा | 1 | 2275 | 2450 | 2350 |
चौबेपुर | 200 | 2800 | 2910 | 2870 |
देवरिया | 560 | 2870 | 2885 | 2875 |
एटा | 100 | 2700 | 3000 | 2850 |
इटावा | 220 | 2850 | 2950 | 2900 |
फैजाबाद | 300 | 2800 | 2900 | 2850 |
फरुखाबाद | 13.5 | 2800 | 2900 | 2840 |
फ़तेहपुर | 85 | 2750 | 2850 | 2800 |
फिरोजाबाद | 57 | 2930 | 2965 | 2950 |
ग़ाज़ीपुर | 30 | 2920 | 2960 | 2940 |
गाजियाबाद | 805 | 2970 | 2990 | 2980 |
घिरौर | 147 | 2335 | 2935 | 2835 |
गोलागोकर्णनाथ | 120 | 2750 | 2900 | 2810 |
गोंडा | 2459.5 | 3020 | 3080 | 3050 |
गोपीगंज | 3.5 | 2870 | 2970 | 2920 |
गुरुसराय | 32 | 2800 | 3100 | 2900 |
हाथरस | 145 | 2800 | 2960 | 2880 |
हापुड | 520 | 3000 | 3140 | 3060 |
हरदोई | 250 | 2800 | 2890 | 2850 |
हरगांव (लहरपुर) | 6 | 2780 | 2790 | 2785 |
जाफरगंज | 20 | 2800 | 2850 | 2825 |
जहानाबाद | 1.6 | 2305 | 2320 | 2310 |
जहांगीराबाद | 40.5 | 2835 | 2875 | 2851 |
जसवन्तनगर | 5.5 | 2875 | 2925 | 2900 |
जौनपुर | 80 | 2880 | 2930 | 2900 |
जयस | 100 | 2800 | 2840 | 2825 |
कन्नौज | 40 | 2800 | 2910 | 2860 |
कानपुर(अनाज) | 1200 | 2860 | 2960 | 2910 |
कायमगंज | 26 | 2870 | 2900 | 2880 |
खागा | 47.5 | 2725 | 2780 | 2750 |
खैर | 42 | 2600 | 2850 | 2750 |
किशुनपुर | 3.4 | 2750 | 2770 | 2760 |
कोसीकलां | 50 | 2900 | 2980 | 2950 |
लखीमपुर | 120 | 2760 | 2830 | 2800 |
लालगंज | 81 | 2750 | 2800 | 2775 |
ललितपुर | 600 | 2830 | 2930 | 2880 |
लखनऊ | 160 | 2870 | 2970 | 2920 |
माधोगंज | 225 | 2800 | 2900 | 2850 |
माधोगढ़ | 30 | 2800 | 2850 | 2820 |
महोबा | 32 | 2770 | 2900 | 2830 |
मैनपुरी | 306 | 2740 | 2760 | 2752 |
मंझनपुर | 50 | 2780 | 2930 | 2850 |
मथुरा | 300 | 2880 | 2980 | 2910 |
मेरठ | 60 | 2700 | 2950 | 2870 |
मिर्जापुर | 70 | 2875 | 3000 | 2945 |
मोहम्मदाबाद | 114.5 | 2850 | 2870 | 2860 |
मोहम्मदी | 49 | 2880 | 2970 | 2925 |
कीट | 22 | 2850 | 2940 | 2900 |
मुगराबादश आहपुर | 45 | 2835 | 3035 | 2935 |
मुरादाबाद | 110 | 2880 | 2920 | 2900 |
मुजफ्फरनगर | 120 | 2900 | 3000 | 2950 |
उरई | 40 | 2700 | 2780 | 2750 |
पीलीभीत | 9.5 | 2820 | 2900 | 2865 |
प्रतापगढ़ | 95 | 2800 | 2950 | 2840 |
पूरनपुर | 4 | 2820 | 2890 | 2864 |
पूर्वा | 25.6 | 2840 | 2900 | 2870 |
पुवाहा | 30 | 2900 | 3100 | 3000 |
रायबरेली | 265 | 2740 | 2760 | 2750 |
रामपुर | 65 | 2850 | 2950 | 2900 |
रसड़ा | 30 | 2865 | 2945 | 2890 |
रोबेर्त्स्गंज | 14 | 2900 | 3000 | 2965 |
सफदरगंज | 1 | 2900 | 3000 | 2950 |
सहारनपुर | 296 | 2750 | 3000 | 2900 |
सहियापुर | 5.6 | 2500 | 2560 | 2550 |
सांडी | 45 | 2800 | 2900 | 2840 |
शाहगंज | 30 | 2880 | 2920 | 2900 |
शाहजहांपुर | 500 | 2860 | 3000 | 2915 |
शामली | 30 | 2960 | 3040 | 3000 |
सिकंदराराऊ | 15 | 2640 | 2870 | 2685 |
सीतापुर | 85.7 | 2740 | 2800 | 2760 |
सियाना | 2 | 2900 | 3000 | 2950 |
सुल्तानपुर | 550 | 2760 | 2960 | 2825 |
टुंडला | 65 | 2950 | 2995 | 2975 |
उन्नाव | 34.2 | 2825 | 2880 | 2860 |
उत्तरीपुरा | 78 | 2800 | 2900 | 2860 |
वाराणसी | 317 | 2900 | 2985 | 2950 |
विशालपुर | 30 | 2820 | 2900 | 2860 |
विसवां | 60 | 2720 | 2760 | 2740 |
वज़ीरगंज | 2.3 | 2825 | 2900 | 2900 |
पश्चिम बंगाल मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बिष्णुपुर(बांकुड़ा) | 0.15 | 2700 | 3000 | 2800 |
बोलपुर | 14 | 2400 | 2600 | 2500 |
खतरा | 0.13 | 2700 | 3000 | 2800 |
सैंथिया | 13 | 2350 | 2550 | 2450 |
आज का गेहूँ मंडी रेट (03 फ़रवरी 2025 के अनुसार); अशोकनगर मंडी में रहा 3965 अधिकतम रेट
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: