आज का सोयाबीन मंडी रेट (09 मार्च 2024 के अनुसार); ब्यावरा मंडी में रहा 4615 अधिकतम रेट
09 मार्च 2024, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (09 मार्च 2024 के अनुसार); ब्यावरा मंडी में रहा 4615 अधिकतम रेट – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की ब्यावरा मंडी में था। अधिकतम रेट 4615/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 0.33 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (09 मार्च 2024 के अनुसार)
गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
भेसन | 5 | 4000 | 4175 | 4050 |
दाहोद | 17.1 | 4400 | 4450 | 4425 |
गोंडल | 67.5 | 3755 | 4330 | 4305 |
हिम्मतनगर | 6 | 3750 | 4250 | 4000 |
जसदान | 2 | 3750 | 4145 | 4100 |
जेतपुर (जिला राजकोट) | 9.4 | 4005 | 4205 | 4150 |
खेडब्रह्मा | 0.5 | 4250 | 4350 | 4300 |
कोडिनार | 1 | 3750 | 4210 | 4000 |
पालिताना | 0.2 | 3700 | 4075 | 3885 |
राजुला | 0.3 | 4070 | 4070 | 4070 |
वेरावल | 1.08 | 4005 | 4255 | 4130 |
विसावदर | 15 | 3965 | 4195 | 4080 |
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आलीराजपुर | 95.93 | 4300 | 4360 | 4300 |
ब्यावरा | 0.33 | 4605 | 4615 | 4615 |
दमोह | 4.61 | 4100 | 4100 | 4100 |
देवरी | 18.43 | 4175 | 4400 | 4400 |
देवास | 430.08 | 50 | 4115 | 4115 |
धार | 9.02 | 4325 | 4400 | 4400 |
इंदौर | 56.7 | 3010 | 3015 | 3015 |
झाबुआ | 17.89 | 4250 | 4255 | 4270 |
जोबट | 18.1 | 4000 | 4250 | 4250 |
पंधाना | 3.48 | 4380 | 4380 | 4380 |
पेटलावद | 0.04 | 4100 | 4100 | 4100 |
रहली | 18.25 | 4100 | 4125 | 4105 |
सागर | 19.34 | 4245 | 4245 | 4305 |
सांवेर | 31.24 | 4250 | 4250 | 4250 |
सेंधवा | 2.01 | 4375 | 4400 | 4400 |
शाहडोल | 15.1 | 4475 | 4530 | 4530 |
थांदला | 77 | 4100 | 4100 | 4100 |
उज्जैन | 5.11 | 3905 | 3905 | 3905 |
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अमरावती | 231.4 | 4150 | 4251 | 4200 |
भोकरदान | 2 | 4250 | 4400 | 4310 |
देउलगांव राजा | 0.5 | 4200 | 4200 | 4200 |
धुले | 0.3 | 3805 | 3805 | 3805 |
हिंगोली(केनगांव नाका) | 8.8 | 4200 | 4270 | 4235 |
मालेगांव | 0.2 | 4261 | 4261 | 4261 |
नागपुर | 3 | 4100 | 4300 | 4250 |
सेलु | 3.3 | 4300 | 4341 | 4300 |
तुलजापुर | 5 | 4400 | 4400 | 4400 |
उमरकेड़(डंकी) | 6 | 4600 | 4650 | 4620 |
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अन्ता | 1.8 | 3800 | 4250 | 4025 |
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)