आज का सोयाबीन मंडी रेट (09 फरवरी 2024 के अनुसार); बीना मंडी में रहा 4802 अधिकतम रेट
09 फरवरी 2024, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (09 फरवरी 2024 के अनुसार); बीना मंडी में रहा 4802 अधिकतम रेट – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की बीना मंडी में था। अधिकतम रेट 4802/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 21.28 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (09 फरवरी 2024 के अनुसार)
गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अमरेली | 4.4 | 4000 | 4335 | 4270 |
बगसरा | 0.8 | 3450 | 4205 | 3828 |
दाहोद | 33.8 | 4600 | 4655 | 4620 |
धोराजी | 1 | 3955 | 4280 | 4255 |
हिम्मतनगर | 6.5 | 3750 | 4275 | 4013 |
जामनगर | 0.6 | 4500 | 4610 | 4600 |
जसदान | 5 | 4075 | 4250 | 4175 |
खेडब्रह्मा | 1 | 4500 | 4575 | 4537.5 |
वेरावल | 3.24 | 4015 | 4345 | 4180 |
विसावदर | 10.1 | 3925 | 4255 | 4090 |
मध्यप्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आलीराजपुर | 22.07 | 4000 | 4400 | 4000 |
अशोकनगर | 74.63 | 3900 | 4550 | 4200 |
बामोरा | 5.26 | 4375 | 4425 | 4375 |
बैरसिया | 8.81 | 3965 | 4380 | 4380 |
भीकनगांव | 33.83 | 2411 | 4711 | 4536 |
बीना | 21.28 | 4441 | 4802 | 4441 |
दलौदा | 50.4 | 3201 | 4210 | 4500 |
देवरी | 28.1 | 4150 | 4250 | 4150 |
धामनोद | 33.42 | 3700 | 4475 | 4325 |
धार | 104.08 | 1350 | 4558 | 4500 |
इटारसी | 6.28 | 2600 | 4476 | 2600 |
जावरा | 15.58 | 4467 | 4600 | 4467 |
जोबट | 4.1 | 4300 | 4400 | 4300 |
कोलारस | 10.1 | 4200 | 4530 | 4200 |
कुक्षी | 82.42 | 4200 | 4500 | 4300 |
मनसा | 0.14 | 2600 | 2600 | 2600 |
मनावर | 34.19 | 4210 | 4350 | 4300 |
मन्दसौर | 23.36 | 4005 | 4396 | 4501 |
मुंडी | 10.52 | 4192 | 4240 | 4192 |
नागदा | 29.24 | 4076 | 4645 | 4295 |
पंधाना | 5.71 | 4336 | 4470 | 4336 |
पिपल्या | 0.74 | 4276 | 4735 | 4276 |
रतलाम | 2.46 | 4411 | 4511 | 4411 |
सागर | 6.82 | 4350 | 4495 | 4350 |
सैलाना | 8.57 | 3571 | 4551 | 3571 |
सनावद | 1.39 | 4200 | 4530 | 4200 |
सीहोर | 16.09 | 4400 | 4500 | 4400 |
शाहगढ़ | 10.5 | 4075 | 4100 | 4100 |
शामगढ़ | 9.16 | 3850 | 4390 | 4390 |
श्योपुरकलां | 1.23 | 4180 | 4180 | 4180 |
तराना | 13.56 | 3900 | 4100 | 3900 |
थांदला | 5 | 4200 | 4200 | 4200 |
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
औरंगाबाद | 1 | 4300 | 5000 | 4650 |
चिमुर | 6 | 4900 | 5000 | 4950 |
धुले | 1 | 4205 | 4305 | 4205 |
हिंगोली(केनगांव नाका) | 10 | 4240 | 4400 | 4320 |
करंजा | 350 | 4150 | 4510 | 4390 |
लासलगांव (निफाड) | 10 | 4300 | 4495 | 4471 |
नागपुर | 70 | 4200 | 4400 | 4350 |
पालम | 10 | 4550 | 4550 | 4550 |
तुलजापुर | 10 | 4551 | 4551 | 4551 |
उमरकेड़(डंकी) | 20 | 4600 | 4650 | 4620 |
उमरखेड़ | 24 | 4600 | 4650 | 4620 |
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अन्ता | 3.5 | 4320 | 4400 | 4360 |
डीईआई(बूंदी) | 22.4 | 4377 | 4461 | 4400 |
खानपुर | 135 | 4100 | 4699 | 4490 |
कोटा | 363 | 4351 | 4535 | 4450 |
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम)