मूंग साबुत मंडी रेट 22 मई 2023 के अनुसार
23 मई 2023, नई दिल्ली: मूंग साबुत मंडी रेट 22 मई 2023 के अनुसार – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में मूंग (मूंग दाल)(साबुत) की मंडी दरें हैं। इसमें कपास की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की रेहटी मंडी में था। अधिकतम रेट 7005/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 0.42 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में मूंग (साबुत) के मंडी रेट और आवक 22 मई 2023 के अनुसार
गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अमरेली | 5 | 4000 | 8675 | 8275 |
दाहोद | 10.7 | 7000 | 8658 | 8000 |
धरी | 0.15 | 8000 | 8000 | 8000 |
धोराजी | 1.6 | 7755 | 8555 | 8555 |
गोंडल | 110.5 | 6880 | 8805 | 8305 |
जाम खंबालिया | 17.8 | 8000 | 8605 | 8250 |
जसदान | 10 | 4500 | 8500 | 6750 |
जूनागढ़ | 1435 | 7750 | 9735 | 8400 |
महुवा (स्टेशन रोड) | 7.5 | 2250 | 5675 | 3965 |
पालिताना | 1.08 | 7780 | 8425 | 8100 |
पोरबंदर | 4.5 | 8050 | 8625 | 8340 |
राजकोट | 175 | 7250 | 8750 | 8250 |
राजुला | 1.1 | 7705 | 8265 | 7985 |
सावरकुंडला | 8.4 | 7750 | 8680 | 8215 |
सिद्धपुर | 0.1 | 6150 | 6150 | 6150 |
तलेजा | 3.75 | 7000 | 8265 | 7635 |
विसवादर | 17.3 | 7625 | 8755 | 8190 |
कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बैंगलोर | 16 | 9800 | 10100 | 9950 |
गदग | NR | 3208 | 6314 | 5112 |
गुलबर्गा | 1 | 6500 | 8000 | 7200 |
शिमोगा | 1 | 9800 | 11000 | 10400 |
केरला मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
कोट्टायम | 1 | 9500 | 10500 | 10000 |
मंजेरी | 4 | 10500 | 10600 | 10550 |
पलक्कड़ | 2 | 11500 | 12500 | 12100 |
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
रेहटी | 0.42 | 6951 | 7005 | 7005 |
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अहमदपुर | 2 | 5900 | 6926 | 6413 |
अकोला | 10 | 4700 | 9155 | 8770 |
अमरावती | NR | 6700 | 7300 | 7000 |
करंजा | 11 | 6505 | 7570 | 7100 |
मेहकर | 15 | 5700 | 6750 | 6500 |
मुंबई | 24 | 8200 | 11000 | 9500 |
नागपुर | 2 | 6200 | 6400 | 6350 |
पुणे | 4 | 7700 | 8500 | 8100 |
वानी | 30 | 6325 | 6700 | 6500 |
यवतमाल | 1 | 5400 | 5400 | 5400 |
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बारां | 0.5 | 6800 | 6800 | 6800 |
कोटा | 3 | 6500 | 7201 | 6850 |
तमिलनाडु मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
कल्लाकुरिची | 0.1 | 6469 | 6469 | 6469 |
विक्कीरवंडी | 0.1 | 7340 | 7610 | 7340 |
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अचल्दा | 1.2 | 7700 | 7900 | 7800 |
अलीगढ़ | 1 | 7700 | 7800 | 7760 |
औरैया | 15 | 7250 | 7500 | 7400 |
बहराइच | 3.4 | 7950 | 8350 | 8100 |
बिंदकी | 1.3 | 7760 | 7850 | 7820 |
एटा | 8 | 7150 | 8000 | 7765 |
गोरखपुर | 7.5 | 8000 | 8200 | 8100 |
हाथरस | 18 | 7600 | 7700 | 7660 |
जौनपुर | 8 | 7865 | 7895 | 7875 |
कानपुर (अनाज) | 80 | 7950 | 8060 | 8010 |
लखनऊ | 45 | 7770 | 7870 | 7820 |
मेरठ | 11.5 | 7850 | 8675 | 8500 |
मुजफ्फरनगर | 2 | 8350 | 8550 | 8460 |
रसदा | 2.4 | 7900 | 8040 | 7975 |
सहारनपुर | 6 | 8260 | 8650 | 8460 |
शामली | 15 | 8400 | 8500 | 8450 |
सुल्तानपुर | 0.8 | 8380 | 8570 | 8420 |
देश की प्रमुख मंडियों में मूंग दाल (मूंग दाल) के मंडी रेट और आवक 22 मई 2023 के अनुसार
कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बैंग्लोर | 42 | 9900 | 10800 | 10350 |
शिमोगा | 1 | 10000 | 10500 | 10250 |
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
मुंबई | 169 | 8000 | 11000 | 10000 |
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आजमगढ़ | 1.6 | 9050 | 9160 | 9120 |
बिंदकी | 2 | 8850 | 8940 | 8900 |
दादरी | 2 | 9250 | 9650 | 9450 |
इटावा | 10.5 | 8630 | 9030 | 8830 |
फैजाबाद | 1.6 | 9500 | 9600 | 9550 |
गाज़ियाबाद | 27 | 9500 | 9600 | 9550 |
गोरखपुर | 8 | 9000 | 9200 | 9100 |
जहांगीराबाद | 1.5 | 9320 | 9560 | 9440 |
जौनपुर | 5 | 9130 | 9180 | 9150 |
कायमगंज | 1 | 8900 | 8950 | 8925 |
मुजफ्फरनगर | 2 | 9325 | 9525 | 9425 |
सहारनपुर | 7.5 | 9220 | 9600 | 9420 |
शामली | 2.8 | 9370 | 9470 | 9420 |
वाराणसी (अनाज) | 27 | 8950 | 9275 | 9100 |
पश्चिम बंगाल मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आसनसोल | 8.5 | 9700 | 9950 | 9850 |
अंग्रेजी बाजार | 5.5 | 9800 | 10500 | 10000 |
रामकृष्णपुर (हावड़ा) | 0.7 | 10800 | 11200 | 11000 |
सिलीगुड़ी | 60 | 9400 | 9600 | 9500 |
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )