मूंग साबुत मंडी रेट 21 जुलाई 2023 के अनुसार
22 जुलाई 2023, नई दिल्ली: मूंग साबुत मंडी रेट 21 जुलाई 2023 के अनुसार – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में मूंग (मूंग दाल)(साबुत) की मंडी दरें हैं। इसमें मूंग साबुत की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की नसरुल्लागंज मंडी में था। अधिकतम रेट 7902/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 49.8 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में मूंग (साबुत) के मंडी रेट और आवक 21 जुलाई 2023 के अनुसार
गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
दाहोद | 0.3 | 6200 | 8300 | 7800 |
धरी | 0.1 | 8750 | 8750 | 8750 |
धोराजी | 0.2 | 5480 | 8130 | 7505 |
जसदण | 0.4 | 5000 | 8300 | 7750 |
कोडिनार | 1 | 6250 | 9250 | 8550 |
राजकोट | 15 | 6900 | 8955 | 7850 |
सावरकुंडला | 0.2 | 7000 | 8350 | 7675 |
तलेजा | 0.15 | 5000 | 7850 | 6425 |
कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अरासीकेरे | 10 | 7200 | 9300 | 8250 |
गदग | 1 | 6565 | 7724 | 7076 |
गुलबर्गा | 1 | 6500 | 8000 | 7500 |
हुबली (अमरागोल) | 1 | 2570 | 7011 | 5735 |
लक्ष्मेश्वर | 1 | 4099 | 7070 | 6097 |
शिमोगा | 1 | 9800 | 11500 | 10650 |
केरला मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
कोट्टायम | 1 | 9500 | 10500 | 10000 |
मंजेरी | 4 | 10500 | 10600 | 10550 |
पलक्कड़ | 2 | 11000 | 12000 | 11600 |
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बेगमगंज | 3 | 6500 | 7365 | 7200 |
भीकनगांव | 0.8 | 7601 | 7601 | 7601 |
खातेगांव | 38.5 | 4500 | 7840 | 7101 |
कोलारस | 0.4 | NR | 7100 | 7050 |
लटेरि | 0.4 | 7000 | 7000 | 7000 |
पथरिया | 16 | 6855 | 7440 | 7285 |
सनावद | 9 | 5790 | 7500 | 7460 |
सेमरीहरचंद | 8.1 | 1900 | 7541 | 7340 |
सिहोरा | 86 | 6820 | 7540 | 7255 |
टिमरनी | 156.2 | 3700 | 7900 | 7000 |
उज्जैन | 0.1 | 5656 | 5656 | 5656 |
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अकोला | 1 | 5000 | 7700 | 6505 |
अमरावती | NR | 6200 | 6850 | 6525 |
मुंबई | 54 | 8500 | 12500 | 10500 |
पुणे | 3 | 8700 | 9200 | 8950 |
वाणी | NR | 6650 | 6650 | 6650 |
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बारां | 1 | 6700 | 7000 | 6940 |
बूंदी | 1.2 | 6100 | 7210 | 6655 |
कोटा | 6 | 6400 | 7200 | 6800 |
मेड़ता सिटी | 3 | 5000 | 7000 | 6500 |
नोहर | 0.1 | 6295 | 6295 | 6295 |
तमिलनाडु मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
थियागादुर्गम | 0.1 | 4900 | 4900 | 4900 |
विक्रवांडी | 0.1 | 5236 | 5236 | 5236 |
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अलीगढ | 8 | 7700 | 7800 | 7770 |
औरैया | 110 | 7200 | 7500 | 7400 |
बदायूँ | 2.8 | 7860 | 7960 | 7900 |
बहराईच | 3 | 8480 | 8700 | 8570 |
बिंदकी | 35 | 7200 | 7650 | 7580 |
गोरखपुर | 6 | 8525 | 8650 | 8575 |
झिझांक | 20 | 7600 | 7800 | 7730 |
कानपुर(अनाज) | 135 | 7650 | 7750 | 7700 |
खागा | 6 | 7560 | 7600 | 7575 |
कोसीकलां | 170 | 7300 | 7500 | 7400 |
ललितपुर | 50 | 6980 | 7070 | 7025 |
लखनऊ | 55 | 7900 | 8000 | 7960 |
मथुरा | 7 | 7700 | 8100 | 7900 |
मेरठ | 21.5 | 8365 | 9050 | 8575 |
मुजफ्फरनगर | 1 | 8475 | 8675 | 8575 |
पुखरायाँ | 1 | 7525 | 7570 | 7540 |
रसड़ा | 1 | 8440 | 8630 | 8520 |
सहारनपुर | 8 | 8360 | 8750 | 8570 |
सुल्तानपुर | 4.5 | 8490 | 8650 | 8550 |
उत्तरीपुरा | 1.5 | 7450 | 7550 | 7500 |
देश की प्रमुख मंडियों में मूंग दाल (मूंग दाल) के मंडी रेट और आवक 21 जुलाई 2023 के अनुसार
कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
शिमोगा | 1 | 10000 | 12500 | 11250 |
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
मुंबई | 127 | 9000 | 13000 | 11500 |
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बिंदकी | 2.2 | 8750 | 8890 | 8850 |
दादरी | 2.5 | 9320 | 9720 | 9520 |
इटावा | 7 | 8650 | 9000 | 8850 |
फ़तेहपुर | 0.5 | 8800 | 8950 | 8875 |
गाज़ियाबाद | 30 | 9550 | 9650 | 9600 |
गोंडा | 2 | 9575 | 9650 | 9600 |
कायमगंज | 0.8 | 8775 | 8825 | 8800 |
मुजफ्फरनगर | 2 | 9460 | 9660 | 9560 |
सहारनपुर | 10 | 9350 | 9750 | 9550 |
शामली | 1.8 | 9520 | 9600 | 9560 |
सुल्तानपुर | 4 | 9550 | 9750 | 9620 |
पश्चिम बंगाल मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आसनसोल | 9 | 9500 | 11000 | 10500 |
इंगलिशबाजार | 5 | 9600 | 10500 | 9800 |
रामकृष्णपुर (हावड़ा) | 0.8 | 10800 | 11200 | 11000 |
सिलीगुड़ी | 50 | 9700 | 9900 | 9800 |
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )