केरल के लिए अधिसूचित धान की किस्मों की सूची
31 सितम्बर 2022, नई दिल्ली: केरल के लिए अधिसूचित धान की किस्मों की सूची – केरल के लिए अधिसूचित धान की किस्मों की सूची नीचे दी गई है।
| SL | Name of the Variety |
| 1 | ACK-5 |
| 2 | Ananga (IET-7433) |
| 3 | Annapoorna-28 |
| 4 | ASD-16 |
| 5 | ASD-17 |
| 6 | Aswathi (PTB-37) |
| 7 | Bhadra (MO-4) |
| 8 | Bharthi (PTB-41) |
| 9 | Bhuvan (IET-7804) |
| 10 | CR-1014 |
| 11 | CSR-30 (IET-14720) |
| 12 | Deepti (WND-111) |
| 13 | Gauri (IET-7428) |
| 14 | Gayatri (IET-8020) |
| 15 | Hari |
| 16 | Heera (IET-10973) |
| 17 | HKR-120 |
| 18 | Hybrid-6444 (IET-16434) |
| 19 | IET-10222 |
| 20 | IET-7191 |
| 21 | IET-7302 |
| 22 | IET-8548 |
| 23 | IR-36 |
| 24 | IR-64 (IET-9671) |
| 25 | Jaya |
| 26 | Jyothi |
| 27 | Kalyanai-II |
| 28 | Kanak (IET-1009) |
| 29 | Karjat-1 |
| 30 | Karna (IET-7209) |
| 31 | KAUM 57-9-1-1 (K-16) |
| 32 | KAUM 45-20-1 (IET-15322) |
| 33 | KAUM 87117 (Karuna) |
| 34 | KAUM 57-18-1-1 (IET-15096) |
| 35 | KAUM 42-6-3 (IET-14758) |
| 36 | KAUM 20-19-4 (IET-13981) |
| 37 | KAUM 61-6-1-1-2 (IET-14260) |
| 38 | KAUM 59-29-2-1-2 (M-13) |
| 39 | KAUM 4-4-2 (Harsha) |
| 40 | Kumbhan |
| 41 | Kayamkulam-1 |
| 42 | Krishma |
| 43 | Krishnanjana |
| 44 | Krishnaveni (MTU-2077) |
| 45 | Kshira (IET-7328) |
| 46 | Kundalika |
| 47 | Lalat (IET-9947) |
| 48 | Mahaveera (IET-7791) |
| 49 | Makaram (KTR-2) |
| 50 | MDU-3 |
| 51 | MO-5 |
| SL | Name of the Variety |
| 52 | Moti (IET-7328) |
| 53 | Narendra Dhan-118 |
| 54 | Neela (CR-404-56-1) |
| 55 | PA-103 (Hybrid-6201) |
| 56 | Padmini (IET-10561) |
| 57 | Palghar-1 |
| 58 | Pant Dhan-16 (IET-4807) |
| 59 | Panchami |
| 60 | Panvel-2 |
| 61 | Pathara (IET-6639) |
| 62 | Pavithra |
| 63 | Pavizham (MO-6) |
| 64 | Pawana |
| 65 | PR-109 |
| 66 | Prasanna (IET-7564) |
| 67 | Pusa-44 |
| 68 | Pusa-205 |
| 69 | Pusa Sugandh-2 (IET-16310) |
| 70 | Pusa Sugandh-3 (IET-16314) |
| 71 | Pusa RH-10 |
| 72 | Rajshree (TCA-80-4) |
| 73 | Ratnagiri-1 |
| 74 | Ratnagiri-2 |
| 75 | Ratnagiri-68-1 |
| 76 | Ratnagiri-73 |
| 77 | Remanika |
| 78 | RM-1 (IET-14083) |
| 79 | Revathy |
| 80 | Rohini (PTB-36) |
| 81 | Sabari (PTB-40) |
| 82 | Samalei (IET-3350) |
| 83 | Sarthi (OR-79-21) |
| 84 | Sasyasree (IET-2815) |
| 85 | Seshu (IET-2881) |
| 86 | Sonasali (IET-7575) |
| 87 | Sravani (IET-9946) |
| 88 | Srinivas (IET-2508) |
| 89 | Sudha (TCA-72) |
| 90 | Swarna (MTU-7029) |
| 91 | Tara (IET-9215) |
| 92 | Terna |
| 93 | Triveni (PTB-38) |
| 94 | Udaya (CR-190-103) |
| 95 | Uma |
| 96 | Vanaprabha (IET-9804) |
| 97 | Vasumati (IET-15391) |
| 98 | Vikramarya (IET-7302) |
| 99 | VL Dhan-163 |
| 100 | Vivek Dhan-62 |
| 101 | Vivek Dhan-82 (IET-15473) |
| 102 | Vythila-2 |
महत्वपूर्ण खबर: लहसुन, प्याज के किसानों की मांग लेकर कृषि मंत्री पटेल दिल्ली में
Advertisement
Advertisement
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )


