गोवा के लिए अधिसूचित धान की किस्मों की सूची
01 सितम्बर 2022, नई दिल्ली: गोवा के लिए अधिसूचित धान की किस्मों की सूची – गोवा के लिए अधिसूचित धान की किस्मों की सूची नीचे दी गई है।
SL | Name of the Variety |
1 | ACK-5 |
2 | Ananga (IET-7433) |
3 | Annada |
4 | ASD-16 |
5 | ASD-17 |
6 | Bhuvan (IET-7804) |
7 | CR-1014 |
8 | CSR-10 |
9 | CSR-30 (IET-14720) |
10 | Gauri (IET-7428) |
11 | Gayatri (IET-8020) |
12 | Hari |
13 | Heera (IET-10973) |
14 | HKR-120 |
15 | Hybrid 6444 (IET-16434) |
16 | IET-10222 |
17 | IET-7191 |
18 | IET-8548 |
19 | Jaya |
20 | Kalyani-II (IET-10970) |
21 | Kanak (IET-1009) |
22 | Karjat-1 |
23 | Karna (IET-7209) |
24 | Kasturi (IET-8580) |
25 | Krishnaveni (MTU-2077) |
26 | -KRH 2 |
27 | Kshira (IET-7328) |
28 | Kundalika |
29 | Lalat (IET-9947) |
30 | Mahaveera (IET-7791) |
31 | MDU-3 |
32 | Moti (IET-7328) |
33 | MTU-2 (9353) |
34 | Narendra Dhan-118 |
35 | Neela (CR-404-56-1) |
SL | Name of the Variety |
36 | PA-103 (Hybrid-6201) |
37 | Padmini (IET-10561) |
38 | Palghar-1 |
39 | Panvel-2 |
40 | Pathara (IET-6639) |
41 | Pawana |
42 | PR-109 |
43 | Prasanna (IET-7564) |
44 | Pusa Basmati-1 |
45 | Pusa-205 |
46 | Pusa Sugandh-2 (IET-16310) |
47 | Pusa Sugandh-3 (IET-16314) |
48 | Pusa RH-10 |
49 | Rajshree (TCA-80-4) |
50 | Ratnagiri-1 |
51 | Ratnagiri-2 |
52 | Ratnagiri-68-1-1 |
53 | Ratnagiri-73 |
54 | Samalei (IET-3350) |
55 | Seshu (IET-2881) |
56 | Sonasali (IET-7575) |
57 | Sravani (IET-9946) |
58 | Srinivas (IET-2508) |
59 | Sudha (TCA-72) |
60 | Suraksha (IET-7946) |
61 | Tara (IET-9215) |
62 | Terna |
63 | Udaya (CR-190-103) |
64 | Vanaprabha (IET-9804) |
65 | Vasumati (IET-15391) |
66 | Vikramarya (IET-7302) |
67 | VL Dhan-163 |
68 | Vivek Dhan-62 |
69 | Vivek Dhan-82 |
महत्वपूर्ण खबर: मंदसौर मंडी में नई सोयाबीन का श्री गणेश; 11 हज़ार प्रति क्विंटल की सर्वाधिक बोली
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )