आज का सरसों मंडी रेट (19 अक्टूबर 2022 के अनुसार)
19 अक्टूबर 2022, नई दिल्ली: आज का सरसों मंडी रेट (19 अक्टूबर 2022 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सरसों की मंडी दरें हैं। इसमें सरसों की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
| देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (19 अक्टूबर 2022 के अनुसार) | ||||
| मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| सरसों | ||||
| बिहार | ||||
| औरंगाबाद | 0.4 | 7000 | 7500 | 7200 |
| सिकन्दरा | 7 | 5800 | 5830 | 5830 |
| गुजरात | ||||
| दीसा | 31.9 | 5555 | 5780 | 5725 |
| दीसा (भीलडी) | 0.3 | 5250 | 5370 | 5255 |
| धनेरा | 72.08 | 5300 | 5940 | 5620 |
| जसदान | 1 | 3750 | 5400 | 4500 |
| मेहसाणा | 19.9 | 5405 | 5825 | 5700 |
| राजकोट | 30 | 4750 | 5610 | 5350 |
| सिद्धपुर | 49.98 | 5500 | 5845 | 5672 |
| थार | 59.5 | 5600 | 5800 | 5700 |
| थारा (शिहोरी) | 2.13 | 5125 | 5300 | 5212.5 |
| विसनगर | 42.2 | 4500 | 5970 | 5235 |
| कर्नाटक | ||||
| शिमोगा | 1 | 7800 | 8500 | 8150 |
| मध्य प्रदेश | ||||
| अजयगढ़ | 10 | 5580 | 5710 | 5620 |
| कालापीपल | 0.5 | 5526 | 5600 | 5526 |
| मन्दसौर | 18 | 5500 | 5935 | 5700 |
| पन्ना | 0.8 | 5290 | 5290 | 5290 |
| श्योपुरबडोद | 1.3 | 5850 | 5885 | 5885 |
| राजस्थान | ||||
| बरां | 150 | 5550 | 6340 | 6050 |
| ब्यावर | 5.4 | 5800 | 6000 | 5900 |
| बूंदी | 6 | 5650 | 6000 | 5825 |
| फतेहनगर | 1.3 | 5780 | 5780 | 5780 |
| जयपुर (बस्सी) | 2.6 | 5600 | 6071 | 5835 |
| कोटा | 101.5 | 5201 | 5950 | 5700 |
| लालसोत | 50.2 | 5730 | 6146 | 5931 |
| लालसोत (मंडाबारी) | 57 | 5805 | 6210 | 6145 |
| निंबाहेङा | 45 | 5861 | 6238 | 6000 |
| उत्तर प्रदेश | ||||
| अचलदा | 2 | 5900 | 6100 | 6000 |
| आगरा | 250 | 6150 | 6400 | 6280 |
| अजुहा | 1.5 | 6160 | 6240 | 6210 |
| अकबरपुर | 1 | 6400 | 6510 | 6450 |
| अलीगढ़ | 70 | 6100 | 6210 | 6160 |
| इलाहाबाद | 40 | 6450 | 6600 | 6550 |
| अमरोहा | 4.5 | 6450 | 6520 | 6480 |
| आनंदनगर | 1.8 | 6025 | 6175 | 6100 |
| अतर्रा | 0.8 | 5820 | 5980 | 5900 |
| औरैया | 160 | 5850 | 6100 | 6000 |
| आजमगढ़ | 5.5 | 6100 | 6200 | 6150 |
| बदायूं | 3 | 6430 | 6530 | 6480 |
| बहराइच | 3.8 | 6000 | 6350 | 6200 |
| बलिया | 11 | 6380 | 6510 | 6440 |
| बलरामपुर | 0.7 | 5960 | 6200 | 6080 |
| बाँदा | 10 | 5800 | 5900 | 5850 |
| बांगरमऊ | 1.8 | 6250 | 6300 | 6290 |
| बरेली | 4 | 6425 | 6550 | 6480 |
| बरहाजो | 1 | 6140 | 6160 | 6150 |
| बस्ती | 5 | 6090 | 6190 | 6140 |
| भरथना | 5 | 5950 | 6150 | 6050 |
| भरुआसुमेरपुर | 30 | 5900 | 6100 | 6000 |
| बिल्सी | 7.5 | 5600 | 5750 | 5700 |
| बुलंद शहर | 25 | 5900 | 6150 | 6000 |
| चंदोली | 5.5 | 6450 | 6520 | 6485 |
| चर्रा | 23 | 6100 | 6200 | 6130 |
| छिबरामऊ (कन्नूज) | 1.1 | 5950 | 6400 | 6200 |
| चौबेपुर | 3.9 | 6050 | 6150 | 6100 |
| देवरिया | 5.5 | 6140 | 6160 | 6150 |
| एटा | 10 | 6100 | 7000 | 6560 |
| इटावा | 4.5 | 6000 | 6200 | 6100 |
| फैजाबाद | 3 | 6440 | 6475 | 6450 |
| फरुखाबाद | 1.5 | 6100 | 6250 | 6150 |
| फतेहाबाद | 0.5 | 5650 | 6000 | 5700 |
| फतेहपुर | 3.2 | 6100 | 6300 | 6220 |
| फतेहपुर सीकरी | 9 | 6100 | 6350 | 6225 |
| गाज़ीपुर | 12 | 6470 | 6530 | 6500 |
| गाज़ियाबाद | 35 | 6250 | 6325 | 6300 |
| गोंडा | 2.4 | 6220 | 6230 | 6225 |
| गोरखपुर | 20 | 6100 | 6250 | 6150 |
| गुरुसराय | 1.5 | 5400 | 5900 | 5900 |
| हाथरस | 25 | 6130 | 6240 | 6180 |
| हापुड़ | 70 | 6150 | 6280 | 6200 |
| हरदोई | 115 | 6070 | 6280 | 6120 |
| जफरगंज | 0.5 | 6200 | 6300 | 6250 |
| जंगीपुरा | 18 | 6450 | 6500 | 6480 |
| जरारी | 0.6 | 5700 | 5950 | 5800 |
| जसवंतनगर | 1.4 | 6050 | 6150 | 6100 |
| झिझंक | 24.5 | 6150 | 6350 | 6250 |
| कानपुर (अनाज) | 120 | 6250 | 6350 | 6300 |
| कार्वी | 2 | 5600 | 5800 | 5700 |
| खागा | 3 | 5950 | 6110 | 6080 |
| खैरागढ़ | 5.4 | 6100 | 6300 | 6200 |
| खुर्जा | 4 | 5900 | 6100 | 6000 |
| किशुनपुर | 0.1 | 5600 | 5800 | 5700 |
| लखीमपुर | 29.5 | 6410 | 6490 | 6450 |
| लालगंज | 0.7 | 6100 | 6150 | 6125 |
| ललितपुर | 35 | 5970 | 6000 | 5980 |
| लखनऊ | 75 | 6380 | 6480 | 6430 |
| माधोगंज | 9.5 | 6250 | 6350 | 6300 |
| मैनपुरी | 34 | 6050 | 6230 | 6140 |
| मथुरा | 30 | 6260 | 6460 | 6350 |
| मऊ (चित्रकूट) | 2 | 5580 | 5600 | 5590 |
| मौदाहा | 68.9 | 5700 | 6000 | 5900 |
| मऊरानीपुर | 12 | 5560 | 6000 | 6000 |
| मोहम्मदी | 1.1 | 6390 | 6490 | 6440 |
| मुगरबादशाहपुर | 4 | 6375 | 6575 | 6475 |
| मुरादाबाद | 3 | 6460 | 6500 | 6480 |
| मुस्करा | 17 | 5720 | 5875 | 5800 |
| मुजफ्फरनगर | 3 | 6200 | 6300 | 6250 |
| नानपारा | 0.7 | 6175 | 6225 | 6200 |
| नौगढ़ | 0.5 | 6440 | 6460 | 6450 |
| उरई | 13 | 5680 | 5800 | 5730 |
| पीलीभीत | 2.5 | 6460 | 6560 | 6510 |
| प्रतापगढ़ | 8 | 6300 | 6500 | 6370 |
| पुखरायाँ | 1 | 6100 | 6160 | 6120 |
| रायबरेली | 1 | 6260 | 6275 | 6270 |
| रामपुर | 4 | 6500 | 6600 | 6560 |
| रसदा | 4.8 | 6350 | 6520 | 6440 |
| रूरा | 5.2 | 5900 | 6200 | 6000 |
| सहारनपुर | 12 | 6075 | 6350 | 6220 |
| शामली | 1.95 | 6225 | 6275 | 6250 |
| सीतापुर | 80 | 6200 | 6440 | 6300 |
| सुल्तानपुर | 4.5 | 6200 | 6325 | 6250 |
| टांडा | 1.5 | 6440 | 6500 | 6470 |
| तुलसीपुर | 0.2 | 6200 | 6250 | 6230 |
| वाराणसी (अनाज) | 30 | 6350 | 6600 | 6450 |
| वज़ीरगंज | 1.5 | 6380 | 6480 | 6430 |
| पश्चिम बंगाल | ||||
| आसनसोल | 6.2 | 6000 | 6100 | 6050 |
| बांकुरा सदर | 2.8 | 6600 | 7000 | 6800 |
| बिष्णुपुर (बांकुरा) | 0.3 | 7400 | 8000 | 7700 |
| दुर्गापुर | 6.5 | 5900 | 6100 | 6000 |
| गजोल | 4.5 | 5500 | 5700 | 5600 |
| सिंधु (बांकुरा सदर) | 0.5 | 6600 | 7000 | 6800 |
| जियागंज | 6.6 | 5125 | 5225 | 5150 |
| खतरों | 0.35 | 7400 | 8000 | 7700 |
| नादिया | 0.4 | 7300 | 7500 | 7400 |
| रामपुरहाट | 12 | 6200 | 6400 | 6300 |
महत्वपूर्ण खबर: सौर उर्जा पम्प पर अनुदान के लिए कृषक 19 अक्टूबर तक कर सकते है आवेदन
Advertisement
Advertisement
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )


