Onion Price: कहाँ मिल रही सबसे सस्ती प्याज? जानिए 16 अगस्त 2025 को किस राज्य में क्या है भाव
16 अगस्त 2025, नई दिल्ली: Onion Price: कहाँ मिल रही सबसे सस्ती प्याज? जानिए 16 अगस्त 2025 को किस राज्य में क्या है भाव – देशभर में प्याज की कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। सरकारी पोर्टल Agmarknet पर 16 अगस्त 2025 को दर्ज हुए आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के प्रमुख बाजारों में प्याज के भावों में खास अंतर देखने को मिला है। कुछ जगहों पर प्याज मात्र ₹400 प्रति क्विंटल तक बिक रही है, वहीं कई बाजारों में इसकी कीमत ₹2950 प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। आइए जानते हैं किस राज्य में क्या भाव है।
मध्य प्रदेश में सबसे सस्ती प्याज
मध्यप्रदेश के राजगढ़ (सारंगपुर) मंडी में प्याज की कीमत सिर्फ ₹400 प्रति क्विंटल रही, जो देशभर में सबसे सस्ती रही। वहीं भोपाल में प्याज का भाव ₹1650 तक पहुंचा।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2950 प्रति क्विंटल
उत्तर प्रदेश के खीरी (लखीमपुर) – मैगल्गंज मंडी में प्याज का भाव ₹2925 प्रति क्विंटल (मॉडल प्राइस) रहा, जो सबसे ज्यादा है। वहीं अमेठी, रायबरेली जैसी मंडियों में ₹1200–₹1320 प्रति क्विंटल के बीच रही।
इसके अलावा, गुजरात के खेडा (नडियाद) जिले में प्याज की कीमतें अधिकतम 2200 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई हैं। हरियाणा के नारनौल मंडी में प्याज ₹2000 क्विंटल तक दर्ज हुई, जबकि फरीदाबाद में ₹1400 प्रति क्विंटल रही।
नीचे दी गई तालिका में आपको राज्यों और जिलों के हिसाब से प्याज की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल कीमतें विस्तार से दी गई है।
मध्यप्रदेश के प्याज मंडी रेट
क्रमांक | जिला | मंडी का नाम | वस्तु | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य (₹/क्विंटल) |
1 | शाजापुर | आगर | प्याज | प्याज | FAQ | 681 | 681 | 681 |
2 | भोपाल | भोपाल | प्याज | प्याज | FAQ | 847 | 1650 | 1650 |
3 | भोपाल | भोपाल | प्याज | ऑर्गेनिक प्याज | FAQ | 700 | 770 | 770 |
4 | खंडवा | खंडवा | प्याज | स्थानीय | FAQ | 800 | 1200 | 1000 |
5 | राजगढ़ | सारंगपुर | प्याज | स्थानीय | Non-FAQ | 400 | 400 | 400 |
गुजरात (Gujarat) के प्याज मंडी रेट
क्रमांक | जिला | मंडी का नाम | वस्तु | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य (₹/क्विंटल) |
1 | खेड़ा | नडियाद (पिपलग) | प्याज | प्याज | FAQ | 1800 | 2200 | 2000 |
2 | खेड़ा | नडियाद (पिपलग) | प्याज | प्याज | Non-FAQ | 1200 | 1500 | 1300 |
हरियाणा (Haryana) के प्याज मंडी रेट
क्रमांक | जिला | मंडी का नाम | वस्तु | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य (₹/क्विंटल) |
1 | फरीदाबाद | बल्लभगढ़ | प्याज | अन्य | FAQ | 1200 | 1800 | 1400 |
2 | हिसार | बरवाला (हिसार) | प्याज | अन्य | FAQ | 1200 | 1400 | 1350 |
3 | गुड़गांव | गुड़गांव | प्याज | अन्य | FAQ | 1000 | 2000 | 1500 |
4 | हिसार | हांसी | प्याज | अन्य | Non-FAQ | 1500 | 2000 | 1800 |
5 | रेवाड़ी | कोसली | प्याज | अन्य | FAQ | 1500 | 1500 | 1500 |
6 | पानीपत | मडलौदा | प्याज | अन्य | FAQ | 1800 | 1800 | 1800 |
7 | महेन्द्रगढ़-नारनौल | नारनौल | प्याज | प्याज | FAQ | 2000 | 2000 | 2000 |
8 | महेन्द्रगढ़-नारनौल | नारनौल | प्याज | प्याज | Non-FAQ | 1600 | 1600 | 1600 |
9 | यमुनानगर | रादौर | प्याज | अन्य | FAQ | 1300 | 1500 | 1400 |
महाराष्ट्र (Maharashtra) के प्याज मंडी रेट
क्रमांक | जिला | मंडी का नाम | वस्तु | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य (₹/क्विंटल) |
1 | जलगांव | भुसावल | प्याज | अन्य | स्थानीय | 800 | 1200 | 1000 |
2 | चंद्रपुर | चंद्रपुर (गंजवाड़) | प्याज | अन्य | स्थानीय | 1800 | 2200 | 2000 |
3 | छत्रपति संभाजीनगर | छत्रपति संभाजीनगर | प्याज | अन्य | स्थानीय | 400 | 1500 | 950 |
4 | नासिक | दिंडोरी | प्याज | अन्य | स्थानीय | 1200 | 1616 | 1400 |
5 | कोल्हापुर | कोल्हापुर | प्याज | अन्य | स्थानीय | 500 | 2100 | 1200 |
6 | शोलापुर | मंगळ वेधा | प्याज | स्थानीय | स्थानीय | 1020 | 1700 | 1450 |
7 | नासिक | पिंपलगांव | प्याज | अन्य | स्थानीय | 500 | 2126 | 1600 |
8 | पुणे | पुणे (मोशी) | प्याज | स्थानीय | स्थानीय | 800 | 1800 | 1300 |
9 | पुणे | पुणे (पिंपरी) | प्याज | स्थानीय | स्थानीय | 1400 | 1600 | 1500 |
10 | सांगली | सांगली (फल, भाजीपुरा) | प्याज | स्थानीय | स्थानीय | 500 | 1900 | 1200 |
11 | सातारा | वडूज | प्याज | लाल | स्थानीय | 1000 | 2000 | 1500 |
12 | सांगली | विटा | प्याज | अन्य | स्थानीय | 1500 | 2100 | 2000 |
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
क्रमांक | जिला | मंडी का नाम | वस्तु | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य (₹/क्विंटल) |
1 | अम्बेडकरनगर | अकबरपुर | प्याज | लाल | FAQ | 1300 | 1400 | 1370 |
2 | बागपत | बड़ौत | प्याज | लाल | FAQ | 1320 | 1475 | 1390 |
3 | आगरा | फतेहाबाद | प्याज | लाल | FAQ | 1000 | 1400 | 1200 |
4 | फतेहपुर | फतेहपुर | प्याज | लाल | FAQ | 1320 | 1540 | 1430 |
5 | फिरोजाबाद | फिरोजाबाद | प्याज | लाल | FAQ | 1230 | 1480 | 1370 |
6 | मैनपुरी | घिरौर | प्याज | लाल | FAQ | 1250 | 1450 | 1350 |
7 | बुलंदशहर | गुलावटी | प्याज | लाल | FAQ | 1400 | 1600 | 1500 |
8 | हरदोई | हरदोई | प्याज | पूसा-रेड | FAQ | 1300 | 1400 | 1375 |
9 | इटावा | जसवंतनगर | प्याज | लाल | FAQ | 1400 | 1500 | 1450 |
10 | बागपत | खेकरा | प्याज | लाल | FAQ | 1100 | 1300 | 1200 |
11 | रायबरेली | लालगंज | प्याज | लाल | FAQ | 1150 | 1250 | 1200 |
12 | ललितपुर | ललितपुर | प्याज | लाल | FAQ | 1280 | 1320 | 1300 |
13 | खीरी (लखीमपुर) | मैगल्गंज | प्याज | लाल | FAQ | 2900 | 2950 | 2925 |
14 | मैनपुरी | मैनपुरी | प्याज | लाल | FAQ | 1250 | 1430 | 1365 |
15 | जौनपुर | मुगरा बादशाहपुर | प्याज | लाल | FAQ | 1255 | 1455 | 1355 |
16 | पीलीभीत | पूरनपुर | प्याज | लाल | FAQ | 1322 | 1392 | 1352 |
17 | पीलीभीत | पूरनपुर | प्याज | लाल | Non-FAQ | 1222 | 1290 | 1250 |
18 | संभल | संभल | प्याज | लाल | FAQ | 1200 | 1650 | 1500 |
19 | हाथरस | शहदाबाद | प्याज | लाल | FAQ | 1500 | 1600 | 1550 |
20 | बुलंदशहर | सिकंदराबाद | प्याज | मीडियम | Non-FAQ | 1300 | 1600 | 1450 |
21 | सीतापुर | सीतापुर | प्याज | लाल | FAQ | 1100 | 1450 | 1380 |
22 | अमेठी | सुल्तानपुर | प्याज | लाल | FAQ | 1300 | 1345 | 1320 |
23 | अमेठी | सुल्तानपुर | प्याज | लाल | Non-FAQ | 1150 | 1210 | 1180 |
24 | बलरामपुर | तुलसीपुर | प्याज | लाल | FAQ | 1420 | 1480 | 1450 |
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: