राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (5 अप्रैल 2022 के अनुसार)

मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

सरसों

गुजरात
अमरेली 0.2 5975 5975 5975
बेचाराजी 12.7 6025 6385 6205
दीसा 838.2 6055 6575 6325
दीसा (भीलडी) 216.7 5500 6500 6250
धनेरा 1056.63 5850 6655 6250
ढ्रोल 9.8 4700 5860 5280
हलवाड 114.76 5755 6370 6150
हिम्मतनगर 4 5000 6200 5600
जसदान 23 5250 6060 5750
कड़ी 37 5500 6220 6000
मनसा 1.5 5250 6330 6200
मेहसाणा 22.3 5000 6855 6250
मोडासा 7.8 5100 6205 5855
पालनपुर 114 5850 6475 6162
पटना 266.05 6025 6925 6475
राजकोट 97 5875 6150 5950
सामी 0.4 5800 6075 6000
सिद्धपुर 52.95 5575 6815 6195
थारा 1453.5 6200 6700 6450
थारा (शिहोरी) 106.25 6175 6400 6287.5
उंझा 38.34 5505 6530 6300
वडगाम 46 6125 6325 6225
वांकानेर 20 5000 6160 5750
विसावदर 0.3 4925 5655 5290
विसनगर 98.77 5300 7105 6202.5
हरियाणा
आदमपुर 384.9 5850 6320 6221
बेहाल 40.8 6100 6450 6250
डिंग 76.5 6000 6400 6100
ऐलनाबाद 535 5400 6451 6000
जुलाना 121.3 6400 6531 6450
नारनौल 112.6 6290 6800 6290
नरवाना 3.3 5940 6410 6175
पिल्लूखेड़ा 16 6050 6400 6200
शहजादपुर 5 6000 6200 6200
सिरसा 505 5450 6498 6150
सिवनी 268.4 5820 6425 6200
तोशाम 33 6000 6300 6150
उचाना 275 5700 6632 6250
कर्नाटक
बैंगलोर 25 9500 11000 10250
शिमोगा 1 8000 9000 8500
मध्य प्रदेश
आगर 188.4 4600 6551 6450
अजयगढ़ 13 5820 6400 6300
आलमपुर 55 6350 6500 6400
बड़नगर 0.3 6251 6251 6251
बैतूल 1.9 4000 6070 5801
चौरई 12 5885 5995 5940
हरपालपुर 10 5500 6000 5800
इटारसी 45.6 5500 6329 6150
खातेगांव 8.9 6010 6230 6200
खटोरा 28 5926 6468 6400
खुजनेर 47.7 6200 6500 6350
लटेरी 81.7 5850 6550 6300
मंदसौर 48 6201 6610 6400
मेहगांव 150.1 6300 6645 6510
मुरैना 269.6 6395 6675 6535
मऊ 82.8 6265 NR 6610
पचौर 100 5900 6710 6450
पथरिया 21 5800 6245 5900
श्योपुरबाड़ोद 9.2 5700 6421 6340
श्योपुरकलां 388.1 6400 6635 6542
सिरोंज 143.8 5600 6501 6050
महाराष्ट्र
देऊलगाँव राजा NR 6000 6000 6000
जालना NR 6300 6300 6300
लखन्दर 1 5100 5200 5150
मुंबई 45 6000 8000 7000
राजस्थान
अटरू 88.5 6170 6600 6385
अटरू(कवइ सालपुरा) 105.8 6295 6560 6428
ब्यावर 49 6200 6400 6300
बेगू 90 6350 6800 6500
भवानी मंडी 50 6000 6671 6335
भीनमाल(रनलवाड़ा) 8.47 5000 6400 5700
भीनमाल 3.2 6370 6500 6435
बिजय नगर 52.6 6300 6471 6450
बूंदी 150 6333 6413 6373
चोमू 0.6 6400 6400 6400
डेगाना 16.3 6100 6200 6150
देवली 190.4 6000 6800 6400
धौलपुर 17.6 6450 6550 6500
फतेहनगर 15.7 6000 6551 6518
घरसाना 609.1 5600 6455 5970
जयपुर(बस्सी) 25 6289 6776 6532
जोधपुर (ग्रेन)(मंडोर) 28.6 5700 6230 5970
कामा 100 6200 6800 6500
खानपुर 82 6000 6548 6350
कोटपूतली 39.7 6700 6850 6800
लालसोट 112.8 6500 6811 6714
लालसोट(मंडेबरी) 35 6570 6864 6800
लूणकरणसर 408.5 5300 6520 5920
निम्बाहेड़ा 130 6400 6675 6500
निवाई 548.7 6131 6900 6515
नोहर 261.4 5751 6511 5950
पिल्ली बंगा 484.4 5400 6261 5831
प्रतापगढ़ 18 6251 6457 6302
रानी 23.4 6201 6460 6400
रावला 456.2 5500 6505 6003
संगरिया 311 5900 6495 6298
सवाई माधोपुर 261.7 6200 6655 6470
सीकर 24.7 6400 6800 6500
सूरजगढ़ 10.5 6300 6400 6350
टोंक 289.8 6430 6788 6641
उनियारा 56.3 6252 6516 6384
उत्तर प्रदेश
अचल्दा 2 6300 6500 6400
अचनेरा 18 6200 6400 6300
आगरा 240 6200 6400 6320
अहिरोरा 13 6600 6850 6730
अजुहा 1.3 6400 6475 6450
अकबरपुर 6 6600 6860 6680
अलीगंज 10 5500 5550 5520
अतर्रा 0.7 6200 6290 6240
औरैया 120 6200 6550 6400
आजमगढ़ 3.7 6800 6915 6865
बदायूं 5.2 6200 6400 6345
बहराइच 3.5 6300 6400 6350
बलिया 17 6680 6810 6740
बलरामपुर 1.5 6760 6980 6880
बांगरमऊ 0.5 6300 6350 6325
बाराबंकी 1.2 6600 6700 6650
बरेली 7.2 6000 6100 6050
बरहज 0.7 6860 6880 6870
बस्ती 2.4 6700 6800 6750
बेवर 20 6000 6200 6100
भर्थना 18 6420 6520 6470
भरुआसुमेरपुर 70 6600 6800 6700
बिंदकी 15 6400 6500 6440
बुलंद शहर 180 6200 6400 6300
चंदौली 6 6625 6725 6675
छर्रा 350 6100 6200 6150
चौबेपुर 3.9 6300 6400 6350
दादरी 3 6200 6400 6300
देवरिया 3.5 6850 6875 6865
इटावा 13 6400 6600 6500
फैज़ाबाद 1.5 6580 6620 6600
फतेहपुर 3.2 6300 6500 6420
फतेहपुर सिकरी 3.5 6200 6350 6285
गाज़ीपुर 17 6680 6730 6700
घिरोर 0.9 6230 6430 6330
गुरुसरइ 10 5900 6250 6100
हाथरस 120 6160 6250 6200
हापुड़ 80 6300 6450 6340
जहांगीराबाद 300 6205 6311 6260
जालौन 40 6000 6125 6101
जसवंतनगर 4.5 6400 6600 6500
जौनपुर 110 6600 6700 6650
झिझंक 5 6200 6500 6370
कानपूर(ग्रेन) 1170 6425 6575 6500
कार्वी 15 6200 6400 6300
कायमगंज 15 6350 6450 6400
खागा 14 6400 6460 6430
खैर 100 6400 6700 6500
खैरागढ़ 10 6700 6900 6800
खुर्जा 100 6200 6400 6300
किशुनपुर 0.7 6200 6400 6300
कोसीकलां 13 6450 6500 6490
लखीमपुर 760 6400 6460 6430
लखनऊ 20 6500 6600 6550
माधोगंज 65 6350 6400 6370
मैनपुरी 6.5 6200 6400 6300
मथुरा 200 5680 6480 6270
मौदहा 148 6150 6400 6300
मऊरानीपुर 19.5 6000 6300 6300
मवाना 25 6150 6280 6230
मेरठ 6 5820 6410 6375
मिर्ज़ापुर 16.5 6700 6800 6745
मोहम्मदी 1.2 6370 6470 6420
मुरादनगर 4 6150 6350 6250
मुस्करा 19 6100 6300 6200
मुज़्ज़फरनगर 7 6250 6350 6300
नानपारा 1.5 6360 6430 6400
नौगढ़ 0.5 6840 6860 6850
परतावल 0.4 6600 6800 6700
पीलीभीत 30 6300 6400 6350
प्रतापगढ़ 2 6750 7000 6830
पुखरायां 30 6200 6400 6300
राठ 727 6000 6150 6100
रायबरेली 1.5 5980 6050 6000
रामपुर 1.6 6260 6280 6275
रसड़ा 4.9 6600 6750 6680
रउरा 5 6000 6200 6100
सहारनपुर 38 6100 6450 6300
शाहगंज 4 7000 7100 7020
शामली 29 6260 6400 6325
शिकोहाबाद 5.4 5800 5900 5850
सिकंदराराऊ 2 6265 6415 6350
सिरसा 15 6600 6700 6650
सिरसागंज 4 6340 6360 6350
सीतापुर 234 6200 6600 6390
सुल्तानपुर 6 6000 6250 6140
टांडा 1 6630 6700 6670
तुलसीपुर 0.4 6800 6900 6850
टूंडला 5 6120 6175 6150
उझानी 30 6300 6400 6350
वाराणसी(ग्रेन) 37 6450 6950 6700
पश्चिम बंगाल
आसनसोल 6.8 7500 7650 7600
बांकुरा सदर 3.5 7700 8000 7800
बिष्णुपुर(बांकुरा) 0.5 7900 8200 8000
बर्दवान 6 7300 7500 7400
दुर्गापुर 6 7450 7600 7500
गाजोल 6.5 7000 7400 7200
घुसकर(बर्दवान) 2.5 7400 7600 7500
इंडस(बांकुरा सदर) 0.7 7700 8000 7800
जयगंज 4.8 5100 5225 5125
कंडी 3.3 7000 7100 7050
करीमपुर 3 6700 6900 6800
कटवा 2.6 7400 7600 7500
ख़तरा 0.25 7800 8200 8000
रामपुरहाट 14 8100 8300 8200

महत्वपूर्ण खबर: देश की प्रमुख मंडियों में गेहूं के मंडी रेट और आवक (5 अप्रैल 2022 के अनुसार)

Advertisements