National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (28 मार्च 2022 के अनुसार)

Share
मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
सरसों
बिहार
शेखपुरा 5 8000 8200 8100
छत्तीसगढ
कुसमी 2 4000 4000 4000
गुजरात
भावनगर 0.6 5650 6050 5850
दीसा 652.1 6105 6605 6400
धनसुरा 2 6000 6125 6075
हिम्मतनगर 14 5500 6175 5838
मेघराज NR 5500 6000 6000
मोडासा 10.7 5500 6340 5920
सनद 0.01 5625 6045 5835
हरियाणा
आदमपुर 131.6 6485 6650 6600
अटेली 86.7 6400 7150 6900
बल्लभगढ़ 38.8 6000 6400 6200
बरारा 64 6400 7572 6400
डिंग 82.9 6200 6660 6400
ऐलनाबाद 474.2 5500 6836 6575
जुलाना 111.9 6350 6599 6490
खनिना 68.8 6110 7000 6110
नरवाना 27.1 6100 6600 6350
पिल्लूखेड़ा 15 6200 6581 6550
रेवाड़ी 1082.4 6400 6867 6600
सफीदों 945 6250 6831 6700
समालखा 87.7 6335 6551 6500
शाहाबाद 22.5 5905 7476 6690
शहजादपुर 14.4 6200 6390 6226
सिवनी 40.3 6250 6720 6500
उचाना 349.4 5700 6730 6201
कर्नाटक
बैंगलोर 9 9000 9500 9250
शिमोगा 3 8000 9000 8500
मध्य प्रदेश
आगर 352 4500 6535 6400
अजयगढ़ 1.6 6200 6200 6200
आलमपुर 87.5 6200 6550 6480
बड़नगर 0.4 5800 5800 5800
बैतूल 8.9 5450 6121 5900
बिजावर 87.5 5900 6400 6400
छिंदवाड़ा 7.7 5800 6100 6000
देवास 1.77 6100 6100 6100
इटारसी 58.3 5800 6400 6216
खटोरा 11 6390 6535 6490
लटेरी 31.2 5705 6375 6000
मंदसौर 90 6001 6750 6375
मेहगांव 136 6410 6880 6620
पोरसा 2.6 6700 6700 6700
श्योपुरबाड़ोद 32.3 6250 6500 6411
श्योपुरकलां 391.3 6260 6605 6541
सुसनेर 69.7 6300 6427 6400
महाराष्ट्र
भंडारा NR 5000 5000 5000
देऊलगाँव राजा NR 5800 5800 5800
जालना NR 6200 6200 6200
मुंबई 8 6000 8000 7000
राजस्थान
अतरु 89.1 6120 6501 6310
अतरु (कवाई सालपुरा) 124.8 6200 6670 6435
बगरू 131.2 6300 6600 6450
बांदीकुई 102 6500 6700 6600
बारां 2400 6332 6853 6591
ब्यावर 301.8 6250 6500 6350
भीनमाल 6.6 6000 6300 6150
बिजय नगर 25 6062 6580 6300
बूंदी 200 6350 6600 6475
डीग 73.7 5829 7238 6784
देइ(बूंदी) 177.5 6416 6621 6518
देवली 316.3 6000 6940 6470
धौलपुर 49.2 6400 6600 6500
घरसाना 728.1 5900 6875 6270
जयपुर (ग्रेन) 40.5 6500 7000 6750
जयपुर(बस्सी) 21 6475 6890 6682
झालरापाटन 141.1 5570 6600 6255
जोधपुर (ग्रेन)(मंडोर) 29.8 6225 6350 6287
खानपुर 196 5800 6761 6250
खेध(बोडरमेव) 239.1 6100 7101 6640
खेड़ली(लक्ष्मणगढ़) 73.9 5900 6900 6400
खेरली 387.1 6275 6835 6530
कोटा 1180.5 6231 6651 6300
लालसोट(मंडेबरी) 85 6525 6990 6850
लूणकरणसर 289.5 5570 6580 6270
महुवा मंडावर 94.6 6120 6920 6520
मालपुरा 989.9 6400 7331 6850
नवलगढ़ 7 6400 6600 6500
रानी 25.6 6474 6541 6491
रावतसर 388.1 6000 6752 6600
रावला 595.7 5755 6900 6328
सादुलशहर 552 6200 6821 6431
संगरिया 81.6 5550 6618 6051
सूरजगढ़ 1.4 6300 6300 6300
सूरतगढ़ 187 5900 6631 6152
टोंक 555.1 6450 6862 6775
उनियारा 63.3 6600 6995 6797
उत्तर प्रदेश
अछल्दा 1.2 6300 6500 6400
अछनेरा 18 6400 6600 6500
आगरा 260 6200 6400 6330
अहिरोरा 15 6700 6900 6800
अजुहा 1.4 6650 6750 6680
अकबरपुर 6 6900 6980 6950
अलीगंज 5 5200 5300 5200
अलीगढ 800 6300 6400 6340
इल्लाहाबाद 15.5 6750 6950 6800
अमरोहा 3.5 6360 6400 6380
अतर्रा 1 6180 6270 6225
अतरौली 1 4800 5000 4900
औरैया 180 6200 6600 6400
आजमगढ़ 4 6800 6900 6860
बबेरू 12 6175 6325 6250
बदायूं 4.8 6340 6450 6395
बहराइच 2.4 6680 7000 6830
बलिया 21 6770 6895 6830
बलरामपुर 1.6 6770 6980 6875
बाँदा 30 6150 6250 6200
बरेली 27.5 6050 6150 6110
बरहज 0.8 6860 6870 6865
बेवर 30 5800 6200 6000
भर्थना 5.5 6300 6400 6350
भरुआसुमेरपुर 50 6500 6700 6600
भेहजोई 34 6200 6400 6300
बिजनौर 3 6350 6550 6400
बिंदकी 32 6400 6540 6490
बुलंद शहर 75 6350 6500 6430
चंदौली 5 6800 7000 6900
छर्रा 500 6300 6400 6350
छिबरामऊ(कन्नोज) 1.7 6150 6350 6200
चौबेपुर 4.1 6200 6300 6250
दादरी 4 6270 6470 6370
दनकौर 1.3 6300 6560 6450
देवरिया 3.5 6850 6870 6860
एटा 145 5170 6380 6085
इटावा 16 6280 6480 6380
फैज़ाबाद 0.9 6960 6990 6970
फरुखाबाद 3 6250 6350 6300
फतेहपुर 4.2 6400 6600 6500
फतेहपुर सिकरी 3 6250 6400 6335
गाज़ीपुर 20 6880 6920 6900
ग़ज़ियाबाद 40 6350 6425 6400
घिरोर 1 6110 6310 6210
गोंडा 2.4 6850 6870 6860
गोपीगंज 25 6930 7030 6980
गोरखपुर 35 6700 7000 6880
गुरुसारइ 1.2 5900 6200 6050
हाथरस 150 6200 6350 6280
हापुड़ 30 6400 6500 6420
हरदोई 60 6250 6350 6300
जाफरगंज 0.6 6650 6750 6700
जहांगीराबाद 50 6300 6400 6350
जसवंतनगर 3 6300 6400 6350
जौनपुर 130 6750 6850 6800
कानपूर(ग्रेन) 800 6300 6400 6350
कार्वी 11 6300 6500 6400
कायमगंज 13 6350 6450 6400
खागा 12 6600 6800 6700
खुर्जा 180 6250 6650 6450
किशुनपुर 0.4 6000 6200 6100
कोसीकलां 650 6350 6450 6400
कुरारा NR 6300 6500 6400
लखीमपुर 550 6350 6450 6400
लालगंज 0.8 5950 6050 6000
लखनऊ 19 6600 6700 6650
माधोगंज 80.5 6350 6450 6400
महोबा 106 6400 6500 6475
मैनपुरी 52 6170 6340 6250
मथुरा 300 5740 6659 6360
मौदहा 80 6250 6550 6400
मवाना 16 6350 6450 6400
मेरठ 6.5 5800 6450 6325
मिलक 2.4 6050 6180 6110
मिर्ज़ापुर 20 6750 6850 6800
मोहम्मदी 0.9 6380 6480 6430
मुरादाबाद 6 6370 6410 6390
मुरादनगर 3 6350 6550 6425
मुज़्ज़फरनगर 9 6350 6450 6400
नानपारा 0.9 6800 6860 6830
उरई 13 6100 6300 6200
परतावल 1 6525 6800 6665
पीलीभीत 80 6330 6450 6385
प्रतापगढ़ 4 6800 7100 6900
पुवाह 3.5 6200 6400 6300
राठ 324 6000 6165 6100
रायबरेली 1.5 6180 6235 6225
रामपुर 2 6225 6260 6250
रसदा 4.2 6750 6900 6820
रउरा 4.5 5600 6000 5800
सहारनपुर 32 6200 6550 6400
शामली 26 6360 6510 6425
शिकोहाबाद 5.2 5700 5850 5800
सिकंदराराऊ 3 6250 6625 6570
सिरसा 12 6600 6800 6700
सिरसागंज 1 6200 6220 6210
सीतापुर 55 6300 6800 6500
सुल्तानपुर 3.5 6750 6950 6860
टांडा 0.5 6950 7010 6990
तुलसीपुर 0.4 6825 6900 6875
टूंडला 10 6185 6225 6200
उझानी 50 6230 6300 6260
हरिपाल 9.3 6000 6500 6200
विसोली 16.2 6350 6350 6350
वजीरगंज 49 6330 6430 6380
पश्चिम बंगाल
आसनसोल 6.5 7560 7750 7600
बांकुरा सदर 2.5 7800 8000 7900
बिष्णुपुर (बांकुरा) 0.45 7800 8200 8000
बर्दान 4.5 7500 7800 7600
दुर्गापुर 6.4 7560 7750 7650
गज़ोल 7.8 7000 7400 7200
इंडस (बांकुरा सदर) 0.5 7800 8000 7900
ज़ियागंज 5.7 5125 5200 5150
कंडी 1.8 7000 7040 7020
करीमपुर 2 6600 6800 6700
ख़तरा 0.3 7800 8100 8000
नादिया 0.5 7500 7700 7600
रामपुरहाट 14 8000 8200 8100
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *