राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (25 मार्च 2022 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट
(रु./क्विं.)

सरसों

बिहार
शेखपुरा 5 8000 8200 8100
गुजरात
दीसा 332.5 6105 6500 6350
दीसा (भीलडी) 182.4 5900 6455 6200
धनेरा 788.54 5750 6755 6250
धनसुरा 18 6000 6075 6040
हलवाड 224.4 5400 6295 6100
हिम्मतनगर 16 5500 6150 5825
कडी 69.2 5500 6275 6100
कलोल 5 4500 6155 5325
मनसा 3.84 5710 6500 6200
मेघराज NR 5500 6000 6000
मोडासा 12 5500 6230 5865
मोडासा (तिनतोई) 2.5 5300 6015 5650
पालनपुर 240 5925 6520 6222
सामी 0.5 5600 6200 6125
सिद्धपुर 139.06 5700 6820 6260
तलोद 3.8 5500 6090 5795
थारा 1419.5 5850 6525 6187.5
थारा (शिहोरी) 131.75 6125 6575 6350
वडगाम 43.8 6070 6275 6172.5
विसनगर 291 5250 7105 6177
हरियाणा
आदमपुर 349.2 5925 6590 6501
अटेली 52.4 6400 7500 6800
डिंग 77.7 6182 6771 6400
ऐलनाबाद 329.7 5355 6753 6526
जुलाना 60.5 6530 6645 6570
खनिना 58.1 6150 6860 6150
नारनौंद 24.5 6200 6420 6300
पिल्लूखेड़ा 12.5 5200 6481 6450
रेवाड़ी 842.8 6000 6830 6400
सफीदों 820 6350 6766 6500
सिरसा 293 6000 6700 6421
सिवनी 42.4 6010 6740 6400
तोशाम 15.2 6100 6500 6300
उचाना 295 6015 6780 6300
कर्नाटक
बैंगलोर NR 9000 9500 9250
शिमोगा 1 8000 9000 8500
मध्य प्रदेश
अजयगढ़ 35.7 6000 6250 6100
बड़नगर 0.2 5500 5500 5500
बैतूल 4.6 5600 6200 5899
हरपालपुर 10 5000 6000 5500
इटारसी 74.7 5555 6486 6200
कालापीपल 10 5850 6500 6200
खरगोन 0.2 5600 5600 5600
खातेगांव 1.8 5576 6081 6000
खुजनेर 127.7 6100 6570 6400
लटेरी 104 4805 6290 5740
मंदसौर 89 5900 6703 6300
मेहगांव 74.6 6500 6770 6650
मुरैना 335.6 6405 6845 6650
पचौर 1 5600 6675 6300
पलेरा 150 5800 6000 5900
पन्ना 26.3 5950 6000 5975
पथरिया 15 5205 6400 5890
पिपरिया 1.1 5651 5950 5700
पोहरी 197.8 6010 6745 6600
श्योपुरबाड़ोद 49.8 5700 6526 6445
सिरोंज 241.9 5500 6625 6062
टिमरनी 5.8 5210 5755 5740
महाराष्ट्र
चिकालि NR 6000 6550 6275
देओलगाँव राजा NR 5600 5600 5600
जालना 1 6100 6100 6100
मुंबई 10 6000 8000 7000
राजस्थान
अकलेरा 552.5 6000 6530 6265
अटरू 243.6 5800 6748 6274
अटरू(कवई सालपुरा) 299.7 6300 6775 6538
बारां 3000 6300 6815 6600
ब्यावर 90.8 6200 6450 6325
बेगू 100 6250 6650 6400
भवानी मंडी 80 6100 6736 6418
भवानी मंडी(चौमहला) 60 6050 6464 6257
भीनमाल(रैनलवाड़ा) 0.42 5000 5400 5200
भीनमाल 21.2 6500 6700 6600
विजय शहर 45 5300 6381 6250
बीकानेर (ग्रेन) 529.5 6101 6450 6276
बूंदी 300 6350 6550 6450
देई (बूंदी) 397.7 6250 6826 6538
फतेहनगर 33 6351 6576 6553
गजसिंहपुर 506.4 5800 6700 6639
घरसना 637.6 5650 6840 6270
गोलूबाला 390.1 6000 6776 6450
खानपुर 335 5800 6622 6250
लालगढ़ जटान 16.4 6100 6380 6201
लालसोट 401.3 6211 6909 6870
लालसोट(मंडेबरी) 123 6425 6975 6850
महुआ मंडेबर(महुआ) 154.2 6350 6921 6550
मालपुरा 1260 6400 7211 6750
नवलगढ़ 5.3 6200 6400 6300
नीम का थाना 10.29 5900 6000 5950
निवाई 1042.6 6300 7000 6700
नोहर 79.2 5580 7005 6666
प्रतापगढ़ 16 6000 6507 6126
रानी 7.1 6100 6511 6400
रावतसर 316 5900 6901 6627
रावला 350.5 5925 6740 6333
सादुलशहर 366.2 6100 6724 6400
सवाई माधोपुर 401.7 6465 6805 6660
सूरजगढ़ 1.3 6300 6300 6300
सूरतगढ़ 186.6 5700 6610 6261
टोंक 748.2 6473 6818 6735
उनियारा 99.6 6554 6975 6764
उत्तर प्रदेश
अछल्दा 2 6300 6500 6400
अछनेरा 22 6390 6590 6490
आगरा 246 6200 6400 6300
अहिरोरा 13 6700 6900 6800
अकबरपुर 7.5 6900 7010 6950
अलीगढ 900 6250 6350 6300
अमरोहा 4 6390 6420 6400
अतरौली 4 4600 4800 4700
औरैया 130 6300 6600 6500
आजमगढ़ 3.5 6815 6915 6865
बबेरू 2.8 6100 6265 6180
बछरांवा 3 6210 6230 6220
बदायूं 5.2 6340 6450 6390
बहराइच 3 6750 6900 6825
बलिया 19 6800 6930 6860
बलरामपुर 1.6 6740 7000 6880
बाँदा 18 6175 6250 6225
बरेली 31.5 6050 6125 6100
बरहज 0.4 6850 6870 6860
बस्ती 2.3 6810 6910 6860
बेवर 50 5800 6000 5900
भर्थना 6 6250 6350 6300
भरुआसुमेरपुर 85 6400 6600 6500
भहजोई 33 6200 6300 6250
बिजनौर 5 6350 6550 6400
बिंदकी 15 6600 6750 6640
चंदौली 5.5 6740 6850 6800
छर्रा 500 6150 6250 6200
चिरगाँव 8 6100 6550 6450
चौबेपुर 4 6270 6400 6325
दादरी 3 6270 6470 6370
दनकौर 1.6 6200 6500 6385
देवरिया 3.5 6850 6870 6860
एटा 165 5120 6360 6080
इटावा 15 6250 6450 6350
फैज़ाबाद 0.8 6960 7000 6975
फतेहाबाद 1200 6250 6450 6340
फतेहपुर 3.2 6560 6760 6650
फतेहपुर सिकरी 4.5 6250 6400 6310
गाज़ीपुर 30 6880 6920 6900
ग़ज़ियाबाद 50 6350 6425 6400
घिरोर 0.7 6130 6330 6230
गोंडा 2.6 6850 6900 6870
गोरखपुर 37 6700 7000 6855
गुरुसारई 2 5885 6065 6000
हाथरस 130 6100 6300 6200
हमीरपुर 240 6400 6600 6500
हापुड़ 40 6250 6380 6300
हरदोई 50 6350 6450 6400
जाफरगंज 0.6 6600 6700 6650
जगनेर 7.8 6200 6400 6300
जालौन 54.5 5581 6600 6511
जसवंतनगर 2.5 6250 6350 6300
जौनपुर 140 6850 6950 6900
झाँसी 14 7160 7395 7260
झिझंक 21 6100 6400 6250
कानपूर(ग्रेन) 950 6225 6425 6325
कार्वी 13 5900 6100 6000
कासगंज 130 5860 6050 5980
कायमगंज 10 6420 6520 6470
खागा 10 6600 6800 6700
खैर 4300 6200 6300 6260
खैरागढ़ 11 6800 7000 6900
खुर्जा 130 6400 6700 6550
कोसीकलां 600 6400 6500 6450
लखीमपुर 400 6400 6500 6450
ललितपुर 250 6350 6450 6400
लखनऊ 18 6700 6800 6750
माधोगंज 46 6400 6500 6450
महोबा 91 6550 6650 6580
मैनपुरी 5 6170 6350 6260
मथुरा 500 5950 6750 6380
मौदहा 78 6050 6300 6150
मऊरानीपुर 8 5900 6250 6100
मवाना 20 6350 6450 6400
मिलक 0.5 6040 6170 6100
मिर्ज़ापुर 2.5 6700 6850 6800
मोहम्मदी 0.8 6390 6490 6440
मुरादाबाद 7 6370 6410 6390
मुरादनगर 3 6375 6500 6425
मुस्करा 40 5950 6150 6050
मुज़्ज़फरनगर 7 6380 6480 6425
नानपारा 1 6800 6845 6820
नौगढ़ 0.7 6775 6925 6850
ओरई 6 6150 6250 6200
पीलीभीत 80 6300 6410 6350
प्रतापगढ़ 1.5 6845 6900 6870
पुखरायां 40 6220 6400 6320
पूवाह 2.5 6225 6425 6325
राठ 144.5 5800 5950 5900
रायबरेली  2 6180 6230 6200
रामपुर 1.2 6170 6200 6180
रसड़ा 4.4 6720 6890 6800
रॉबर्ट्सगंज 7.5 6710 6950 6835
रउरा 4.5 6000 6400 6200
सहारनपुर 26 6200 6550 6400
साहियापुर 1.7 6800 6900 6850
शाहजहांपुर 120 6200 6450 6370
शामली 25 6325 6500 6410
सिकंदराराऊ 25 6260 6640 6580
सिरसा 13 6750 6900 6800
सीतापुर 57 6300 7300 6500
सोहरतगढ़ 2.5 6810 6910 6860
सुल्तानपुर 4 6750 6950 6850
तमकुही रोड 0.3 6850 6870 6860
टांडा 3 6930 7040 6980
तुलसीपुर 0.4 6800 6900 6875
टूंडला 8.5 6200 6270 6250
उझानी 100 6250 6350 6300
उन्नाव 1.5 6425 6525 6475
विसोली 1.5 6360 6360 6360
वजीरगंज 93 6290 6390 6340
पश्चिम बंगाल
आसनसोल 7 7560 7700 7650
बांकुरा सदर 2.8 7800 8000 7900
बेलदांगा 10 7550 7620 7600
बर्दवान 5.2 7400 7600 7500
दुर्गापुर 7.2 7560 7750 7680
गजोल 11 7000 7400 7200
इंडस (बांकुरा सदर) 0.8 7800 8000 7900
कंडी 1.6 7010 7030 7020
करीमपुर 3 6700 6900 6800
रामपुरहाट 15 7900 8100 8000

महत्वपूर्ण खबर: समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 28 मार्च से शुरू होगी

Advertisements