राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (24 मार्च 2022 के अनुसार)

मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

सरसों

बिहार
शेखपुरा 5 8000 8200 8100
छत्तीसगढ
कटघोरा 0.1 5000 5000 5000
गुजरात
दसादा पतडी 16 5450 5980 5715
धनेरा 538.13 5625 6525 6075
हलवाड 233.68 5400 6290 6125
हिम्मतनगर 17 5250 6200 5725
कडी 70 5250 6200 6100
कलोल 18 5625 6225 6000
मनसा 4.76 5000 6495 5150
मेघराज NR 5500 6000 6000
मेहसाणा 69.9 5500 6650 6150
मेहसाणा (जोरनांग) 5.4 5730 6240 6150
मोडासा 13.3 5500 6195 5850
पालनपुर 300 5805 6405 6105
पटना 762.79 5900 6695 6300
सामी 0.8 5850 6200 6000
सिद्धपुर 243.69 5560 6775 6167
तलोद 1.9 5500 6090 5795
थारा 2125.5 6150 6525 6337.5
थारा (शिहोरी) 136 6100 6525 6312.5
उन्ज़ा 95.3 5705 7000 6050
वडगाम 38.4 6030 6350 6190
विसावदर 0.04 4500 5330 4915
विसनगर 417.9 5250 6980 6115
हरियाणा
आदमपुर 385.9 5200 6550 6481
अटेली 31.7 6700 7100 7000
बल्लभगढ़ 33.1 6000 6400 6200
डिंग 54 6186 6601 6300
ऐलनाबाद 355.7 5231 6721 6450
फारुख नगर 239.2 5950 6700 5950
जुलाना 49.1 6450 6728 6570
खनिना 33.3 6500 7000 6500
लाडवा 27.2 6150 7795 7000
मुलाना 60 6100 7000 6500
मुलाना(सहा) 120 6100 7251 6800
न्यू ग्रेन मार्किट , सोनीपत 28.6 6300 6475 6475
पिल्लूखेड़ा 4.1 6300 6400 6350
रेवाड़ी 706.9 6400 6801 6600
शाहाबाद 35.5 5875 7000 6438
सिवनी 30.1 6000 6400 6200
तोशाम 28.5 6200 6500 6300
उचाना 295.2 5701 6667 6222
कर्नाटक
बैंगलोर 25 9000 9500 9250
शिमोगा 1 8000 9000 8500
मध्य प्रदेश
अजयगढ़ 24 6000 6200 6100
बड़नगर 1.8 4699 4699 4699
बराड़ 304.4 5701 6601 6425
बैतूल 10.5 5701 6076 5851
भांडेर 5.9 5505 6330 6125
गोरखपुर 6.5 6100 6200 6150
इंदौर 2.9 5985 6090 6090
ईसागढ़ 122.4 5800 6650 6450
इटारसी 45.7 5601 6476 6326
कालापीपल 9 5200 6300 6000
खातेगांव 2.5 5500 6000 6000
खुजनेर 102.5 6000 6465 6280
लटेरी 83.8 5300 6385 5805
पन्ना 1.2 6100 6100 6100
पथरिया 11 5660 6705 6250
राजनगर 61.4 6000 6300 6100
सेमरीहरचंद 1.9 5240 5255 5255
शाजापुर 30.8 6060 6475 6405
शुजालपुर 58.93 5500 6571 6300
सिरोंज 225.2 5600 6600 6100
टिमरनी 3.6 5501 6076 5940
महाराष्ट्र
भंडारा 1 4500 5000 4825
जलना NR 5800 6100 6100
राजस्थान
अटरू 458.9 6000 6650 6325
अटरू(कवई सालपुरा) 269.5 6320 6895 6608
बांदीकुई 170 5000 6700 5850
ब्यावर 66.5 6200 6450 6325
बेगू 140 6400 6800 6650
भादरा 0.3 6200 6200 6200
भवानी मंडी(चौमहला) 50 6000 6362 6181
बूंदी 400 6350 6511 6431
चाकसू 412.9 5700 7100 6800
चोमू 23.9 6250 6480 6400
देइ(बूंदी) 423.2 6000 6721 6360
धौलपुर 37.8 6600 6700 6650
गजसिंघपुर 539.6 6125 6696 6500
घरसाना 621.2 5855 6800 6280
गोलूवाला 282.4 5600 6701 6575
जयपुर(बस्सी) 64 6230 6940 6585
झालरापाटन 116.3 5800 6600 6210
जोधपुर (ग्रेन)(मंडोर) 103.9 5500 6100 5800
जोधपुर(ग्रेन)(भगत की कोठी) 4.25 6700 7340 7020
कामा 220 5726 6828 6607
कोटा 2483.5 6051 6301 6200
लालसोट 157.6 6445 6781 6680
लालसोट(मंडेबरी) 115 6290 6832 6700
महुवा मंडावर 160.3 5900 6974 6437
मालपुरा 1468.2 6200 6975 6675
निवाई 1060.8 6100 7000 6600
प्रतापगढ़ 8 6239 6541 6314
रावला 469.7 5825 6815 6320
सादुलशहर 337 5751 6700 6400
सवाई माधोपुर 427.7 6485 6770 6600
सूरजगढ़ 1.3 6500 6500 6500
सूरतगढ़ 147.4 5350 6421 6040
टोंक 722.1 6322 6706 6519
उनियारा 110.2 6450 6626 6538
उत्तर प्रदेश
अछल्दा 2 6200 6400 6300
अहिरोरा 14 6700 6900 6800
अजुहा 1.4 6650 6760 6710
अकबरपुर 7 6900 6980 6950
अलीगंज 10 5200 5260 5220
इल्लाहाबाद 15.5 6800 7200 6900
अमरोहा 5 6400 6430 6410
अतर्रा 1.5 6150 6250 6200
औरैया 135 6200 6550 6400
आजमगढ़ 4.5 6800 6900 6845
बबेरू 3 6075 6275 6175
बदायूं 4.6 6350 6470 6410
बहराइच 2.5 6775 6875 6825
बलिया 18 6860 6990 6920
बलरामपुर 1.2 6770 7000 6880
बाँदा 20 6100 6200 6150
बरेली 28.5 6100 6175 6130
बरहज 0.6 6840 6860 6850
बस्ती 1.6 6800 6900 6850
भर्थना 4.4 6250 6350 6300
भरवारी 1.2 6710 6880 6800
भहजोई 23 6200 6300 6250
बिजनौर 7 6350 6550 6410
बिंदकी 24 6590 6750 6640
बुलंद शहर 55 6290 6390 6340
चंदौली 5 6750 6850 6800
छर्रा 600 6200 6300 6250
चिरगाँव 3 6850 7100 7000
चौबेपुर 3.9 6300 6400 6365
देवरिया 3 6840 6860 6850
दिवाई 1 5600 5800 5700
एटा 120 5100 6350 6100
इटावा 18 6200 6400 6300
फतेहपुर सिकरी 4 6300 6400 6355
गाज़ीपुर 22 7070 7130 7100
ग़ज़ियाबाद 45 6350 6425 6400
घिरोर 1 6100 6300 6200
गोंडा 2.2 6850 6900 6870
गोरखपुर 30 6700 7000 6865
हाथरस 165 6000 6200 6100
हापुड़ 45 6300 6400 6360
हरदोई 60 6300 6400 6350
जगनेर 7.4 6300 6500 6400
जहांगीराबाद 15 6300 6400 6350
जालौन 20 6200 6350 6300
जसवंतनगर 3.5 6200 6400 6300
जौनपुर 130 6850 6950 6900
झिझंक 15 6200 6400 6300
कानपूर(ग्रेन) 1200 6300 6400 6350
कासगंज 128 5880 6070 6000
कायमगंज 14 6400 6500 6450
खैरागढ़ 12.2 6800 7200 7000
खुर्जा 160 6250 6600 6450
किशुनपुर 0.5 6100 6300 6200
कोसीकलां 600 6400 6540 6500
लखीमपुर 350 6400 6500 6440
लालगंज 0.8 6050 6150 6100
ललितपुर 200 6450 6550 6500
लखनऊ 16 6750 6850 6800
माधोगंज 35 6450 6550 6500
महोबा 85 6550 6650 6600
मैनपुरी 100 6120 6330 6240
मथुरा 380 5950 6800 6460
मवाना 15 6400 6500 6470
मीरुत 7 5800 6400 6370
मिलक 0.6 6100 6230 6160
मिर्ज़ापुर 22.5 6775 6875 6825
मोहम्मदी 0.8 6380 6480 6430
मुरादाबाद 8 6380 6420 6400
मुस्करा 42.5 5900 6100 6000
मुज़्ज़फरनगर 8 6380 6485 6425
नानपारा 0.8 6800 6850 6820
नौगढ़ 0.5 6830 6850 6840
ओरइ 5 6000 6200 6100
पीलीभीत 40 6380 6470 6420
प्रतापगढ़ 6 6800 7000 6850
पूवाह 2.5 6250 6450 6350
राठ 234 5870 6050 6000
रायबरेली 2 6180 6230 6200
रामपुर 1.4 6170 6200 6180
रसड़ा 4.2 6920 7090 7000
रउरा 4 6000 6400 6200
सहारनपुर 24 6250 6600 6450
शामली 35 6325 6500 6410
सिकंदराराऊ 2 6265 6415 6375
सिरसा 15 6700 6900 6800
सीतापुर 58 6300 7300 6490
सुल्तानपुर 6 6700 6900 6780
तिलहर 56 6350 6400 6375
तुलसीपुर 0.6 6820 6900 6870
टूंडला 10 6200 6300 6250
उझानी 150 6300 6400 6350
उन्नाव 2 6475 6575 6525
वाराणसी(ग्रेन) 37.5 6700 7000 6820
वरिपाल 3.4 5600 6000 5800
बिसौली 2.5 6250 6250 6250
वज़ीरगंज 65 6350 6450 6400
पश्चिम बंगाल
आसनसोल 6.5 7560 7750 7650
बांकुरा सदर 3.5 7800 8000 7900
बिष्णुपुर (बांकुरा) 0.2 7800 8200 8000
बर्दवान 5 7400 7700 7500
दुर्गापुर 6.4 7600 7800 7700
गजोल 15 7200 7400 7300
गुस्करा (बर्दवान) 1.7 7100 7300 7200
इंडस (बांकुरा सदर) 0.7 7800 8000 7900
करीमपुर 2 6800 7000 6900
कटवा 2.2 7100 7300 7200
खतरा 0.25 7800 8100 8000
रामपुरहाट 16 7900 8100 8000

महत्वपूर्ण खबर: देश की प्रमुख मंडियों में गेहूं के मंडी रेट और आवक (24 मार्च 2022 के अनुसार)

Advertisements