देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (26 मार्च 2022 के अनुसार)
| मंडी | आवक (टन में) |
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
सरसों |
||||
बिहार |
||||
| सैदपुरहट | 4.5 | 7100 | 7200 | 7150 |
| शेखपुरा | 5 | 8000 | 8200 | 8100 |
| छत्तीसगढ | ||||
| सूरजपुर | 10 | 5055 | 5060 | 5055 |
गुजरात |
||||
| दसादा पतडी | 8 | 5500 | 6045 | 5772.5 |
| दीसा | 674.5 | 6155 | 6556 | 6400 |
| दीसा (भीलडी) | 195.5 | 5500 | 6425 | 6250 |
| धनेरा | 1078.31 | 5900 | 6640 | 6270 |
| हिम्मतनगर | 5 | 5500 | 6150 | 5825 |
| मोडासा | 8.3 | 5500 | 6240 | 5870 |
| पाटन | 530.06 | 5900 | 6780 | 6340 |
| सामी | 0.1 | 6000 | 6150 | 6050 |
| सिद्धपुर | 125.46 | 5000 | 6815 | 5907 |
| तलोद | 4.5 | 5500 | 5990 | 5745 |
| उन्ज़ा | 75.74 | 5480 | 6625 | 6300 |
| विसनगर | 204.9 | 5250 | 7010 | 6130 |
हरियाणा |
||||
| आदमपुर | 419.5 | 6151 | 6661 | 6400 |
| बल्लभगढ़ | 34.5 | 6000 | 6500 | 6200 |
| डिंग | 75.7 | 6020 | 6931 | 6300 |
| ऐलनाबाद | 364.5 | 5601 | 6871 | 6530 |
| फारुख नगर | 183 | 6200 | 6700 | 6200 |
| जुलाना | 103.8 | 6180 | 6640 | 6550 |
| खनिना | 46.1 | 6150 | 6850 | 6150 |
| न्यू ग्रेन मार्किट , जींद | 216.8 | 6310 | 6663 | 6580 |
| पिल्लूखेड़ा | 12.2 | 5700 | 6581 | 6550 |
| रेवाड़ी | 1054.7 | 6100 | 6885 | 6350 |
| सफीदों | 922.92 | 6500 | 6931 | 6850 |
| समालखा | 24 | 6100 | 6482 | 6300 |
| शाहाबाद | 12.5 | 5600 | 7516 | 6560 |
| शहजादपुर | 8.3 | 6301 | 7300 | 6400 |
| सिरसा | 351.3 | 5750 | 6601 | 6435 |
| सिवनी | 66.2 | 6010 | 6500 | 6250 |
| तोशाम | 23 | 6200 | 6500 | 6350 |
| उचाना | 285.2 | 6111 | 6841 | 6551 |
मध्य प्रदेश |
||||
| अजयगढ़ | 5.5 | 6150 | 6250 | 6200 |
| आलमपुर | 77.9 | 6300 | 6480 | 6350 |
| बराड़ | 333.6 | 6230 | 6660 | 6500 |
| बिछिया | 0.5 | 6350 | 6350 | 6350 |
| बिजावर | 60.1 | 5950 | 6335 | 6200 |
| ईसागढ़ | 119.3 | 5800 | 6660 | 6400 |
| जौरा | 19.38 | 6300 | 6500 | 6500 |
| खरगापुर | 64.81 | 6000 | 6200 | 6100 |
| खिलचीपुर | 86.5 | 6100 | 6358 | 6250 |
| खुजनेर | 155.6 | 6200 | 6615 | 6500 |
| लवकुश नगर(लौंडी) | 38.9 | 5500 | 5950 | 5900 |
| माचलपुर | 111.5 | 6000 | 6450 | 6300 |
| मकसूदनगढ़ | 166.1 | 5785 | 6545 | 6315 |
| मेहगांव | 140.9 | 6540 | 6960 | 6700 |
| निवाड़ी | 5.1 | 6340 | 6505 | 6422 |
| पचौर | 140 | 5700 | 6510 | 6250 |
| पोरसा | 20.7 | 5130 | 6750 | 6750 |
| राघोगढ़ | 12.4 | 5910 | 6495 | 6205 |
| शाहगढ़ | 25 | 5900 | 6000 | 5900 |
| श्योपुरकलां | 223 | 6260 | 6705 | 6632 |
| सोयतकलां | 4.1 | 6300 | 6500 | 6400 |
महाराष्ट्र |
||||
| भोकरदान | 1 | 5400 | 5500 | 5450 |
| देओलगाँव राजा | NR | 6000 | 6000 | 6000 |
| जालना | NR | 6300 | 6300 | 6300 |
| लखनदूर | NR | 4900 | 5000 | 4950 |
| सिलोड (भरदी) | 1 | 5800 | 6000 | 5900 |
राजस्थान |
||||
| अनूपगढ़ | 705.9 | 5700 | 6831 | 6530 |
| अंता | 36.6 | 6199 | 6499 | 6349 |
| अटरू | 644 | 5920 | 6710 | 6315 |
| बारां | 2700 | 6326 | 6835 | 6620 |
| भवानी मंडी | 130 | 6000 | 6715 | 6351 |
| भीनमाल(रैनलवाड़ा) | 19.38 | 5000 | 6400 | 5700 |
| भीनमाल | 10.3 | 6000 | 6600 | 6300 |
| बिजय नगर | 20 | 5500 | 6576 | 6450 |
| बिलारा | 24.5 | 5900 | 6300 | 6100 |
| चोमू | 23.8 | 6600 | 6690 | 6650 |
| देइ(बूंदी) | 356.4 | 6181 | 6749 | 6465 |
| फतेहनगर | 10.5 | 6385 | 6551 | 6508 |
| गोलूवाला | 313.7 | 5800 | 6662 | 6450 |
| जयपुर(बस्सी) | 35 | 6426 | 6596 | 6511 |
| कामा | 170 | 6460 | 6980 | 6689 |
| खानपुर | 255 | 5800 | 6571 | 6250 |
| खेध(बोडरमेव) | 311.5 | 6290 | 7201 | 6580 |
| खेरली | 398.5 | 6270 | 6815 | 6520 |
| कोटा | 1712 | 6261 | 6923 | 6500 |
| लालगढ़ जाटान | 21 | 6200 | 6611 | 6472 |
| लालसोट | 278.4 | 6325 | 6950 | 6720 |
| लालसोट(मंडेबरी) | 79 | 6522 | 6932 | 6810 |
| लूणकरणसर | 52.7 | 5770 | 6870 | 6320 |
| मदनगंज किशनगंज | 15.7 | 4510 | 6600 | 6501 |
| मालपुरा | 1069.9 | 6300 | 7200 | 6720 |
| निवाई | 1236.3 | 6251 | 7000 | 6690 |
| नोहर | 76.4 | 5350 | 7627 | 6580 |
| पिल्ली बंगा | 213.1 | 6100 | 6765 | 6432 |
| रावतसर | 442 | 6261 | 7071 | 6691 |
| रावला | 448.3 | 5740 | 6810 | 6275 |
| सादुलशहर | 442.1 | 6091 | 6841 | 6300 |
| संगरिया | 42.9 | 6490 | 6715 | 6610 |
| सवाई माधोपुर | 453.2 | 6500 | 6800 | 6665 |
| श्रीगंगानगर | 1630 | 5800 | 6760 | 6721 |
| सूरजगढ़ | 1.3 | 6300 | 6300 | 6300 |
| सूरतगढ़ | 211.8 | 5685 | 6666 | 6175 |
| टोंक | 769.2 | 6554 | 6830 | 6728 |
| उनियारा | 113.8 | 6550 | 6980 | 6765 |
उत्तर प्रदेश |
||||
| अछल्दा | 1 | 6400 | 6600 | 6500 |
| अछनेरा | 19 | 6300 | 6500 | 6400 |
| आगरा | 250 | 6200 | 6400 | 6280 |
| अहिरोरा | 16 | 6700 | 6900 | 6800 |
| अजुहा | 1.5 | 6610 | 6710 | 6675 |
| अकबरपुर | 8 | 6900 | 7010 | 6950 |
| अलीगढ | 700 | 6300 | 6400 | 6350 |
| इल्लाहाबाद | 15.5 | 6700 | 6900 | 6800 |
| अमरोहा | 5 | 6380 | 6400 | 6390 |
| आनंदनगर | 1.4 | 6775 | 6925 | 6850 |
| अनूप शहर | 1.2 | 5700 | 5900 | 5800 |
| अतर्रा | 1.8 | 6180 | 6260 | 6220 |
| अतरौली | 3 | 4800 | 5000 | 4900 |
| औरैया | 150 | 6300 | 6700 | 6500 |
| आजमगढ़ | 3.2 | 6815 | 6915 | 6865 |
| बबेरू | 5.8 | 6200 | 6350 | 6275 |
| बदायूं | 5 | 6340 | 6450 | 6390 |
| बहराइच | 3.5 | 6775 | 6890 | 6825 |
| बलिया | 20 | 6780 | 6910 | 6840 |
| बलरामपुर | 1.6 | 6780 | 6980 | 6880 |
| बाँदा | 20 | 6225 | 6300 | 6275 |
| बांगरमऊ | 1 | 6490 | 6570 | 6500 |
| बाराबंकी | 0.9 | 6800 | 6870 | 6860 |
| बरेली | 29.6 | 6075 | 6150 | 6120 |
| बरहज | 0.7 | 6850 | 6870 | 6860 |
| बस्ती | 2.8 | 6800 | 6900 | 6850 |
| बेवर | 100 | 5500 | 6100 | 5800 |
| भर्थना | 4.7 | 6300 | 6400 | 6350 |
| भरुआसुमेरपुर | 100 | 6500 | 6700 | 6600 |
| भहजोई | 15.5 | 6200 | 6300 | 6250 |
| बिजनौर | 4 | 6350 | 6550 | 6400 |
| बुलंद शहर | 70 | 6400 | 6650 | 6550 |
| चंदौली | 6 | 6775 | 6875 | 6825 |
| छर्रा | 600 | 6250 | 6350 | 6300 |
| छिबरामऊ(कन्नोज) | 1.9 | 6150 | 6350 | 6200 |
| चौबेपुर | 3.9 | 6250 | 6350 | 6300 |
| दनकौर | 1.4 | 6250 | 6500 | 6400 |
| देवरिया | 3 | 6850 | 6870 | 6860 |
| दिवाई | 1 | 5600 | 5800 | 5700 |
| एटा | 187 | 5100 | 6350 | 6050 |
| इटावा | 14 | 6285 | 6485 | 6385 |
| फैज़ाबाद | 0.9 | 6960 | 7000 | 6975 |
| फतेहपुर | 3.5 | 6500 | 6700 | 6600 |
| ग़ज़ियाबाद | 50 | 6350 | 6425 | 6400 |
| गोंडा | 2.5 | 6850 | 6870 | 6860 |
| गोपीगंज | 24 | 6940 | 7040 | 6990 |
| गोरखपुर | 35 | 6700 | 7000 | 6835 |
| हाथरस | 145 | 6000 | 6200 | 6100 |
| हापुड़ | 35 | 6250 | 6360 | 6300 |
| हरदोई | 55 | 6320 | 6400 | 6350 |
| जगनेर | 5.2 | 6200 | 6400 | 6300 |
| जहांगीराबाद | 16 | 6400 | 6500 | 6450 |
| जालौन | 100 | 5500 | 6400 | 6300 |
| जसवंतनगर | 4.5 | 6350 | 6450 | 6400 |
| जौनपुर | 160 | 6800 | 6900 | 6850 |
| झाँसी | 12.5 | 7160 | 7370 | 7265 |
| कानपूर(ग्रेन) | 900 | 6275 | 6400 | 6330 |
| कार्वी | 8 | 6300 | 6500 | 6400 |
| कासगंज | 110 | 5890 | 6060 | 5990 |
| कायमगंज | 12 | 6400 | 6500 | 6450 |
| खागा | 10 | 6700 | 6790 | 6750 |
| खुर्जा | 170 | 6400 | 6600 | 6530 |
| किशुनपुर | 0.3 | 6100 | 6300 | 6200 |
| कोसीकलां | 800 | 6400 | 6500 | 6450 |
| लखीमपुर | 500 | 6400 | 6450 | 6430 |
| लालगंज | 1 | 5950 | 6050 | 6000 |
| लखनऊ | 18.5 | 6700 | 6800 | 6750 |
| महोबा | 94 | 6500 | 6600 | 6535 |
| मैनपुरी | 60 | 6100 | 6300 | 6200 |
| मथुरा | 400 | 5880 | 6780 | 6430 |
| मौदहा | 8.5 | 6250 | 6550 | 6400 |
| मऊरानीपुर | 11 | 6000 | 6300 | 6200 |
| मवाना | 20 | 6380 | 6480 | 6430 |
| मेरठ | 7 | 5800 | 6500 | 6365 |
| मिर्ज़ापुर | 15 | 6670 | 6900 | 6820 |
| मोहम्मदी | 0.8 | 6370 | 6470 | 6420 |
| मुरादनगर | 3.5 | 6400 | 6500 | 6425 |
| मुज़्ज़फरनगर | 8 | 6350 | 6450 | 6400 |
| नानपारा | 0.7 | 6800 | 6855 | 6830 |
| नौगढ़ | 0.5 | 6855 | 6870 | 6860 |
| उरई | 8 | 6100 | 6280 | 6200 |
| पीलीभीत | 30 | 6340 | 6460 | 6400 |
| पुखरायां | 30 | 6240 | 6450 | 6350 |
| पूवाह | 2 | 6200 | 6400 | 6300 |
| राठ | 205 | 6200 | 6350 | 6300 |
| रायबरेली | 2.2 | 6180 | 6235 | 6220 |
| रामपुर | 1 | 6170 | 6200 | 6180 |
| रसड़ा | 4 | 6780 | 6940 | 6850 |
| रॉबर्ट्सगंज | 8.8 | 6710 | 6940 | 6825 |
| रउरा | 4 | 6000 | 6300 | 6200 |
| सहारनपुर | 29 | 6200 | 6550 | 6400 |
| शाहगंज | 2 | 7100 | 7250 | 7180 |
| शामली | 28 | 6330 | 6490 | 6385 |
| सिकंदराराऊ | 5 | 6350 | 6630 | 6570 |
| सिरसा | 14 | 6700 | 6900 | 6800 |
| सिरसागंज | 2.8 | 6200 | 6300 | 6250 |
| सीतापुर | 57.8 | 6300 | 6800 | 6600 |
| सुल्तानपुर | 3.5 | 6750 | 6950 | 6860 |
| टांडा | 1 | 6930 | 7030 | 6980 |
| तुलसीपुर | 0.5 | 6820 | 6900 | 6870 |
| टूंडला | 10 | 6155 | 6225 | 6200 |
| उझानी | 80 | 6230 | 6330 | 6280 |
| उन्नाव | 1.8 | 6400 | 6500 | 6450 |
| वाराणसी(ग्रेन) | 35 | 6700 | 6950 | 6800 |
| वारीपाल | 9 | 5600 | 6000 | 5800 |
| वज़ीरगंज | 64 | 6310 | 6410 | 6360 |
पश्चिम बंगाल |
||||
| बिष्णुपुर (बांकुरा) | 0.4 | 7800 | 8100 | 8000 |
| बर्दवान | 5.5 | 7400 | 7700 | 7500 |
| गजोल | 5 | 7000 | 7400 | 7200 |
| गुस्करा (बर्दवान) | 2.2 | 7100 | 7300 | 7200 |
| जियागंज | 6.5 | 5100 | 5200 | 5150 |
| करीमपुर | 2 | 6600 | 6800 | 6700 |
| कटवा | 2.6 | 7100 | 7300 | 7200 |
| ख़तरा | 0.25 | 7700 | 8100 | 7900 |
| रामपुरहाट | 8 | 8000 | 8200 | 8100 |
महत्वपूर्ण खबर: देश की प्रमुख मंडियों में गेहूं के मंडी रेट और आवक (26 मार्च 2022 के अनुसार)


