National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (22 मार्च 2022 के अनुसार)

Share
मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट
(रु./क्विं.)
अधिकतम रेट
(रु./क्विं.)
मोडल रेट
(रु./क्विं.)
सरसों
बिहार
शेखपुरा 5 8000 8200 8100
गुजरात
अमीरगढ़ 21 5675 6180 5925
अमरेली 0.9 5275 5510 5350
दसादा पतडी 5 5650 6005 5827.5
दीसा (भीलडी) 208.2 5500 6385 6275
धनेरा 894.71 5625 6500 6060
हलवाड 402.2 5650 6180 5900
हिम्मतनगर 34.5 5500 6250 5875
जसदान 15 5250 5880 5750
कलोल 23 5600 6225 5900
मनसा 6.88 5580 6435 6275
मोडासा 29.5 5500 6290 5895
मोडासा (तिनतोई) 6.5 5300 9055 5650
पालनपुर 401 5865 6505 6185
पाटन 1147 6050 6820 6435
सामी 0.8 5850 6100 6050
सिद्धपुर 252.88 5750 6800 6275
तलोद 4.8 5500 6010 5755
तारापुर 0.32 6110 6500 6110
थारा 2975 5900 6450 6175
थारा (शिहोरी) 408 5855 6225 6040
थराड 1517 6000 6750 6375
उंझा 138.38 5500 6840 6225
वाडगम 77.3 6000 6425 6212.5
विसावदर 0.16 4725 5455 5090
विसनगर 386.2 5250 7000 6125
हरियाणा
आदमपुर 349.2 5860 6436 6300
बेहाल 1.8 6200 6300 6250
डिंग 55.5 6190 6570 6300
ऐलनाबाद 413 5475 6465 6300
फारुख नगर 215.1 6100 6500 6100
खनिना 20.5 6120 6300 6120
पिल्लूखेड़ा 4 5900 6075 6000
रेवाड़ी 611.5 5700 6600 6200
सफीदों NR 5450 6500 6250
समालखा 35 5821 6041 6000
शाहाबाद 34 5900 7325 6600
सिरसा 399.6 5850 6351 6232
सिवनी 31.5 5905 6425 6200
तोशाम 27 6300 6350 6325
उचाना 340 5500 6509 6250
कर्नाटक
बैंगलोर NR 9000 9500 9250
मैसूर (बांदीपाल्या) 5 7600 8000 7800
शिमोगा 1 8000 9000 8500
मध्य प्रदेश
अजयगढ़ 13.6 6000 6200 6100
बराड़ 254 5900 6511 6375
भांडेर 5 5500 6290 6030
भिंड 11.2 6205 6435 6395
ईसागढ़ 17.5 6300 6415 6350
कैलारस 127.2 6290 6565 6440
खनिजढाना 73.8 5800 6300 6050
खटोरा 35.1 5500 6331 6050
मेहगाँव 79.3 6400 6680 6510
मुरैना 262.7 6295 6850 6580
पन्ना 1.3 5875 5875 5875
पोरसा 18.5 5900 6440 6400
रीवा 0.2 5900 5900 5900
सतना 870 4905 6525 6375
सिवनी 11.6 6300 6300 6300
श्योपुरबाड़ोद 94.8 6000 6410 6340
श्योपुरकलां 744.2 6000 6525 6317
टीकमगढ़ 320.1 5900 6350 6200
महाराष्ट्र
भंडारा 1 5000 5000 5000
चिकालि NR 6000 6650 6325
जालना 1 6100 6100 6100
खामगाँव 2 5600 5700 5650
लखनदूर NR 4900 5000 4950
मुंबई 37 6000 8000 7000
राजस्थान
अनूपगढ़ 370 5741 7001 6200
अटरू 322.1 5940 6270 6105
अटरू(कवाइ सालपुरा) 259.9 6200 6515 6358
बारां 4500 6155 6499 6390
बारमेर 0.7 6100 6300 6200
बयाना 515.7 6122 6782 6450
बेवार 70.1 6000 6300 6150
भवानी मंडी 200 5700 6441 6070
भवानी मंडी(चौमहला) 70 6000 6300 6150
भीनमाल(रैनलवाड़ा) 2.64 5000 6000 5500
भीनमाल 9.8 6200 6400 6300
बिजय नगर 85 5500 6430 6250
बूंदी 700 5900 6260 6075
देइ(बूंदी) 539.9 5700 6390 6045
फतेहनगर 34.6 6271 6445 6441
घरसाना 580.3 5705 6600 6100
गोलूवाला 268.2 5700 6447 6255
जयपुर (ग्रेन) 63.5 6200 7000 6600
जैतसर 111.4 5739 6361 6175
झालरापाटन 228.7 5800 6350 6175
झुंझुनू 0.5 6300 6300 6300
जोधपुर (ग्रेन)(मंडोर) 155.5 5500 6150 5830
जोधपुर(ग्रेन)(भगत की कोठी) 17 6300 7280 6790
खानपुर 646 5500 6440 6000
खेध(बोडरमेव) 350.5 5800 7004 6400
कोटा 2411.5 6172 6551 6300
कोटपूतली 56.5 6000 7000 6500
लालसोट 235 6301 6625 6490
लालसोट(मंडेबरी) 85 6270 6730 6650
लूणकरणसर 32.7 4500 5990 5490
महुआ मंडावर(महुआ) 208.6 6285 6400 6301
महुवा मंडावर 225.8 5800 6805 6302
नदवाई 149.8 5900 6648 6270
निवाई 533.4 6200 6900 6550
पिल्ली बंगा 109.4 5611 6376 6000
प्रतापगढ़ 18.8 6100 6265 6141
रानी 1.9 6190 6400 6400
रावतसर 333.2 5940 6581 6300
रावला 294.8 5590 6505 6048
सादुलशहर 333.5 5841 6506 6200
संगरिया 27.6 6006 6560 6368
सवाई माधोपुर 597.8 6095 6450 6350
सुमेरगंज 156.9 6250 6370 6300
सूरजगढ़ 1.4 6400 6400 6400
सूरतगढ़ 147.5 5411 6349 6155
टोंक 867.6 6350 6587 6439
उनियारा 113.5 6113 6351 6232
उत्तर प्रदेश
अछल्दा 2 6200 6400 6300
अछनेरा 19 6320 6520 6420
आगरा 231 6200 6450 6320
अहिरोरा 13 6800 7000 6900
अजुहा 1.5 6750 6820 6780
अकबरपुर 1.8 7000 7020 7010
अलीगढ 450 6200 6300 6250
अल्लाहाबाद 7.5 6800 7250 6900
अनूप शहर 1 5600 5800 5700
अतर्रा 1.2 6230 6330 6280
अतरौली 2 4800 5200 5000
औरैया 150 6200 6500 6350
आजमगढ़ 4 6785 6885 6835
बबेरू 2.6 6100 6250 6175
बदायूं 4.8 6340 6470 6400
बहराइच 2 6700 6900 6800
बलिया 16 6915 7050 6975
बलरामपुर 1.1 6750 7000 6880
बाराबंकी 0.9 6800 6850 6820
बरेली 24 6150 6200 6185
बरहज 0.9 6840 6860 6850
बस्ती 2.4 6800 6900 6850
बेवर 50 6100 6300 6200
भर्थना 5.8 6200 6300 6250
भरुआसुमेरपुर 60 6100 6300 6200
बिल्सी 285 6300 6500 6400
बुलंद शहर 55 6280 6325 6300
चंदौली 5.5 6675 6775 6725
छर्रा 450 6150 6250 6200
छिबरामऊ(कन्नोज) 1 6100 6400 6250
चौबेपुर 3.8 6320 6450 6375
दनकौर 1.4 6300 6500 6400
देवरिया 3 6835 6850 6840
दिवाई 1 5700 5900 5800
इटावा 18 6110 6500 6310
फैज़ाबाद 0.8 6935 6965 6950
फतेहपुर 2.6 6700 6900 6800
फतेहपुर सिकरी 3.5 6300 6420 6360
गाज़ीपुर 18 7130 7170 7150
गोंडा 2.2 6850 6900 6875
गोपीगंज 24 6940 7040 6990
गुरुसारइ 2 6000 6250 6100
हाथरस 55 6050 6200 6150
हापुड़ 30 6250 6380 6300
जहांगीराबाद 15 6240 6340 6290
जालौन 12 6000 6100 6070
जसवंतनगर 2.5 6100 6200 6150
जौनपुर 112 6950 7050 7000
झिझंक 26.5 6200 6400 6300
कार्वी 11 6000 6200 6100
कासगंज 140 5780 5920 5850
कायमगंज 15 6400 6500 6450
खागा 9 6650 6850 6750
खैरागढ़ 11 6600 7000 6800
खुर्जा 270 6200 6400 6300
किशुनपुर 0.7 6100 6300 6200
कोसीकलां 350 6730 6800 6780
लखीमपुर 270 6400 6500 6450
लालगंज 0.8 6050 6150 6100
ललितपुर 190 6460 6560 6510
लखनऊ 12 6750 6850 6800
माधोगंज 11 6550 6650 6600
मैनपुरी 125 6080 6260 6170
मथुरा 250 6000 6850 6560
मौदहा 29 6100 6350 6250
मऊरानीपुर 4 6000 6250 6100
मवाना 13 6550 6650 6600
मीरुत 5 5820 6415 6400
मिलक 0.4 6120 6250 6180
मिर्ज़ापुर 25 6600 6800 6650
मोहम्मदी 0.8 6410 6510 6460
मुरादनगर 3 6350 6550 6450
मुस्करा 40 5900 6150 6025
मुज़्ज़फरनगर 8 6350 6450 6400
नानपारा 1.3 6770 6830 6800
नौगढ़ 0.5 6835 6845 6840
पीलीभीत 20 6360 6450 6410
प्रतापगढ़ 1.5 6920 6975 6950
पुखरायां 5 6300 6500 6400
पूवाह 2 6300 6500 6400
राठ 258 5800 5950 5900
रायबरेली 2.5 6180 6230 6200
रामपुर 1 6160 6175 6165
रसड़ा 4.2 6900 7060 6990
रॉबर्ट्सगंज 7.2 6810 7025 6900
रउरा 4 5800 6200 6000
सहारनपुर 25 6250 6600 6450
शाहगंज 1.5 7150 7300 7220
शामली 17.5 6380 6530 6440
सिकंदराराऊ 2 6280 6515 6355
सिरसा 15 6800 6900 6850
सीतापुर 37 6300 6600 6550
सुल्तानपुर 4.5 6700 6900 6790
तुलसीपुर 1 6800 6900 6860
टूंडला 15 6025 6065 6050
उझानी 180 6350 6420 6380
उन्नाव 1.5 6550 6650 6600
वाराणसी(ग्रेन) 30 6850 7250 6970
वरिपाल 2.2 6000 6500 6200
विसोली 3.9 6250 6250 6250
उत्तराखंड
बाजपुर 116.11 6800 7900 7350
पश्चिम बंगाल
बांकुरा सदर 2.8 7800 8000 7900
बिष्णुपुर (बांकुरा) 0.2 7800 8100 8000
बर्दवान 5 7400 7600 7500
गजोल 7 7200 7500 7400
गुस्करा (बर्दवान) 2 7100 7300 7200
इंडस (बांकुरा सदर) 0.5 7800 8000 7900
कंडी 1.7 7050 7150 7100
करीमपुर 3 6800 7000 6900
कटवा 2.4 7100 7300 7200
खतरा 0.2 7800 8100 7900
नदिया 0.6 7300 7500 7400
रामपुरहाट 15 8000 8200 8100
Share
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *