देश की प्रमुख मंडियों में मसूर के मंडी रेट और आवक (28 मार्च 2022 के अनुसार)
| मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
| मसूर | ||||
| बिहार | ||||
| शेखपुरा | 5 | 7000 | 7200 | 7100 |
| मध्य प्रदेश | ||||
| आगर | 132.8 | 4500 | 6670 | 6450 |
| बड़नगर | 4.5 | 4681 | 6271 | 6050 |
| बैतूल | 0.1 | 5600 | 5600 | 5600 |
| खटोरा | 24.5 | 6201 | 6525 | 6345 |
| लटेरी | 14.6 | 6075 | 6270 | 6135 |
| मंदसौर | 30 | 5450 | 6700 | 6075 |
| पन्ना | 25.1 | 5804 | 5900 | 5852 |
| सिमरिया | 35.26 | 5700 | 6201 | 6000 |
| सुसनेर | 12.1 | 6350 | 6527 | 6450 |
| महाराष्ट्र | ||||
| मुंबई | 8 | 7200 | 7500 | 7400 |
| पुणे | 3 | 7600 | 8100 | 7850 |
| सांगली | 18 | 8200 | 8500 | 8350 |
| राजस्थान | ||||
| बूंदी | 0.2 | 6337 | 6337 | 6337 |
| देइ(बूंदी) | 1.1 | 6960 | 7051 | 7005 |
| देवली | 0.8 | 5700 | 6730 | 6215 |
| झालरापाटन | 17.2 | 4378 | 6600 | 6128 |
| उत्तर प्रदेश | ||||
| अलीगढ | 3 | 6650 | 6750 | 6700 |
| अतर्रा | 1.5 | 6300 | 6400 | 6350 |
| आजमगढ़ | 1.5 | 7500 | 7600 | 7560 |
| बबेरू | 91 | 6380 | 6540 | 6460 |
| बलिया | 13 | 7800 | 7930 | 7860 |
| बलरामपुर | 1.4 | 7100 | 7300 | 7200 |
| बाँदा | 90 | 6500 | 6575 | 6550 |
| बरेली | 76.4 | 6725 | 6800 | 6760 |
| फैज़ाबाद | 1 | 7200 | 7300 | 7250 |
| गाज़ीपुर | 5 | 7860 | 7900 | 7880 |
| गोलगोकरनाथ | 4.8 | 6070 | 6270 | 6170 |
| गोंडा | 2.5 | 7120 | 7160 | 7140 |
| गोपीगंज | 16 | 7700 | 7780 | 7740 |
| गोरखपुर | 18 | 7400 | 7700 | 7560 |
| गुरुसारई | 5 | 4750 | 5000 | 4950 |
| कानपूर(ग्रेन) | 40 | 6750 | 6880 | 6800 |
| कार्वी | 1.8 | 6250 | 6450 | 6350 |
| लखीमपुर | 3 | 6100 | 6200 | 6160 |
| महोबा | 194.5 | 6170 | 6270 | 6215 |
| मौदहा | 9.5 | 6150 | 6450 | 6300 |
| मेरठ | 5 | 7650 | 8000 | 7875 |
| महरौनी | 2 | 6000 | 6100 | 6100 |
| मिर्ज़ापुर | 4.5 | 7800 | 7900 | 7845 |
| मुज़्ज़फरनगर | 1 | 7820 | 8000 | 7920 |
| नवाबगंज | 0.8 | 7100 | 7200 | 7150 |
| उरई | 10 | 6350 | 6530 | 6465 |
| राठ | 245 | 6200 | 6350 | 6300 |
| रसड़ा | 3.2 | 7780 | 7920 | 7840 |
| सहारनपुर | 7 | 7725 | 8080 | 7920 |
| शामली | 1.5 | 7850 | 8000 | 7915 |
| सुल्तानपुर | 2.5 | 7350 | 7550 | 7450 |
| तुलसीपुर | 1 | 7100 | 7200 | 7150 |
| पश्चिम बंगाल | ||||
| आसनसोल | 10.6 | 8000 | 8200 | 8100 |
| दुर्गापुर | 10.6 | 8000 | 8230 | 8150 |
| इंग्लिश बाजार | 7 | 9700 | 9800 | 9750 |
| मेदिनीपुर(वेस्ट) | 12 | 9400 | 9600 | 9500 |
| सिलीगुड़ी | 74 | 9000 | 10000 | 9500 |


