राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में चना के मंडी रेट और आवक (5 अप्रैल 2022 के अनुसार)

मंडी आवक
(टन में)
न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

चना

आंध्र प्रदेश
नंदीकोटकुर NR 5230 5230 5230
गुजरात
अमरेली 185.1 3000 4680 4600
भेसन 205 4000 4650 4500
चोटिला 9 4000 4500 4250
दाहोद 136 4700 4750 4720
धारी 4.15 4505 5025 4795
धोराजी 10.5 4230 4630 4555
ढ्रोल 47.9 4350 4650 4500
हलवाड 68.56 4450 5250 4625
हिम्मतनगर 220 4250 4875 4563
मंगरोल 22 4600 4700 4650
मोरबी 58.8 4250 4610 4430
मोरवा हाफद 2.5 4000 4500 4250
राजकोट 600 4400 4730 4590
सावरकुंडला 275.5 4300 4675 4488
सिद्धपुर 38.95 4400 4770 4585
वडगाम 3.9 4475 4500 4487.5
व्यारा 11.1 4750 4875 4812
कर्नाटक
बगलाकोट 14 4549 4669 4619
बैंगलोर 4 5200 5600 5400
बसवा कल्याण 9 4000 4800 4600
बेल्लारी 2 4006 5160 4540
बीजापुर 18 4600 4700 4650
गदग 356 1611 4739 4600
गुलबर्ग 52 4505 4769 4628
हुबली (अमरागोल) 54 3811 4721 4289
कट्टूर 2 4699 4741 4726
रायचुर 29 4400 4863 4629
शिमोगा 6 5300 5800 5600
यादगीर 4 4611 4659 4633
केरल
कोट्टायम 0.75 6000 6500 6400
मंजेरी 4 6300 6400 6350
पलक्कड़ 1 6000 7000 6600
मध्य प्रदेश
आगर 73.8 4000 4975 4750
बड़नगर 37.8 3500 5241 5080
बदनावर 16.9 3705 5130 4500
बैतूल 21.4 3000 4750 4531
चौरई 3.7 4600 4750 4675
धामनोद 52.5 4400 5250 4750
इटारसी 62.6 4305 4821 4675
झाबुआ 49.8 4700 5300 5000
खरगोन 55 4401 4951 4551
खुजनेर 10.2 4450 4720 4650
लटेरी 149.2 4200 4805 4575
पचौर 22.3 4500 4880 4750
पन्ना 152.5 4618 4850 4750
पथरिया 158 4565 4890 4775
रामनगर 11 4400 4400 4400
श्योपुरबाड़ोद 14.9 4500 4700 4601
श्योपुरकलां 154 4450 4900 4718
सिरोंज 82.3 4260 4806 4533
महाराष्ट्र
अकोला 360 4000 4830 4600
अमरावती 858 4400 4750 4575
औरंगाबाद 1 4300 4400 4350
चालीसगाँव 7 4000 4406 4310
चिकालि 105 4200 4511 4355
दर्यापुर 250 4450 4860 4700
देओलगाँव राजा 10 4300 4450 4400
देवला NR 4700 4700 4700
देवानी 3 4590 4705 4647
धरणगांव 4 4400 6795 4560
दोंदैचा 111 4000 8102 6800
गंगाखेड़ NR 4400 4500 4400
जालना 328 5000 8888 6511
जलगांव 13 4300 4550 4500
जिंतुर 17 4400 4521 4450
कल्याण NR 5500 6800 6150
करंजा 450 4275 4580 4410
काटोल 45 4000 4540 4350
किनवाट 15 4875 5230 5000
कोपरगांव 11 4200 4496 4475
लखनदूर 2 4450 4500 4475
मल्कापुर 70 4100 4675 4421
मेहेकर 90 4000 4600 4350
मुंबई 202 5200 5700 5500
नागपुर 890 4200 4626 4520
पैठण् 1 3976 4480 4376
पार्टुर 8 4470 4600 4525
पुणे 3 5400 5700 5550
राहाता 2 4490 4540 4515
शेवगांव (बोधेगांव) NR 4300 4500 4300
सोलापुर 30 4000 4675 4550
तुलजापुर 7 4500 4500 4500
उमरखेड़ 40 4400 4500 4450
यवतमाल 115 4000 4680 4340
मणिपुर
बिशनपुर 0.3 7400 8000 7700
इंफाल 5 8200 9000 8600
लामलोंग बाजार 0.5 7500 8000 7750
थौबल 0.4 7500 8000 7750
राजस्थान
अटरू 23.6 4265 4800 4533
अटरू(कवाई सालपुरा) 18 4575 4765 4670
भवानी मंडी 90 4150 4779 4464
बिजय नगर 69.3 4516 4760 4740
बूंदी 130 4540 5599 5070
डेगाना 1.4 4700 4700 4700
देवली 32.7 4300 4750 4525
फतेहनगर 526 4600 4727 4718
जयपुर(बस्सी) 23 4761 4800 4780
जोधपुर (ग्रेन)(मंडोर) 0.4 4400 4700 4550
लुनकरणसार 125.7 4050 5300 4860
निम्बाहेड़ा 38.5 4411 4731 4550
नोहार 26.8 4770 4885 4800
पिल्ली बंगा 2 4725 4800 4761
रानी 16.3 4601 4750 4715
रावला 8.7 4800 4935 4868
सवाई माधोपुर 54.8 4750 4835 4800
सीकर 5.4 4700 4800 4750
टोंक 8.8 4700 4786 4741
उदयपुर 1 5300 5500 5400
उनियारा 3.6 4750 4751 4750
तेलंगाना
कुबेर 544 5320 5320 5320
उत्तर प्रदेश
अचल्दा 2 5200 5400 5300
आगरा 25 5480 5600 5540
अहिरोरा 6 5700 5900 5800
अजुहा 1.5 5410 5520 5470
आनंदनगर 0.6 5560 5710 5635
अतर्रा 0.8 4600 4700 4650
औरैया 12 5000 5450 5310
आजमगढ़ 5.5 5575 5675 5625
बदायूं 6.4 5770 5860 5800
बहराइच 5.5 5800 5900 5840
बलिया 11 5750 5870 5810
बलरामपुर 2.1 5950 6180 6060
बांगरमऊ 0.4 5625 5675 5650
बाराबंकी 4.1 5500 5600 5560
बरेली 23.2 5700 5750 5725
बरहज 1 5620 5640 5630
बस्ती 1.6 5565 5665 5615
भर्थना 1.9 5270 5470 5370
भरुआसुमेरपुर 10 4500 4700 4600
बिंदकी 6 5400 5520 5480
बुलंद शहर 56 5600 5850 5775
चंदौली 6.5 5770 5970 5870
चौरीचौरा 4 5500 5800 5650
चौबेपुर 2.3 4950 5050 5000
दादरी 2.5 5350 5550 5450
देवरिया 3.5 5625 5640 5630
इटावा 4 5150 5550 5350
फैज़ाबाद 3 5500 5600 5550
फरुखाबाद 0.8 5300 5400 5350
फतेहपुर 1.5 5360 5560 5450
गाज़ीपुर 14 5780 5830 5800
घिरोर 0.1 5460 5660 5560
गुरुसारइ 27 4700 5000 4900
हापुड़ 35 5800 5960 5850
जहांगीराबाद 5.5 5420 5660 5540
जालौन 7.5 4880 4910 4901
जौनपुर 30 5750 5830 5790
झिझंक 2 4600 4900 4740
कानपूर(ग्रेन) 135 4940 5075 5000
कार्वी 12 4550 4750 4650
कासगंज 1.2 5520 5650 5580
कायमगंज 2 5460 5500 5480
खागा 2.6 5440 5520 5480
लखीमपुर 8 5490 5600 5540
लखनऊ 30 5650 5740 5700
माधोगंज 2.2 5550 5650 5600
मैनपुरी 0.1 5475 5640 5565
मौदहा 58 4550 4850 4650
मऊरानीपुर 10 4700 4950 4700
मवाना 4.5 5680 5780 5730
मेरठ 15 4870 5500 5400
मिर्ज़ापुर 8.5 5750 5850 5800
मोथ 38 4520 4880 4695
मुरादनगर 3 5750 5900 5800
मुस्करा 19 4500 4750 4650
मुज़्ज़फरनगर 2.5 5580 5730 5660
नानपारा 2.5 5810 5870 5840
नौगढ़ 0.3 5640 5660 5650
पीलीभीत 11 5740 5830 5790
प्रतापगढ़ 5 5700 6000 5800
पुखरायां 1.5 4700 4900 4800
पूरनपुर 4.2 5800 5900 5865
पूवाह 1.6 5700 5900 5800
राठ 917 4585 4700 4650
रायबरेली 1.5 5650 5675 5660
रामपुर 2.5 5755 5780 5765
रसड़ा 5.3 5750 5900 5820
सहारनपुर 14 5430 5770 5600
संडीला 0.6 5550 5650 5600
शाहगंज 2 5750 5900 5810
शामली 6 5580 5750 5675
सिरसा 20 5550 5650 5600
सुल्तानपुर 2.5 5700 5900 5790
तुलसीपुर 1.2 5950 6050 6000
वाराणसी(ग्रेन) 40 5700 5950 5800
पश्चिम बंगाल
मेदिनीपुर (पश्चिम) 12.2 6300 6500 6400
Advertisements