राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

देश की प्रमुख मंडियों में चना के मंडी रेट और आवक (4 अप्रैल 2022 के अनुसार)

मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)

चना

आंध्र प्रदेश
बनगनपल्ली 1 4500 4800 4650
कुरनूल 4.2 3909 5230 4112
नंदिकोटकुर NR 5230 5230 5230
पथिकोंडा 1 5000 5500 5400
छत्तीसगढ
कवर्धा 21.7 4103 4708 4624
गुजरात
अमरेली 223.9 3000 4620 4565
चोटिला 20 4000 4500 4250
दाहोद 227.6 4775 4800 4780
धारी 0.8 4605 5225 5150
धोराजी 5.3 4255 4680 4655
ढ्रोल 53.6 4325 4520 4425
हलवाड 57.08 4400 4660 4630
जेतपुर (जिला राजकोट) 21.2 4455 4755 4680
मंगरोल 22 4500 4600 4550
मोरवा हाफद 1.2 4000 4500 4250
राजकोट 500 4400 4730 4590
सावरकुंडला 220 4100 4740 4420
सिद्धपुर 55.1 4555 4725 4640
तलोद 5.4 4450 4550 4500
व्यारा 7.9 4750 4835 4792
कर्नाटक
बागलकोट 5 3819 4671 4584
बैंगलोर 113 5200 5600 5400
बेल्लारी 4 4359 5405 5117
बीजापुर 23 4600 4700 4650
चित्रदुर्ग 1 4609 4609 4609
गुलबर्गा 75 4450 4729 4600
हुबली (अमरगोल) 56 2009 4711 4101
कोत्तूर 1 4731 4739 4735
मुंडरगी 1 4225 4511 4373
रायचुर 23 4000 4855 4656
शिमोगा 9 6000 6200 6150
यादगीर 17 4602 4662 4626
केरल
कोट्टायम 0.75 6000 6500 6400
पलक्कड़ 1 6000 7000 6600
मध्य प्रदेश
आलमपुर 7 4500 4600 4550
बड़नगर 22.8 3501 5185 5185
बक्स्वाहा 10 4400 4500 4450
बराड़ 30.5 4550 4900 4670
छापीहेड़ा 5.8 4601 4805 4703
झाबुआ 53.8 4710 4750 4730
कालापीपल 2 4100 5330 4800
खरगोन 50 4400 4750 4570
लटेरी 36.5 4490 4860 4675
पचौर 16 4650 4855 4700
पन्ना 56 4700 4820 4800
पथरिया 70 4555 4890 4765
पिपरिया 720.7 4200 4945 4740
रायसेन 17 4650 4790 4700
श्योपुरबाड़ोद 22.6 4471 4791 4652
श्योपुरकलां 173.7 1700 2170 2030
सुथालिया 3.8 4250 4800 4500
टिमरनी 131.3 3300 4700 4440
महाराष्ट्र
अकोला 185 7500 7500 7500
अमरावती 142 4600 4850 4725
अम्बेजाओगई 95 4350 4625 4550
अरवी 56 4000 4640 4450
आष्टी (जालना) NR 4370 4430 4430
अष्टी (करंजा) 47 4000 4550 4300
औसा 80 4450 4651 4604
भंडारा 7 4300 4400 4360
भोकर 31 3000 4500 3750
बोड़ी 3 4475 4500 4500
चिकालि 96 4300 4502 4401
देओलगाँव राजा 5 4300 4500 4400
धरणगांव 7 4460 6360 4525
दोंदैचा 116 4000 7651 6851
गंगाखेड़ NR 4400 4500 4400
हिंगोली 70 4355 4700 4527
हिंगोली (कानेगांव नाका) 14 4300 4400 4350
जालना 401 4500 6199 5800
जिंतुर 48 4400 4551 4450
करंजा 550 4220 4575 4450
काटोल 42 3850 4522 4250
किनवाट 26 4875 5230 5000
कोपरगांव 8 4000 4491 4400
लासलगांव 12 3501 4800 4576
लोहा 2 4450 4602 4531
मल्कापुर 45 3820 4660 4525
मेहेकर 53 4000 4595 4300
मोर्शि 71 4400 4550 4475
मुंबई 130 5200 5700 5500
मुरीम 19 4201 4852 4527
मुर्तिज़ापुर 251 4450 4770 4655
नागपुर 488 4150 4620 4503
पंढरपुर 2 4450 4551 4551
पराली वैज्यनाथ 25 4411 4450 4425
परंदा 1 4450 4500 4450
पार्टुर 9 4400 4600 4546
पुणे 3 5500 5900 5700
राहाता 2 4500 4531 4515
संगमनेर NR 4400 4400 4400
सेंगाँव 4 4200 4500 4400
शेवगाँव 4 4400 4550 4550
शेवगांव (बोधेगांव) 1 4600 4600 4600
सिंधी (सेलु) 217 4000 4550 4350
तड़कलास 1 4400 4400 4400
तुलजापुर 11 4500 4500 4500
उमार्केड (डंकी) 10 4400 4500 4450
उमरखेड़ 29 4400 4500 4450
वर्धा 35 4425 4625 4550
वाशिम 300 4200 4670 4500
योतमल 68 4000 4645 4322
मणिपुर
बिशनपुर 0.4 7400 8000 7700
इंफाल 5.2 8200 9000 8600
लामलोंग बाजार 0.6 7500 8000 7750
थौबल 0.4 7500 8000 7750
राजस्थान
बारां 1000 4300 4941 4721
बिजय नगर 91.3 4671 4864 4830
बूंदी 142.5 4520 6000 5260
डेगाना 4.4 4700 4800 4750
फतेहनगर 781 4500 4700 4675
जयपुर(बस्सी) 20.6 4751 4881 4816
जोधपुर (ग्रेन)(मंडोर) 0.8 4200 4600 4400
कोटा 1207.5 4371 5785 5000
लूणकरणसर 117.9 4190 5270 4730
निम्बाहेड़ा 56 4400 4781 4500
रानी 2.9 4685 4771 4750
सवाई माधोपुर 59.4 4765 4845 4800
सूरतगढ़ 45 4838 4912 4881
टोंक 6.6 4804 4875 4834
विजय नगर(गुलाबपुरा) 5.2 4675 4850 4800
तेलंगाना
बडेपल्ली 0.4 4689 4689 4689
बोथ 238.1 5230 5230 5230
पारगी 0.01 4800 4800 4800
सदाशिवपेट 3.8 4509 4725 4635
सरदारनगर 0.1 4400 4600 4500
वारंगल 5.84 3692 4426 4266
उत्तर प्रदेश
अचल्दा 1.2 5200 5400 5300
अहिरोरा 5 5700 5900 5800
अलीगढ 24 5500 5600 5540
अतर्रा 0.9 4630 4730 4680
औरैया 15 5000 5500 5300
आजमगढ़ 7 5575 5675 5620
बबेरू 58 4615 4775 4700
बदायूं 5.8 5770 5860 5810
बहराइच 5.3 5700 6000 5870
बलिया 9 5760 5890 5820
बाँदा 65 4625 4700 4675
बांगरमऊ 0.5 5600 5675 5650
बरहज 1.3 5620 5640 5630
भर्थना 1.8 5220 5420 5320
भरुआसुमेरपुर 5 4500 4700 4600
बिंदकी 6 5400 5540 5490
बुलंद शहर 55 5700 5900 5780
चंदौली 7.5 5775 5975 5875
चौरीचौरा 5 5500 5800 5640
चौबेपुर 2 4900 5000 4960
दादरी 2 5450 5650 5550
देवरिया 3.8 5620 5640 5630
एटा 4 5440 5830 5550
इटावा 4.5 5100 5500 5300
फैज़ाबाद 3.2 5450 5550 5500
फरुखाबाद 0.8 5250 5350 5300
फतेहपुर 1.7 5370 5530 5445
गाज़ीपुर 9 6590 6630 6610
ग़ज़ियाबाद 25 5550 5650 5600
गोंडा 4.2 6000 6050 6025
गोरखपुर 90 5500 5800 5620
गुरुसरइ 30 4700 5000 4900
हापुड़ 40 5800 5930 5850
हरदोई 1.5 5500 5600 5550
जफरगंज 0.4 5780 5860 5820
जहांगीराबाद 5 5481 5721 5600
जौनपुर 22.5 5750 5850 5800
कानपूर(ग्रेन) 120 4950 5100 5015
कार्वी 10 4610 4810 4710
कायमगंज 2.5 5450 5470 5460
खागा 2.4 5450 5540 5500
लखीमपुर 7.5 5500 5600 5550
लखनऊ 27 5650 5750 5700
मैनपुरी 1.2 5475 5650 5565
मौदहा 56 4600 4950 4700
मवाना 4.5 5700 5800 5750
मेरठ 13 4900 5500 5400
मिर्ज़ापुर 7.5 5800 5875 5830
मोथ 30 4565 4910 4700
मुज़्ज़फरनगर 3 5600 5800 5700
नानपारा 2.2 5840 5900 5870
नौगढ़ 0.3 5620 5640 5630
उरई 7 4650 4830 4750
पीलीभीत 10 5800 5900 5850
प्रतापगढ़ 4 5700 6000 5800
पूवाह 1.5 5690 5890 5790
राठ 926 4480 4700 4650
रायबरेली 2 5650 5680 5660
रामपुर 2 5750 5770 5765
रसड़ा 5 5750 5900 5830
सहारनपुर 13 5480 5825 5650
संडीला 0.7 5500 5580 5540
शामली 5 5710 5875 5780
सिरसा 18 5500 5660 5600
सीतापुर 36 5500 5650 5600
सुल्तानपुर 2 5700 5900 5800
तुलसीपुर 1 5850 5950 5900
उन्नाव 0.4 5600 5700 5650
वजीरगंज 0.2 5760 5860 5810
पश्चिम बंगाल
मेदिनीपुर (पश्चिम) 12.8 6300 6500 6400

महत्वपूर्ण खबर: देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के मंडी रेट और आवक (4 अप्रैल 2022 के अनुसार)

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *