आज का सोयाबीन मंडी रेट (31 अगस्त 2023 के अनुसार); कालापीपल मंडी में रहा 5090 अधिकतम रेट
31 अगस्त 2023, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (31 अगस्त 2023 के अनुसार); कालापीपल मंडी में रहा 5090 अधिकतम रेट – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की कालापीपल मंडी में था। अधिकतम रेट 5090/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 62 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (31 अगस्त 2023 के अनुसार)
गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बगसरा | 0.5 | 4540 | 4670 | 4605 |
दाहोद | 3.6 | 4900 | 5000 | 4950 |
धोराजी | 5.6 | 4430 | 4730 | 4680 |
गोंडल | 203 | 4500 | 4880 | 4830 |
हिम्मतनगर | 1.5 | 4500 | 4650 | 4575 |
जसदान | 0.8 | 4400 | 4700 | 4600 |
जेतपुर (जिला राजकोट) | 16 | 4505 | 4680 | 4650 |
कोडिनार | 20 | 4625 | 4870 | 4800 |
वेरावल | 1 | 4375 | 4690 | 4535 |
विसावदर | 9.9 | 4500 | 4730 | 4615 |
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
भीकनगांव | 12.8 | 4671 | 4928 | 4750 |
धामनोद | 7.5 | 3805 | 4800 | 4505 |
जीरापुर | 25.7 | 4400 | 4890 | 4600 |
कालापीपल | 62 | 4680 | 5090 | 4820 |
महू | NR | 4300 | 4300 | 4300 |
नलखेड़ा | 25.3 | 3699 | 4975 | 4800 |
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अकोला | 67 | 4200 | 4880 | 4800 |
बीड | 10 | 461 | 4941 | 4845 |
चाकुर | 2 | 4800 | 4830 | 4810 |
चिखली | 17 | 4300 | 4751 | 4525 |
कैज | 4 | 4778 | 4911 | 4851 |
करंजा | 150 | 4650 | 5995 | 5825 |
मालेगांव | NR | 4725 | 4741 | 4725 |
मोर्शी | 32 | 4630 | 4855 | 4742 |
परभनी | 8 | 4750 | 4975 | 4925 |
सोलापुर | 7 | 4550 | 4925 | 4700 |
उमरेड | 81 | 4000 | 4800 | 4600 |
उमरखेड़ | 12 | 4600 | 4800 | 4700 |
वाशिम(अंसिंग) | 45 | 4950 | 5130 | 5000 |
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
देई (बूंदी) | 0.9 | 4750 | 4750 | 4750 |
प्रतापगढ़ | 2.4 | 3600 | 4944 | 3936 |
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )