आज का सोयाबीन मंडी रेट (18 अगस्त 2023 के अनुसार); बानापुरा मंडी में रहा 5020 अधिकतम रेट
18 अगस्त 2023, नई दिल्ली: आज का सोयाबीन मंडी रेट (18 अगस्त 2023 के अनुसार); बानापुरा मंडी में रहा 5020 अधिकतम रेट – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में सोयाबीन की मंडी दरें हैं। इसमें सोयाबीन की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |
मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की बानापुरा मंडी में था। अधिकतम रेट 5020/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 26.6 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
देश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के मंडी रेट और आवक (18 अगस्त 2023 के अनुसार)
गुजरात मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अमरेली | 7.5 | 4530 | 4645 | 4600 |
दाहोद | 7.7 | 4825 | 4950 | 4900 |
धोराजी | 5.3 | 4305 | 4680 | 4555 |
जामनगर | 3.4 | 4250 | 4850 | 4675 |
जसदान | 1.5 | 4275 | 4605 | 4550 |
कोडिनार | 10 | 4500 | 4675 | 4525 |
वेरावल | 0.4 | 4505 | 4695 | 4600 |
विसावदर | 16.7 | 4475 | 4655 | 4565 |
कर्नाटक मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बीदर | 27 | 4411 | 4943 | 4800 |
गदग | NR | 4379 | 4379 | 4379 |
गुलबर्गा | 1 | 3150 | 4200 | 3650 |
हुबली (अमरागोल) | NR | 4759 | 4759 | 4759 |
लक्ष्मेश्वर | 1 | 2759 | 4820 | 4186 |
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बड़नगर | 458.2 | 4424 | 4954 | 4905 |
बदनावर | 645 | 3925 | 4980 | 4820 |
बानापुरा | 26.6 | 4299 | 5020 | 4741 |
भीकनगांव | 38.3 | 4431 | 4958 | 4785 |
धामनोद | 24.2 | 4385 | 4900 | 4810 |
इछावर | 15.6 | 4295 | 4971 | 4850 |
झाबुआ | 1.91 | 4700 | 4700 | 4700 |
कालापीपल | 12 | 3550 | 4990 | 4500 |
खातेगांव | 155 | 3600 | 4916 | 4400 |
खुजनेर | 37.8 | 4500 | 4970 | 4850 |
कोलारस | 20.1 | 3500 | 4965 | 4695 |
महू | NR | 4300 | 4300 | 4300 |
नसरुल्लागंज | 17.1 | 3801 | 4835 | 4750 |
सारंगपुर | 20.5 | 4000 | 4945 | 4700 |
शिवपुरी | 4.6 | 435 | 477.5 | 445 |
सुसनेर | 0.3 | 4831 | 4831 | 4831 |
तराना | 112 | 4351 | 4865 | 4775 |
टिमरनी | 47 | 4000 | 4951 | 4780 |
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अकोला | 133 | 4200 | 4920 | 4655 |
अमरावती | 258 | 4750 | 4926 | 4838 |
अंबाद (वाडिगोदरी) | 3 | 1100 | 4850 | 4000 |
अम्बेजाओगाई | 6 | 4710 | 4925 | 4850 |
अंजनगांव | 1 | 4400 | 4800 | 4600 |
औराद शाहजानी | 19 | 4844 | 4900 | 4872 |
औरंगाबाद | NR | 4500 | 4500 | 4500 |
बीड | 11 | 4400 | 4840 | 4759 |
भोकर | NR | 4600 | 4600 | 4600 |
चंदुर रेलवे | 3 | 4800 | 4850 | 4825 |
चिकली | 38 | 4500 | 4750 | 4625 |
देउलगांव राजा | 1 | 4700 | 4775 | 4775 |
गोरे | 3 | 3500 | 4741 | 4120 |
हिंगोली | 25 | 4700 | 4900 | 4800 |
हिंगोली(केनगांव नाका) | 12 | 4700 | 4750 | 4725 |
जामखेड | 4 | 4000 | 4700 | 4350 |
जिंतुर | 4 | 4650 | 4781 | 4725 |
करंजा | 250 | 4625 | 4940 | 4810 |
काटोल | 1 | 4781 | 4781 | 4781 |
माजलगांव | 4 | 4500 | 4821 | 4700 |
मल्कापुर | 20 | 4411 | 4875 | 4755 |
मंथा | 5 | 3500 | 4800 | 4540 |
मेहेकर | 69 | 4200 | 4950 | 4700 |
नागपुर | 35 | 4531 | 4911 | 4816 |
नेर परसोपंत | 30 | 4600 | 4925 | 4848 |
सावनेर | 1 | 4515 | 4564 | 4564 |
सेंगोअन | 4 | 4100 | 4850 | 4300 |
सिंदी(सेलु) | 10 | 4875 | 4975 | 4900 |
सोलापुर | 14 | 4300 | 4910 | 4750 |
तासगांव | 3 | 4760 | 4890 | 4800 |
तुलजापुर | 6 | 4500 | 4850 | 4800 |
उमरी | 1 | 4800 | 4900 | 4850 |
वरोरा | 2 | 4675 | 4800 | 4725 |
वाशिम | 300 | 4420 | 4850 | 4500 |
येओतमल | 26 | 4500 | 4865 | 4682 |
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अन्ता | 2 | 4750 | 4750 | 4750 |
बूंदी | 0.3 | 4800 | 4800 | 4800 |
कोटा | 236 | 4621 | 4990 | 4800 |
तेलंगाना मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
जहीराबाद | 7.05 | 4650 | 4902 | 4858 |
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )